Kichin na kichin ịsa ahụ na isi okwu ịsa ahụ
Ogostu 17, Mkpokọta Azụmaahịa Azụmaahịa Azụmaahịa Azụmaahịa Azụmaahịa Azụmaahịa Azụmaahịa Gburugburu nke afọ gara aga nke afọ ikpeazụ na-arụ ọrụ. Na usoro nke arụmọrụ mmiri, 30 A na-eme ka ndị na-emepụta ihe na ụlọ ahịa mee ihe, na 29 Bashes ruru eru, ya na ọnụego ruru eru 96.7%. N'etiti ha, Jomoo, HEGII, Njem ugbo elu, Olu, Gooldu, Chukwu, Rosery, Hcg, Kohler, Toto na ụdị ndị ọzọ nke ụlọ mposi ndị kwekọrọ n'ụkpụrụ, na-atụgharị uche “ụlọ ọrụ ogbugba mmiri na ụdị arụmọrụ mmiri” ga-emejuputa ya 3 Afọ Taa, mkpochapu nke ngwaahịa, mposi na-azọpụta mmiri abụrụla ihe dị na ya.
Sampding 30 Bathes, Tozuru oke 29 Bathes
Dabere na nkwupụta nke ụlọ ọrụ ahịa nke Jiangsu, Site na Disemba 2019 ime 2020, Thelọ Ọrụ a haziri ahazi na nlebara anya na ọrụ ike na arụmọrụ mmiri maka ụdị ngwaahịa abụọ: osikapa na ụlọ mposi. Akuku, Oge a site na ndị nrụpụta ụlọ na ụlọ ahịa ka ha tụọ ihe nlele 30 Batches nke mposi, ahuru 1 Batch dara, ọnụego ọdịda 3.3%. Ngwaahịa a na-akwụghị ụgwọ maka akara “Xinxiiang xinfeiya eletrik co., Ltd.” ihe mmeputa, Nkwupụta nkọwapụta “7004” nke ngwaahịa onyinye seramiiki, Ihe oru ngo a na - ekwuputaghi ihe banyere oriri oriri.
Dabere na mmejuputa September 1, 2017 Gb 25502-2017 “ụlọ ọrụ ogbugba mmiri na ụdị arụmọrụ mmiri”, oke oke maka mmiri mmiri zuru oke 8 lita, nkezi mmiri nke 6.4 lita. N'otu oge ahụ, Dabere na mmejuputa August 1, 2018, mmejuputa nke “ụlọ mposi na-ewute iwu”, Thelọ mposi na-arụ ọrụ nke ọma, Oriri mmiri zuru oke, A ga-eji ihe ọ bụla na-emegharị mmiri na-eme ihe ọ bụla nke ọma.
Na nlekọta na nlele, Na mgbakwunye na akara “Xinxiiang xinfeiya eletrik co., Ltd.” Mmepụta nke ngwaahịa, A na-anwale ndị ọzọ, na-atụgharị uche “mposi na-arụ ọrụ dị mma mmiri na oke mmiri,” Mmetụta ahụ ga-adị 3 Afọ Taa, mposi na-azọpụta mmiri kpuchie ya, Imirikiti ụlọ ọrụ emechaala ngwaahịa mposi na-azọpụtakwa arụmọrụ iji kwalite arụmọrụ.
| Jiangsu Propfter N'afọ gara aga, arụmọrụ ọrụ na-elebanye anya na-elebanye anya na ndepụta | |||||||
| Mba. | Aha | Aha Note nke Azụmaahịa | Nlele na nkọwapụta | Ụbọchị mmepụta | Ngapụta Polital | Adreesị nke Nhazi | Ngalaba Ahịa / Electronic |
| 1 | Mposi seramic seramic | Gụọ | 016 | - - | Guangdong Lesen Inlọ Ọrụ CO. | 502, 5/F, Huaxing Tectory, Shangxee Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China. | Yangzhou City Ganjiang Zhenhua Akụrụngwa na Ngalaba Uru Eletrik |
| 2 | Papula pan | - - | 8159 | - - | Guangdong kichin & Balthlọ ịsa ahụ teknụzụ. | Mba .2, «Pu, Obodo huxia, Ọlazhou City, Guangdong Province, China. | Ganjiang Wandu Xoong Hu Shan Hardware Store |
| 3 | Papula pan | - - | S0238 | - - | Foshan Weiwei Pearl Elect waretary waretate. | 1f, Mgbochi 3, Onweghi uzo uzo uzo xinji, Nanzhuang Town, CHANCHEND, FOSHAN City, Guangdong Province, China | Ganjiang Xin Minngzhu na-ewu ụlọ nke Yangzhou City |
| 4 | Papula pan | Xima | 88837 | - - | Wakuan Xima sare cre. | Bụ okporo ụzọ, Mpaghara mmepe mmepe nke Meshan, Obodo Sichuan | Yangzhou Guangling District Calltive Eleeti eletrik |
| 5 | Caramis seramis (Ulo nkita) | Rosery | Td-2400 | - - | Guangdong Roly Wherery Caret Createry Co. | Mukhe n'ụzọ Mpaghara mpaghara, Obodo Gangkou, Zhongshan, Guangdong, China | Ganjiang He-Rui Words CO. |
| 6 | Papula pan | - - | Al-11238-300 | 2019/3/25 | Evelyn Crainit Teknụzụ CO. | Mba. 908, HAICHG, Binhai Protecrial Park, Mpaghara ezumike nká, Zhejiang Province, China | Ganjiang Zhao JOAHONG Waret of Ngalaba Yangzhou City |
| 7 | Caramis seramis (Ulo nkita) | Kichins | 1092 | - - | Chatge Chaite Parcelain CO. | Mpaghara ZHhanggudis, Obodo Heshangqiao, Igbanwe, Obodo Henan, China | Ganjiang Zhao JOAHONG Waret of Ngalaba Yangzhou City |
| 8 | Papula pan | - - | LD-77209A-3 | 2019/9/15 | Shen lu da coo. | Shen Le Da Recessrial Park, Na anyị, Quanzhou, Fujian, China | Ngalaba Right Sinhangji nke Binhu |
| 9 | Papula pan | - - | HDC 6151A | 2019/8/14 | WUIDA CREARTE CE. | Mba .7 Huida Road, Huangzhuang obodo, Falnnan District, Obodo Tangshan, Obei g, China. | Ngalaba Saisay nke Sun Hu, Binhu district |
| 10 | Jikọtara pan | - - | HC0170PT (Ogologo 305mm) | 2019/9/23 | Foshan Hegii waye crerate cre. | Mba. 28, Mpaghara a, Mpaghara teknụzụ etiti, Obodo LEping, Sanshui District, FOSHAN City, Guangdong Province, China. | Binhu District Heng Shon xin seramics |
| 11 | Jikọtara pan | - - | Rf2160-30 | - - | Kaiping ọla edo. | Mba. 198, Si West Road, Obodo Shuikou, Kaiping, Jiangmen, Guangdong, China | Jiri ngwaike jiurong & Shoplọ ahịa dị ọcha, Binhu district |
| 12 | Ụlọ mposi otu | - - | 11247-2-1/31z-1 | 2019/3/30 | Jamoo kichin & Ebe a na-. | Jomoo Infjectial Park, Mpaghara mmepe akụ na ụba akụ na ụba, Na anyị, Provincesional Fujian, China | Nanjing Jianye ruminsheng ngalaba ịsa ahụ |
| 13 | Worji 4/6 Ntọala Mmiri 305mm | - - | Ccas2090-0200400c0 | - - | Igbanyu (China) Ko. | Mba. 154 Ụzọ dongting, Street nke itoolu, Mpaghara mmepe Tianjin | Nanjing ruhaie ụlọ |
| 14 | Jikọtara pan | - - | Co1156-n | - - | Foshan Jiaja na-arara. | LOPU Teknụzụ Ezumike, Sanshui District, FOSHAN City, Guangdong Province, China | Ebe a na-akwụ ụgwọ nke Efphord |
| 15 | Seramic seramic | Kredina | CB-2219 | - - | Guangdong Cathert Caret Care. | Gamei (Na-esote n'okporo ụzọ awara awara), Guyi Ville, Obodo Guxiang, Obodo Chaoan, Guangdong Province, China | Nanjing City Lity Discount Ninglong Ngalaba Ire Ahịa |
| 16 | Caramis seramis (Ulo nkita) | - - | 1059b | - - | FOSHAN JINBAO Lai Caramics Co.. | Mkpuru 309, 3RD ala, Mba.16 Shengtang Street, CHANCHEND, Foshan, Guangdong Province, China. | Nanjing City City yuhuaatai Disency Azụmaahịa |
| 17 | Caramis seramis (Ụlọ mposi otu) | - - | JY60089(L) | - - | Zhongyu kichin & Ebe a na-. | ZHONGYU Tectoryrial Park, Obodo Luncang, Obodo Nan, Provincesional Fujian, China | Jiangsu Kiyao Woods ihe CO. |
| 18 | Mmiri na-echekwa ụlọ mposi | - - | C20644AW | - - | Hcg (China) Ltd. | Mba. 115, Luzhi Avenue, Wuzhong District, Suzhou, Obodo Jiaggssu, China | Gaochin district, Nonjing, Ụlọ ahịa seramic pụrụ iche |
| 19 | Papula pan | - - | TT-8626-3 | 2019/3/19 | Teknụzụ teknụzụ Tetao CO. | Mba. 151, Yunlin Mpaghara Mpaghara, Obodo Nan, Quanzhou obodo, Provincesional Fujian, China | Yixing City Yicheng Hongzhi Plet sib Storelọ Ahịa |
| 20 | Papula pan | - - | CSW788TT305 | 2019/7/12 | Toto (China) Ko. | Mkpuru 1915, North Buil, Beijing Kerry Center, No.1 Guangua Road, Onye Ọchịchị Ọwa, Beijing, China | Yixing na-ewu ewu ụlọ. |
| 21 | Jikọtara pan | Shangjia | 2142 | - - | Ọlazhuu City Chaonouan Diome Caramics Ceomei. | Guyi Mpaghara Guyi, Guxiang, Obodo Chaoan, Ọlazhou City, Guangdong Province, China | Ụlọ ahịa na-ewu ụlọ ahịa xuqin, Yicheng Street, Isixieti, China |
| 22 | Papula pan | Fonski | F24022058-m | - - | Nanjing Fanski Produceries CO. | Mba .258, South Xoongzhou Road, Streetchi Street, Luhe district, Nonjing, China | — |
| 23 | Papula pan | Kohler | K-633T-c-0 | - - | Kohler (China) Ntinye ego. | 158 Jangchang San Road, Mpaghara Jintan, Shanghai, China | Suqan Yuanjie Buildslọ Ọrụ Co.. |
| 24 | Jikọtara pan | HTOSN | HT-T11040-3 | - - | Warjian HORETAN CREATE CO. | Fumolin mpaghara, Mpaghara mmepe nke Nan'an'an, Quanzhou obodo, Provincesional Fujian, China | Shuyang Shuchang Township, Shuyang County, Obodo Jiaggssu, China |
| 25 | Jikọtara pan | - - | AB1351L | - - | Foshan gameling anima seramatic sare. | SwMing Road, HECHEG Street, Sanzhou Cananjiang Templerial Park, Gaomging district, FOSHAN City, Guangdong Province, China. | Shuyang Shuchang Township, Shuyang County, Obodo Jiaggssu, China |
| 26 | Papula pan | Royalstar | RSD-BA021A-t | 2019/9/13 | Hefei Royalstar elektrọnik & Elektriki igwe cos. | Royalstar 6th Inflọ Ọrụ Nchekwa, Mpaghara Shuangfing, Hefei, Anui Province, China | Suqian Kazizi ahia CO. |
| 27 | Jikọtara pan | - - | Fb16128l | - - | Foshan freen creet car. | 200, Gaomging district, FOSHAN City, Guangdong Province, China | Ngalaba Shuyang County FAREATA |
| 28 | Papula pan | - - | CT301611-30 | 2019/10/30 | Diu ulo coo. | Mpaghara mmepe ụlọ ọrụ, Jiajia Town, Jaanang City, Chengdu, Obodo Sichuan, China | SUQICOCOCOCE Economical Economi Na-ahụ Maka Ngalaba Wane |
| 29 | Jikọtara pan | - - | Sc2047A | - - | Chongeqing guiwe siwei crew. | Mba. 14, Buildinglọ E, Shiyangba, Yaoxist obodo, Jiangjin district, Chongeqing, China. | Mpaghara mmepe nke Suqian, Ngalaba Ngalaba Ego |
Ụlọ mposi na-azọpụta mmiri
Na mgbakwunye na mpaghara Jiangsu, Na nso nso a helongjiang Nenjiang, Helongjiang suhua, Henan, Guangdong Zhanjiang na ebe ndị ọzọ ewepụtakwala nlekọta pụrụ iche na nyocha nke arụmọrụ ike na-arụ ọrụ, Iji gbadaa na arụmọrụ ike na-ewu ewu. Site na ọtụtụ nyocha, Ahụghị na ahịa ahịa nke oriri na mmiri mmiri anaghị ezute ngwaahịa ụlọ mposi, na-egosipụta mmejuputa iwu nke ụkpụrụ dị mkpa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3 afọ, mposi na-azọpụta m mmiri na-aghọba na gburugburu ahịa.
Heilongjiang nanjiang
Oge na-adighi anya, The Heloongjiang Mpaghara Invang City Lifeau na-ahụ maka ikike nke ikike ụlọ, Ngwaahịa dị ọcha na nkeji azụmahịa ndị ọzọ iji rụọ ọrụ pụrụ iche na nyocha nke arụmọrụ ike na-ewu ewu, Igwe ikuku, Uwe nri, osikapa, igwe na-asa mmiri, ụlọ mposi na ngwaahịa ndị ọzọ. Ngụkọta nke 36 Ndị uwe ojii na-emegharị iwu ka a na-enyocha 16 Ezinaụlọ dị n'ahịa ma karịa 250 SITE N'AKA UNDIRICAKA. N'oge nyocha, Mmejuputa ume nke ike na arụmọrụ nke na-ebugharị na akara dị mma, na enweghị usoro aghụghọ nke iji ume na iji Aghọ Aghọ Aghụghọ Ule.
Helongjiang suhua
Oge na-adighi anya, Helongjiang Sound City na-ahụ maka 12 Azụmaahịa azụmahịa na-azụ ahịa, Ngwaahịa ịsa ahụ, Nnukwu ụlọ ahịa, supermarks, Lọ ndị dị iche iche na-arụ ọrụ pụrụ iche na nyocha, Samet nke otu ngwaahịa. Site na nyocha pụrụ iche, Azụmaahịa nwere ike mejuputa ihe eji arụ ọrụ nke arụmọrụ arụmọrụ, Achọpụtaghị iji akara arụmọrụ nke ike na-aghọ aghụghọ.
Henan
Oge na-adighi anya, mgbe obodo, Obodo Henan, Wenfreng Brigade Ahịa na-arụ ọrụ pụrụ iche na nyocha nke ike na usoro arụmọrụ, Ngwaahịa nyocha, gụnyere ikuku ikuku, ụlọ ndị ụlọ na ụlọ mposi, wdg, Ihe omume nyocha nke gụnyere ma ihe achọrọ nke ụkpụrụ na iwu mmejuputa iwu na usoro mmeghe na-ebu akara, Ojiji nke akara eji eme ihe, nkọwapụta na ihe ndị ọzọ chọrọ, ma ihe ndekọ ahụ maka Logo, ma enwere ike iji ike ma ọ bụ jiri ike nke ume ma ọ bụ ngbanwe nke arụmọrụ ma ọ bụ mgbasa ozi ụgha site na iji logo.
Zhanjiang, Guangdong
Mee 26-27, Zhanjiang City Searficy City na Mmiri Osimiri Na-ahụ Maka Ọrịa Obodo 5 Ahịa nke ngwa ọrụ ụlọ na nnukwu ahịa maka nyocha pụrụ iche, Ilekwasị anya na nyocha nke ire ahịa nke ndị nwe azụmahịa ma Boot kwekọrọ na usoro njikwa usoro, Adị nke Iron Iron na-ewulite nchekwa, Cọpụ ígwè spine na-ebuli valvụ, inlet dị ala karịa mmiri mmiri, Na ntuziaka ogologo oge iji mposi mmiri mposi na mmiri na-awụfu 9 lita nke ụlọ mposi mmiri mposi na usoro ise ndị ọzọ na-enweghị omume. Site na nyocha, emepụtapụta na ire nke ngwaahịa na-adịghịzi ezute ụkpụrụ ịchekwa mmiri.
Ike na usoro arụmọrụ dị iche iche maka usoro ngwaahịa ise ka emejuputa ya site na Jenụwarị 2021
Ọ bụrụ na GB 25502-2017 “Arụ ọrụ na-amachi ọnụ ahịa na oke ụlọ mposi” Na mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ dị ọcha malitere isi, mgbe ahụ na-esote afọ mmejuputa nke “Mmiri na-agba mmiri nke mmiri” na usoro ise ndị ọzọ na-emejuputala, A na-agbasa ngwaahịa dị ọcha, nke dị mma maka ndị na-azụ ahịa. Dabere na Kọmitii Akaụntụ Nhazi nke Mba Eprel 2, 2020 “na ntinye nke mmejuputa nke” Igwe ikuku na-enweghị atụ na ịdị larịị “na ndi ozo 13 A na -achọ ọkwa nke mba”, Ebubata na mbụ maka mmejuputa ya na July 1, 2020 Gb 25501-2019 “Mmiri mmiri na-arụ ọrụ mmiri na oke arụmọrụ”, “Mmiri mmiri na-arụ ọrụ mmiri na oke arụmọrụ”, “Mmiri mmiri na-arụ ọrụ mmiri na oke arụmọrụ”. GB 28377-2019 "arụmọrụ mmiri na-amachi na arụmọrụ mmiri nke Urinals", GB 28378-2019 "arụmọrụ nke arụmọrụ na arụmọrụ mmiri nke ihe nkiri", GB 30717-2019 "Work arụmọrụ na-amachi na arụmọrụ mmiri nke squattlọ mposi", GB 38448-2019 "arụmọrụ nke arụmọrụ na ọkwa nke arụmọrụ ike nke ọgụgụ isi", ga-eyigharị na Jenụwarị 1, 2021. Site na ntinye.
Usoro nchịkọta nke 13 Ụkpụrụ mba maka mmejuputa oge, Gụnyere oke arụmọrụ ikuku na-enweghị atụ na ọkwa arụmọrụ ike
| Mba. | Nọmba National Standard | Aha nke Standard Standard | Ụbọchị mmejuputa mbụ | Datenmentbọchị mmepụta mgbe ndọtị gachara |
| 1 | Gb 19576-2019 | Igwe ikuku na-enweghị atụ na oke arụmọrụ | 2020-05-01 | 2020-11-01 |
| 2 | Gb 30255-2019 | Arụmọrụ arụmọrụ nke ngwaahịa maka ngwaahịa maka ime ụlọ na arụmọrụ ike na ihe mkpofu ndị ọzọ | 2020-05-01 | 2020-11-01 |
| 3 | Gb 37478-2019 | Arụmọrụ ike na arụmọrụ arụmọrụ nke ike nke oriọna nke sitere na oke maka okporo ụzọ na ọkụ ọkụ. | 2020-05-01 | 2020-11-01 |
| 4 | Gb 37479-2019 | Arụmọrụ arụmọrụ na arụmọrụ arụmọrụ nke ike ikuku na-eweta nkeji ikuku | 2020-05-01 | 2020-11-01 |
| 5 | Gb 37480-2019 | Okpomoku di egwu (Mmiri chilled) Ngalaba arụmọrụ na-amachi oke na arụmọrụ ike na ịjụ. | 2020-05-01 | 2020-11-01 |
| 6 | Gb 37483-2019 | Oke arụmọrụ na arụmọrụ arụmọrụ nke ike nke ọkwa Rotary maka ọgwụgwọ mmiri | 2020-05-01 | 2020-11-01 |
| 7 | Gb 37484-2019 | Oke mkpokọta ike arụ ọrụ na arụmọrụ ike. Mmefu | 2020-05-01 | 2020-11-01 |
| 8 | Gb 37485-2019 | Arụmọrụ arụmọrụ na arụmọrụ arụmọrụ nke ike nke igwefoto na-egbochi ndị na-eme ka mmiri na-aga n'ihu | 2020-05-01 | 2020-11-01 |
| 9 | Gb25501-2019 | Njirimara na-arụ ọrụ na arụmọrụ mmiri | 2020-07-01 | 2021-01-01 |
| 10 | Gb 28377-2019 | Arụ ọrụ na-arụ ọrụ na oke arụmọrụ maka Urinal | 2020-07-01 | 2021-01-01 |
| 11 | Gb 28378-2019 | Arụ ọrụ na-eme ka ọ dịkwuo mma mmiri | 2020-07-01 | 2021-01-01 |
| 12 | Gb 30717-2019 | Squatting ụlọ mposi na-arụ ọrụ arụmọrụ na ọnụego mmiri | 2020-07-01 | 2021-01-01 |
| 13 | Gb 38448-2019 | Arụ ọrụ na ogo maka sistemụ ụlọ mposi smart | 2020-07-01 | 2021-01-01 |
Enwere ike ịtụ anya na batrị ụlọ ịsa ahụ ike arụmọrụ arụmọrụ nke arụmọrụ ga-ewepụ ikike mmepụta ụlọ ọrụ ma na-akwalite mmepe nke ụlọ ọrụ. Ọmụmaatụ, Na ọkọlọtọ ọhụrụ, A na-eketa ụzọ ise nke ngwaahịa arụmọrụ mmiri 1 ukelarii, 2 ukelarii, 3 larịị atọ, pekarịrị 3 A gaghị ere ọkwa nke ngwaahịa. Dika ọkọlọtọ ọhụrụ dị oke mkpa karịa ụkpụrụ mbụ, A na-etinye ụdị ụkpụrụ ise n'ime otu oge, Enterprise r & D na imepụta ihe bu nnwale.


