R&T Ripote Veimama ni Yabaki: Tubu iLavo ni Lawa ena 40.8%. iLavo ni Valelailai Vuku Kei na iUbi e Vakalevutaki ena 21.65%
Ena yakavi ni Okosita 24, Xiamen R&T Sanitary Technology Co., Ltd. solia na kena ripote vakayabaki ni 2022. E vakaraitaka na ripote ni R&T a rawata na ilavo ni RMB901 million ena imatai ni veimama ni 2022, tubu cake ni 12.11% yabaki ena yabaki. Na tubu lawa e vakayacori vei ira na itaukei ni kabani era volai tu 83,424,400 yuan, tubu cake ni 40.8% yabaki ena yabaki. Ena kedra maliwa, valelailai vuku kei na ivoli ni waqana e rawata na ilavo ni RMB 411 milioni, tubu cake ni 21.65% yabaki ena yabaki.
Gauna ni ripote ena gauna oqo | Gauna vata ga ni yabaki sa oti | Vakalevutaka se vakalailaitaki na gauna ni ripote oqo vakatauvatani kei na gauna vata ga ena yabaki sa oti | |
Isau ni cakacaka (yuan) | 900, 63& 099. 96 | 803, 319, 911.67 | 12. 11% |
Tubu lawa e vakayacori vei ira na itaukei ni ilavo ni kabani sa volai tu (yuan) | 83, 424,429. 20 | 59, 249,967. 92 | 40. 80% |
E vakacurumi vei ira na itaukei ni kabani lisi ni lawa ni tubu mai na ilavo e sega ni dau yaco wasoma ka yali (yuan) | 75, 930,193. 88 | 49, 867,702. 34 | 52. 26% |
iWiliwili ni ilavoqaqa e vakayagataki mai na iWiliwili ni itaviqaravi ni cakacaka (yuan) | 157, 515, 475. 60 | 63, 883,452. 60 | 146. 57% |
Veika taumada e rawati ena dua na wasea (yuan/wasea) | 0.1996 | 0. 14 | 42. 57% |
Vakamalumalumutaki ni ilavo e rawati ena dua na wase (yuan/wasea) | 0.1996 | 0. 14 | 42. 57% |
Saumi vakatautauvata na iyautaukeni ni lawa | 4.62% | 2.91% | 1.71% |
Ni sa cava na gauna ni ripote oqo | iCavacava ni yabaki sa oti | Vakalevutaka se vakalailaitaki ni sa cava na gauna ni ripote oqo vakatauvatani kei na mua ni yabaki sa oti | |
iWiliwili taucoko ni iyautaukeni (yuan) | 2, 281,411,724. 36 | 2, 23& 933,160. 69 | 1.90% |
iYau ni lawa e vakayacori vei ira na itaukei ni iyautaukeni ni kabani volai (yuan) | 1,796,215,346. 82 | 1,773,942,522.99 | 1.26% |
Na valelailai vuku kei na ivoli ni waqana e rawata na ilavo ni 411 milioni
Tubu ni yabaki ni 21.65%
Ena imatai ni veimama ni 2022, R&Na valelailai vuku kei na waqa ni bisinisi e tomana tikoga na kena tubu vakaukauwa. Na ilavo e rawati e RMB 411 milioni, tubu cake ni 21.65% yabaki ena yabaki. Na bisinisi e saumi kina na 45.64% ni ilavo taucoko ni cakacaka ni kabani.
Me ikuri ni, na ripote vakailavo e vakaraitaka ni R&T e kenadau ena vakadidike kei na vakatorocaketaki, vakarautaki kei na volitaki ni ivoli ni sanitary vuku – Xiamen e dua na tekinolaji vuku lailai Co. Ena 2022, na isau ni cakacaka ena imatai ni veimama ni yabaki sa yacovi 275 milioni na yuan, ka sa yacova na tubu ni cakacaka 14.48 milioni na yuan.
Yaca ni Kabani | Mataqali kabani | Bisinisi levu | Koroturaga Rejisita | iWiliwili Taucoko ni iYau | iYau Lawa | Isau ni cakacaka | iLavo e Rawailavo | Tubu lawa |
Xiamen Pavement valenisili tekinolaji co. Kabani | Kabani Ni Kabani | Vakadidike kei na vakatorocaketaki, cakacakataki, vakarautaki kei na volivolitaki; sega ni bulabula, ibulibuli, ivoli palasitika, ivoli rapa, iyaya ni veitokoni. | 600,000.0 0 Yuan | 18,965,11 5.51 | 2,139,507 .71 | 65,047,20 9.18 | 5, 483, 647.39 | 5,483,647 .39 |
Xiamen One Point Intelligent Technology Co. | Veikauqaqa | Vakadidike kei na vakatorocaketaki, buli kei na volitaki ni ivoli ni sanitary ware vuku. | 300,000,0 00.00 Yuan | 615, 820, 462.81 | 417,103,6 26.58 | 274, 914, 468.43 | 14, 484, 595.64 | 11,775,09 7. 52 |
Xiamen wai drop investment co. | Kabani Veivukei | Vakailavotaki ni Lalai, ikarua kei na tabana ni cakacaka vaka-tertiary; veivakasalataki ni vakayagataki ilavo; vakayagataki ni kena vakau ka vakau yani na iyaya kei na tekinolaji. | 100,000,000.00 Yuan | 101,680,8 54.06 | 101,502,2 42. 53 | 0.00 | 563,385.4 0 | 409,635.2 1 |
AQUATIZ INVESTMEN T PTE. LTD | Veikauqaqa | iTaviqaravi ni itikotiko liu kei na itikotiko liu ni iwasewase; lewai vakavuniwai ni valenivolavola kei na veiliutaki ni kabani. | 4, 000, 000 .00 USD | 24,243,40 6.63 | 24, 092, 140. 26 | 0.00 | 165,225.0 9 | 155,995.9 4 |
Ena vica na yabaki sa oti, R&Sa tomana tikoga o T na kena vakayagataki na kaukauwa ni sanitary ware. Ni sa 2020, R&T muduka na “Yangming gaunisala iyaya lalai ni valenisili ni vakavoui kei na cakacaka ni vakalevutaki” ka vakayagataka na “rawa ni tabaivola vakayabaki ni 1.2 milioni na ivoli ni valenisili vuku e tauyavutaki kina na cakacaka ni taravale” mai na kabani veivuke taucoko ni kabani, Xiamen One Point Intelligent Technology Co. Ni sa cava na gauna, na kena vakayagataki vata na cakacaka sa yacova na 83.67 milioni na yuan, ka sa toso na cakacaka oqo 16.97%. E namaki me R&Na ilavo nei T ena iwasewase ni sanitary vuku ena tomani tikoga na kena tubu cake ni sa vakacavari na cakacaka ka cakacakataki.
Tabanilotu: Yuan
Gauna ni ripote ena gauna oqo | Gauna vata ga ni yabaki sa oti | Tubu/lailai ni yabaki | |||
iWiliwili | Wasea na ilavo ni cakacaka | iWiliwili | Wasea na ilavo ni cakacaka | ||
iWiliwili Taucoko ni iLavo e Cakacakataki | 900,63& 099. 96 | 100% | 803,319,911.67 | 100% | 12.11% |
Ena Cakacaka | |||||
Tabana ni Cakacaka | 900,63& 099. 96 | 100. 00% | 803,319,911.67 | 100. 00% | 12.11% |
Ena iYau | |||||
Taqe ni wai kei na iyaya lalai | 36& 380,403. 93 | 40. 90% | 36& 634,489. 89 | 45. 89% | -0.07% |
Valelailai vuku kei na Peleti e Waqa | 411,057,941.79 | 45. 64% | 337,905,473.07 | 42. 06% | 21.65% |
iYaya ni Vakasavasavataki ni iVakatagedegede Co | 79, 943, 507. 07 | & 88% | 66,86& 105. 72 | 8.32% | 19.55% |
Eso Tale | 38, 598, 013. 40 | 4. 29% | 2& 124,409. 35 | 3.50% | 37. 24% |
iVakamalumu, ibulibuli me volitaki kei na so tale. | 2, 658, 233. 77 | 0. 30% | 1,787,433. 64 | 0.22% | 48.72% |
Ena veiyasana | |||||
Taudaku kei Jaina | 304,699, 785. 87 | 33. 83% | 263,790,799.31 | 32. 84% | 15. 51% |
Vakalevutaki | 595,93& 314. 09 | 66. 17% | 539,529,112. 36 | 67.16% | 10.46% |
Me ikuri ni sanitary ware vuku, R&Na ivoli levu e oka talega kina na taqe ni wai kei na iyaya lalai, ka vakakina na ivakarau ni wai ni ibinibini. Ena imatai ni veimama ni 2022, na bisinisi ni taqe kei na iyaya lalai e rawati kina na ilavo ni $368 milioni. Oqo e matataka e dua na 0.07% lutu na yabaki sivia ka saumitaro ena 40.9% ni ilavo taucoko ni kabani. Na ilavo e rawati mai na bisinisi e semati ki na iyaya ni wai ni wai ni homogeneous e $79,943,500, tubu cake ni 19.55% yabaki ena yabaki.
R&T vakayacora ruarua na bisinisi e vale kei na veivanua tani. Ena imatai ni veimama ni 2022, na ilavo e rawati mai na rua na bisinisi oqo e NT$596 million kei na NT$305 million, veika vakailavotaki ni 66.17% kei na 33.83%, yadua. Rau sa tubu cake ruarua mai na 10%.
Tubu ni lawa e vakalevutaki ena 40.8% yabaki ena yabaki
Sa tubu cake na tubu levu ni bisinisi levu ni vakatauvatani kei na yabaki sa oti
Ena veika e rawati, ena imatai ni veimama ni 2022 R&T rawata e dua na tubu kei na ilavo e rawati, ena lawa ni tubu e vagolei vei ira na itaukei ni kabani lisi ka yacova yani na 83,424,400 yuan, tubu cake ni 40.8% yabaki ena yabaki. Na tubu lawa e vagolei vei ira na itaukei ni kabani era volai tu ni oti na kena rawati ka sega ni dau yaco wasoma na ilavo e sega ni dau yaco e RMB 75,930,200, tubu cake ni 52.26% yabaki ena yabaki, ka sa dua na tubu levu.
Ena kena vakayagataki na iyalayala ni vanua, ena imatai ni veimama ni 2022, a rawata e dua na tubu cake ena iyalayala ni kena bisinisi levu, yacova yani 25.29%, cake 2.08% mai na gauna vata oqori ena yabaki sa oti. Ena kedra maliwa, na iyalayala levu ni tubu ni taqe ni wai kei na bisinisi iyaya lalai e vakalevutaki ena 2.7% vakatauvatani kei na yabaki sa oti. Na valelailai vuku kei na bisinisi ni waqana e tubu vakalevu duadua, yacova yani 4.58%.
Tabanilotu: Yuan
Oilavo e rawati | iSau ni Cakacaka | iTuvatuva levu | iLavo ni cakacaka ena tubu/lailai ni yabaki sa oti | Isau ni cakacaka vakatauvatani kei na tubu/lailai ni yabaki sa oti | Tubu levu ena loma ni yabaki sa oti Tubu se vakalailaitaki ena dua ga na gauna | |
Ena Cakacaka | ||||||
Tabana ni Cakacaka | 900,63& 099.96 | 672,822,608.05 | 25.29% | 12.11% | 9. 08% | 2. 08% |
Ivoli lalai | ||||||
Taqe ni wai kei na iyaya lalai | 36& 380,403.93 | 274, 705, 782.78 | 25.43% | -0. 07% | -3. 56% | 2. 70% |
Valelailai kei na Waqa | 411,057,941.79 | 313, 38& 396.61 | 23.76% | 21.65% | 14. 75% | 4. 58% |
Ena veiyasana | ||||||
Taudaku kei Jaina | 304,699, 785.87 | 222,692, 775.30 | 26.91% | 15. 51% | 14.12% | 0. 89% |
Vakalevutaki | 595,93& 314.09 | 450,129,832.75 | 24.47% | 10. 46% | 6.75% | 2. 62% |
Ena imatai ni veimama ni 2022, e vica na R&Veisau vakalevu na vakayagataki ilavo nei T. Ena kedra maliwa, isau ni veika vakailavo e rauta ni -25.27 milioni, vakalailaitaki ni 812.8% vakatauvatani kei na yabaki sa oti, ena vuku ga ni revurevu ni veisau ni veisau. Na isau ni ivakacavacava e yacova na RMB 13,292,100, tubu cake ni 124.66% yabaki ena yabaki. Oqo e vu vakalevutaki kina na tubu. Na kena R&D na vakayagataki ilavo e saumi ki na RMB35,581,400, tubu cake ni 55.75% yabaki ena yabaki, ena vuku ni vakalevutaki ni ilavo e R&D ni ivoli e vale. E yaga me cavuti ni ena Me ni yabaki oqo, R&T vakuria 1 vakailavotaki vou ni dua na kabani vou na yacana o Xiamen Shui Ai Intelligent Home Co. Na kena vakayagataki e 20 milioni na yuan, kei na kena bisinisi levu na kena buli, vakadidike kei na vakatorocaketaki, kei na volitaki ni ivoli ni matavuvale, sega ni bulabula, kei na so tale.
Tabanilotu: Yuan
Gauna ni ripote ena gauna oqo | Gauna vata ga ni yabaki sa oti | Tubu/lailai ni yabaki | Vu ni veisau | |
Isau ni cakacaka | 900, 638,099. 96 | 803,319,911.67 | 12. 11% | |
iSau ni Cakacaka | 672, 822,60& 05 | 616,803,175.15 | 9.08% | |
Volitaki ni vakayagataki ilavo | 60,614,944. 50 | 4& 242, 286. 69 | 25. 65% | |
Vakayagataki ilavo ni veiliutaki | 62,708,530. 66 | 50, 726, 445. 68 | 23. 62% | |
Isau ni veika vakailavo | -25, 267,738. 85 | 3, 544, 872. 11 | -812. 80% | Revurevu ni veisau ni veisau |
iVakacavacava ni ilavo e rawati | 13,292,111. 70 | 5,916, 580. 76 | 124. 66% | Tubu ni tubu |
R&D vakayagataki ilavo | 35,581,424. 73 | 22,845, 299. 01 | 55. 75% | A vakalevutaka na kabani na ivoli ni vale R&D vakayagataki ilavo |
iLavoqaqa e vakayagataki mai na itaviqaravi ni cakacaka Lawa mai na itaviqaravi ni cakacaka | 157, 515,475. 60 | 63,883, 452. 60 | 146. 57% | Tubu cake ena iwiliwili ni sausaumi ni kabani ena vuku ni |
Na ilavoqaqa e rawati mai na vakayagataki ilavo lawa ni ilavoqaqa mai na itaviqaravi ni vakavureilavo | -42, 493,971.67 | -34, 067,117.92 | -24. 74% | |
iLavoqaqa mai na vakailavotaki ni itaviqaravi Lawa ni ilavoqaqa mai na itaviqaravi ni vakailavotaki ni ilavo | -66, 030,490. 25 | -63,646,344. 93 | -3. 75% | |
Vakalevutaki na ilavoqaqa kei na ilavoqaqa e tautauvata | 70, 550,577. 95 | -34,917,498. 83 | 302. 05% | Tubu cake ena iwiliwili ni sausaumi ni kabani ena vuku ni |
Me ikuri ni, R&T e vakaraitaka ni sa kilai levu tu na kabani ena cakacaka ena iwasewase ni maroroi wai, oka kina na ROCA, INAX, KOHLER, iVakatagedegede vaka-Amerika, iCoga, Bolina kei na veimataqali kabani kilai levu ni sanitary ware ni vanua vakaitamera kei na kena e cake sa tauyavutaka na veimaliwai vinaka ka duavata vinaka kei na kabani.
R&T ni vakatasuasua ena imatai ni veimama ni 2022 e ramase. Ena ilavo e rawati, e dina ga ni 12.1% tubu cake e sega ni levu, e dau dredre sara ena loma ni rebound ni mate veitauvi kei na kena sa sobu sobu na makete ni iyauqaqa. Veibasai, e vuqa na itokani e noda vanua era raica ni sa lutu sobu na ilavo ena imatai ni veimama ni yabaki. Eso na kabani era sa lutu sara mada ga mai na 10%. Ena ivakatagedegede ni rawa ka, R&Sa bula vinaka mai na imatai ni veimama ni lawa ni tubu ka sivia na ivakatagedegede ni gauna vata ga ena 2019 ni bera na mate veitauvi, ka sa tomana tikoga na kena vakalevutaki. Oqo e vakaraitaka na tubu vinaka ni kabani.
Ena Okosita 25, e dua na kabani ni ivakadei e solia na R&T a “volivoli” rating, ena vuku ni vuna oqo: iMatai, na cakacaka ni valelailai vuku e totoka. Sa rauta na ota e tautuba. iKarua, Sa vinaka cake sara vakalevu na tubu ni Q2, kei na lewai vinaka ni vakayagataki ilavo. E matata ni, oqo talega na inaki ni makete ni koroturaga me baleta na R&T ni vakatasuasua ena imatai ni veimama ni yabaki.