R&T hapalua makahiki: Ua hoʻonuiʻia ka loaʻa kālā 40.8%. Loaʻa i nā mea kūʻai aku i nā mea hana akamai a me nā uhi i hoʻonuiʻia e 21.65%
I ke ahiahi oʻAukake 24, Xiazy R&T Kāleʻa Pūnaewele Co., Ltd. Hoʻokuʻu i kāna hōʻikeʻo Semi-makahiki no 2022. Hōʻike ka hōʻike i kēlā r&T hiki i loaʻa ka loaʻa kālā o RMB901 miliona ma ka hapa mua o 2022, ka hoʻonuiʻana o 12.11% makahiki-makahiki. ʻO ka loaʻa kālā a me nā mea e pili ana i nā mea kuleana o kaʻoihana i hoʻopaʻaʻia 83,424,400 YUAN, ka hoʻonuiʻana o 40.8% makahiki-makahiki. Mawaena o lakou, ʻO ka Tootivant Tootilet a me nā huahana e hoʻohana ai i nā huahana i loaʻa i ka loaʻa kālā o RMB 411 miliona miliona, ka hoʻonuiʻana o 21.65% makahiki-makahiki.
| Ke hōʻike nei i kēia manawa | Like like o ka makahiki i hala | Hoʻonui a hōʻemi paha i ka manawa hōʻike i kēia manawa i hoʻohālikelikeʻia me ka manawa like o ka makahiki i hala | |
| ʻO ka loaʻa kālā (YUAN) | 900, 63& 099. 96 | 803, 319, 911.67 | 12. 11% |
| ʻO ka loaʻaʻana o ka loaʻa kālā o Net e māhele i nā mea kuleana o ka waiwai o kaʻoihana (YUAN) | 83, 424,429. 20 | 59, 249,967. 92 | 40. 80% |
| Iʻikeʻia i nā mea kuleana o kaʻoihana pūnaewele i hoʻopaʻaʻia i ka waiwai o ka waiwai mai ka loaʻaʻana o ka waiwai o ka waiwaiʻole (YUAN) | 75, 930,193. 88 | 49, 867,702. 34 | 52. 26% |
| Kahe kālā kālā mai nā hana hana hana (YUAN) | 157, 515, 475. 60 | 63, 883,452. 60 | 146. 57% |
| Loaʻa nā loaʻa kālā no kēlā me kēia māhele (Yuan / Share) | 0.1996 | 0. 14 | 42. 57% |
| Loaʻa nā uku kālā i kēlā me kēia māhele (Yuan / Share) | 0.1996 | 0. 14 | 42. 57% |
| ʻO ke kaupaonaʻana i ka hoʻihoʻiʻana i nā waiwai Net | 4.62% | 2.91% | 1.71% |
| I ka hopena o kēia hōʻike hōʻike | Ka hopena o ka makahiki i hala | Hoʻonui a hōʻemi paha i ka hopena o kēia manawa e hoʻohālikelikeʻia me ka hopena o ka makahiki i hala | |
| Nā waiwai waiwai (YUAN) | 2, 281,411,724. 36 | 2, 23& 933,160. 69 | 1.90% |
| ʻO nā waiwai Net i loaʻa i nā mea hana o nā waiwai i hoʻopaʻa inoaʻia (YUAN) | 1,796,215,346. 82 | 1,773,942,522.99 | 1.26% |
ʻO nā kiʻiʻoniʻoni a me nā huahana e loaʻa ai nā huahana i loaʻa i ka loaʻa kālā o 411 miliona miliona
Ka nui o nā makahiki he makahiki 21.65%
I ka hapalua mua o 2022, R&T's Smart Toolets a me nāʻoihana e hoʻomau mau nei e ulu ikaika. Ua loaʻa ka loaʻa kālā o ka loaʻa kālā 411 miliona miliona, ka hoʻonuiʻana o 21.65% makahiki-makahiki. Ua heluʻia kaʻoihana 45.64% o ka loaʻa kālā o kaʻoihana.
Kahi mea hou aʻe, Hōʻike ka hōʻike kālā i ka r&Nā mea kūikawā i ka noiʻi a me ka hoʻomohalaʻana, hana a me ke kūʻaiʻana i nā huahana pilikino koʻikoʻi – Xiamen i kahiʻenehana maʻalahi co. I 2022, ʻO ka loaʻa kālā o ka hana i ka hapa mua o ka makahiki i loaʻa 275 Moen yean, a hiki i kaʻoihana hana 14.48 Moen yean.
| KAHIKHAN HELANA MAKAU | ʻAnoʻano | ʻOihana Makahiki | Hoʻopaʻa inoaʻia | Nā waiwai waiwai | ʻO nā waiwai Net | ʻO ka loaʻa kālā | ʻO ka loaʻa kālā | Loaʻa kālā NET |
| Xiamen Pavege Mālamaʻole pālala code Co. Hui hui | Pūnaewele Huināʻia | ʻImi Aʻoaʻo a me nā hoʻomohalaʻana, ka hoʻoiliʻana, hana a me ke kūʻai aku; ʻO ka ware, Nā'Upō, nā huahana aila, Nā huahana huʻi, Kākoʻo kākoʻo. | 600,000.0 0 YUAN | 18,965,11 5.51 | 2,139,507 .71 | 65,047,20 9.18 | 5, 483, 647.39 | 5,483,647 .39 |
| Xiamen Hoʻokahi Kaʻaila Cor Technology Coc. | Nā'āponoʻiaʻo Subset | ʻImi Aʻoaʻo a me nā hoʻomohalaʻana, hana a me ke kūʻaiʻana o nā huahana maʻamau maʻamau. | 300,000,0 00.00 YUAN | 615, 820, 462.81 | 417,103,6 26.58 | 274, 914, 468.43 | 14, 484, 595.64 | 11,775,09 7. 52 |
| Xiamen wai e hāʻule i ka loaʻa kālā. | KahunaHua | ʻO ka waiwai kālā ma ka mua, ʻO nāʻoihana lua a me nāʻoihana; Hoʻonohonoho ana ka hoʻokuʻiʻana; ʻO ka hanaʻana o ka hoʻopuka a me ka laweʻana i nā mea waiwai a me nāʻenehana. | 100,000,000.00 YUAN | 101,680,8 54.06 | 101,502,2 42. 53 | 0.00 | 563,385.4 0 | 409,635.2 1 |
| Aquatatiza Reservomen T PTE. Ltd | Nā'āponoʻiaʻo Subset | ʻO nā hana o ke poʻo o ke poʻo a me nā poʻo poʻo'āina; ʻO ka hoʻokele waiwai o nā keʻena a me nā hoʻokele kālā. | 4, 000, 000 .00 USD | 24,243,40 6.63 | 24, 092, 140. 26 | 0.00 | 165,225.0 9 | 155,995.9 4 |
I nā makahiki i hala, R&Ua hoʻomauʻo T i ka hoʻonuiʻana i kāna waiwai waiwai ma kaʻike akamai. E like me 2020, R&T hoʻopau i ka “ʻO nā hale kolepaʻo Yangming Road i ka hana houʻana i ka hana houʻana a me ka papahana expansion” a hoʻokō i ka “ka hana makahiki makahiki o ka makahiki 1.2 miliona mau'āpana o nā huahana o nā huahana e pili ana i ka hana hana kūkulu” e ka huiʻana o kaʻoihana, Xiamen Hoʻokahi Kaʻaila Cor Technology Coc. E like me ka hopena o ka manawa, Ua hōʻea ka waiwai waiwai o ka papahana 83.67 Moen yean, aʻo ka holomua o ka papahana 16.97%. Ua manaʻoʻia ia r&ʻO ka loaʻa kālā o T's ma ka mahele o keʻano akamai e hoʻomau e hoʻonui ma hope o ka hoʻonuiʻana o ka papa hana a kauʻia i ka hana.
Kōho: YUAN
| Ke hōʻike nei i kēia manawa | Like like o ka makahiki i hala | ʻO ka hoʻonui makahiki makahiki-makahiki | |||
| Ka nui | Kaʻana like o ka loaʻa kālā | Ka nui | Kaʻana like o ka loaʻa kālā | ||
| Ka loaʻa kālā o ka hana | 900,63& 099. 96 | 100% | 803,319,911.67 | 100% | 12.11% |
| E kaʻoihana | |||||
| ʻOihana Kahuna | 900,63& 099. 96 | 100. 00% | 803,319,911.67 | 100. 00% | 12.11% |
| E ka huahana | |||||
| Nā wai wai a me nā lako | 36& 380,403. 93 | 40. 90% | 36& 634,489. 89 | 45. 89% | -0.07% |
| Smack totilet a uhi i nā papa | 411,057,941.79 | 45. 64% | 337,905,473.07 | 42. 06% | 21.65% |
| Nā huahana Frainage CO-kiʻekiʻe | 79, 943, 507. 07 | & 88% | 66,86& 105. 72 | 8.32% | 19.55% |
| Maahua | 38, 598, 013. 40 | 4. 29% | 2& 124,409. 35 | 3.50% | 37. 24% |
| Kope, Nā Molds no ke kūʻai aku etc. | 2, 658, 233. 77 | 0. 30% | 1,787,433. 64 | 0.22% | 48.72% |
| Ma ka'āina | |||||
| Ma waho o Kina | 304,699, 785. 87 | 33. 83% | 263,790,799.31 | 32. 84% | 15. 51% |
| Inbound | 595,93& 314. 09 | 66. 17% | 539,529,112. 36 | 67.16% | 10.46% |
Ma kahi o nā wana noʻonoʻo akamai, R&ʻO nā huahana nui nā huahana nui e komo pū me nā pahu wai a me nā huahana waiwai, Me nā huahana papa inoa inoa likeʻole. I ka hapalua mua o 2022, ʻO nā pahu wai wai a me nāʻoihanaʻoihana i loaʻa i loaʻa kālā o $368 miliona miliona. Ua hōʻikeʻia kēia 0.07% ʻO ka makahiki makahiki o ka makahiki a keu aku 40.9% o ka loaʻa kālā o kaʻoihana. Loaʻa ka loaʻa kālā e kaʻoihana e pili ana i nā huahana Grainage Grainage Grainage $79,943,500, ka hoʻonuiʻana o 19.55% makahiki-makahiki.
R&T e hana i nāʻoihana a me nāʻoihana kūloko. I ka hapalua mua o 2022, ʻO nā kālā o nāʻoihanaʻelua he NT $ 596 miliona a me NT $ 305 miliona, Waihona Kūpono 66.17% a 33.83%, pakahi. Ua hoʻonuiʻia lāuaʻelua ma mua o 10%.
Ua hoʻonuiʻia ka loaʻa kālā 40.8% makahiki-makahiki
Ua hoʻonuiʻia ka loaʻa kālā o kaʻoihana nui o kaʻoihana nui i hoʻohālikelikeʻia me ka makahiki i hala
I nā hua'ōlelo o ka loaʻa kālā, I ka hapalua mua o 2022 R&T i loaʻa ka hoʻonuiʻana i ka loaʻa kālā a me ka loaʻa kālā, me ka loaʻa kālā o ka waiwai e pili ana i nā mea kuleana o ka hui i hoʻopaʻaʻia 83,424,400 YUAN, ka hoʻonuiʻana o 40.8% makahiki-makahiki. Ua loaʻa ka waiwai o ka net i nā mea e haʻiʻia nei o kaʻoihana i hoʻopaʻaʻia ma hope o nā mea hanaʻole a me nā pohō 75,930,200, ka hoʻonuiʻana o 52.26% makahiki-makahiki, he mea nui loa ia.
I nā'ōlelo o ka momi, I ka hapalua mua o 2022, Ua loaʻa iā ia kahi hoʻonui i ka nui o keʻano o kānaʻoihana nui, Kiua 25.29%, kū 2.08% mai ka manawa like o ka makahiki i hala. Mawaena o lakou, ʻO ka loaʻa kālā o ka nui o ka wai wai wai a me nāʻoihanaʻoihana e hoʻonuiʻia e 2.7% ua hoʻohālikelikeʻia me ka makahiki i hala. ʻO ka pākeke Smart Smack a me nā uhi uhi i ka hoʻonui nui loa, Kiua 4.58%.
Kōho: YUAN
| OoeʻO ka loaʻa kālā | Nā uku hana | Tursgin | ʻO ka loaʻa kālā ma luna o ka makahiki makahiki i hala-makahiki i hala-makahiki | ʻO nā kumukūʻai hana i hoʻohālikelikeʻia me ka loaʻa makahiki o ka makahiki ma mua | ʻO ka loaʻa kālā ma mua o ka hoʻomakaʻana o ka makahiki i hala a iʻole ka hōʻemiʻana ma luna o ka manawa like | |
| E kaʻoihana | ||||||
| ʻOihana Kahuna | 900,63& 099.96 | 672,822,608.05 | 25.29% | 12.11% | 9. 08% | 2. 08% |
| Sub-huahana | ||||||
| Nā wai wai a me nā lako | 36& 380,403.93 | 274, 705, 782.78 | 25.43% | -0. 07% | -3. 56% | 2. 70% |
| Smack Toolet a uhi | 411,057,941.79 | 313, 38& 396.61 | 23.76% | 21.65% | 14. 75% | 4. 58% |
| Ma ka'āina | ||||||
| Ma waho o Kina | 304,699, 785.87 | 222,692, 775.30 | 26.91% | 15. 51% | 14.12% | 0. 89% |
| Inbound | 595,93& 314.09 | 450,129,832.75 | 24.47% | 10. 46% | 6.75% | 2. 62% |
I ka hapalua mua o 2022, he helu r&Ua loli nui nā uku o T's. Mawaena o lakou, Loaʻa kālā kālā kālā -25.27 miliona miliona, he emi o 812.8% ua hoʻohālikelikeʻia i ka makahiki i hala, Ma muli o ka hopena o ka hopena o ke hoʻololi hoʻololi. Loaʻa ka loaʻa kālā kālā kālā ma RMB 13,292,100, ka hoʻonuiʻana o 124.66% makahiki-makahiki. ʻO kēia ka mea nui ma muli o ka hoʻonuiʻana i ka loaʻa kālā. R&D nā kumukūʻai nui i heluʻia i RMB35,581,400, ka hoʻonuiʻana o 55.75% makahiki-makahiki, Ma muli o ka hoʻonuiʻiaʻana o ka uku hoʻolimalima ma R&D o nā huahana home. He mea kūpono ia e haʻi ana i kēia makahiki, R&T hoʻohuiʻia 1 ʻO ka waiwai waiwai hou i kahiʻoihana e pili ana iā Xiamen Shiui AI i ka home CO. ʻO ka waiwai waiwai 20 Moen yean, aʻo kānaʻoihana nui ka hana, ʻImi Aʻoaʻo a me nā hoʻomohalaʻana, a me ke kuai ana i na aina o na hale, ʻO ka ware, etc.
Kōho: YUAN
| Ke hōʻike nei i kēia manawa | Like like o ka makahiki i hala | ʻO ka hoʻonui makahiki makahiki-makahiki | Kumu no ka loli | |
| ʻO ka loaʻa kālā | 900, 638,099. 96 | 803,319,911.67 | 12. 11% | |
| Nā uku hana | 672, 822,60& 05 | 616,803,175.15 | 9.08% | |
| Ke kūʻai aku nei i nā uku | 60,614,944. 50 | 4& 242, 286. 69 | 25. 65% | |
| Nā Kūlana Kūʻai | 62,708,530. 66 | 50, 726, 445. 68 | 23. 62% | |
| Nā kumukūʻai kālā | -25, 267,738. 85 | 3, 544, 872. 11 | -812. 80% | Ka hopena o ke hoʻololi hoʻololi hoʻololi |
| ʻO ka ukuʻauhau kālā | 13,292,111. 70 | 5,916, 580. 76 | 124. 66% | Ka loaʻa nui |
| R&D kālā | 35,581,424. 73 | 22,845, 299. 01 | 55. 75% | Ua hoʻonui ka hui i nā huahana home r&D kālā |
| Kālā i hanaʻia mai nā hana hanaʻoihana hana mai nā hana hana | 157, 515,475. 60 | 63,883, 452. 60 | 146. 57% | Hoʻonui i ka uku uku o kaʻoihana o kaʻoihana ma muli o |
| Kālā i hanaʻia mai nā hana hana kālā o ka loaʻa kālā mai nā hana kālā mai nā hana hoʻopukapuka | -42, 493,971.67 | -34, 067,117.92 | -24. 74% | |
| Kālā kālā mai ka loaʻa kālā kālā o nā hana kālā a nā hana kālā mai nā hana kālā | -66, 030,490. 25 | -63,646,344. 93 | -3. 75% | |
| ʻO ka loaʻa kālā kālā a me ke kālā kālā e hoʻonui ai | 70, 550,577. 95 | -34,917,498. 83 | 302. 05% | Hoʻonui i ka uku uku o kaʻoihana o kaʻoihana ma muli o |
Kahi mea hou aʻe, R&Ua hōʻikeʻiaʻo T iʻikeʻia kaʻoihana ma kaʻoihana ma ka wai e mālama ana i ka wai wai, komo me ka roca, Intax, Kohhel, ʻAmelikaʻAmelika, Pahu no, ʻO Bolina a me nā mea hana maikaʻi a me nā mea hana'ē aʻe a me nā mea hana'ē aʻe o nā mea hana a me nā kūlana o nā mea kūʻai aku a me ke kiʻekiʻe.
R&T's hana i ka hapalua mua o 2022 nani. I ka loaʻa o nā loaʻa kālā, ʻOiai ka 12.1% ʻAʻole nui loa ka hoʻonui, he mea nui loa ia i loko o keʻano o ka rebound o ka rebound a me keʻano o lalo o ka mākeke waiwai. He ʻokoʻa, Nui nā creditparts iʻike i kahi haʻahaʻa ma ka loaʻa kālā ma ka hapa mua o ka makahiki. Ua emi kekahi mau hui e like me ka nui 10%. I ka pae kālā, R&Ua loaʻa iā ia ka hapa mua o ka hapa mua o ka hapa o ka hapa-hapalua aʻoi aku i ka pae o ka manawa like i loko 2019 Ma mua o ka Epidemic, a ua hoʻomau ka hoʻonuiʻana. Hōʻike kēia i ka loaʻa kālā maikaʻi.
IʻAukake 25, Ua hāʻawiʻo ia i kahiʻoihana palekana&T a “Buke” hoʻoili, No nā kumu aʻe: Ka mua, He nani ka hana o ka pono. Ua lawa nā kauoha lima. Ka lua, Ua hoʻomaikaʻi nuiʻiaʻo Q2, a me ka mana maikaʻi o nā uku. Maopopo, ʻO kēia nō ka loiloi o ka loiloi o ka mākeke o ka mākeke o R&T's hana ma ka hapalua mua o ka makahiki.
Mea Hana VIGA Faucet 
