R&Siv ib nrab tshaj tawm: NET cov nyiaj tau nce los ntawm 40.8%. Cov nyiaj tau los ntawm cov chaw da dej ntse thiab cov duav tau nce los ntawm 21.65%
Nyob rau yav tsaus ntuj lub Yim Hli 24, Xiamen R&T Huv Si Technology Co., Ltd. tso tawm nws daim ntawv qhia ib nrab xyoo rau 2022. Daim ntawv tshaj tawm qhia tau hais tias r&T ua tiav cov nyiaj tau los ntawm RMB901 lab ntawm thawj ib nrab ntawm 2022, nce ntxiv 12.11% Xyoo-rau-xyoo. Cov nyiaj tau los tawm tsam cov tswv yim ntawm cov tuam txhab muaj npe 83,424,400 yuan, nce ntxiv 40.8% Xyoo-rau-xyoo. Ntawm lawv, Cov chav tsev ntse thiab cov khoom lag luam npog tau nyiaj tau los ntawm RMB 411 ib laj, nce ntxiv 21.65% Xyoo-rau-xyoo.
| Lub sijhawm qhia tam sim no | Tib lub sijhawm ntawm lub xyoo dhau los | Nce lossis txo qis hauv lub sijhawm qhia tam sim no piv nrog tib lub sijhawm ntawm lub xyoo dhau los | |
| Kev Ua Haujlwm Cov Nyiaj Tau Los (yuan) | 900, 63& 099. 96 | 803, 319, 911.67 | 12. 11% |
| NET tau txais kev tawm tsam rau cov tswv yim ntawm cov tuam txhab npe tau nyiaj (yuan) | 83, 424,429. 20 | 59, 249,967. 92 | 40. 80% |
| Ntaus nqi rau cov tswv yim ntawm cov tuam txhab npe Net ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tsis muaj nqi thiab poob (yuan) | 75, 930,193. 88 | 49, 867,702. 34 | 52. 26% |
| NET NYIAJ KHWV LOS NTAWM KEV UA HAUJ LWM HLOOV (yuan) | 157, 515, 475. 60 | 63, 883,452. 60 | 146. 57% |
| Cov nyiaj tau los yooj yim rau ib feem (yuan / share) | 0.1996 | 0. 14 | 42. 57% |
| Diluted nyiaj tau ib feem (yuan / share) | 0.1996 | 0. 14 | 42. 57% |
| Qhov hnyav nruab nrab rov qab rau cov khoom muaj nqis | 4.62% | 2.91% | 1.71% |
| Thaum kawg ntawm lub sijhawm qhia no | Xaus ntawm xyoo dhau los | Nce lossis txo qis thaum xaus ntawm lub sijhawm qhia no piv nrog rau qhov kawg ntawm xyoo dhau los | |
| Tag Nrho Cov Khoom Muaj Peev Xwm (yuan) | 2, 281,411,724. 36 | 2, 23& 933,160. 69 | 1.90% |
| NOS cov txiaj ntsig ntaus nqi rau cov neeg ua haujlwm ntawm cov tuam txhab uas muaj cov cuab yeej cuab tam (yuan) | 1,796,215,346. 82 | 1,773,942,522.99 | 1.26% |
Ntse chav dej thiab cov khoom lag luam npog tau ua tiav ntawm 411 ib laj
Xyoo-rau-xyoo kev loj hlob ntawm 21.65%
Nyob rau hauv thawj ib nrab ntawm 2022, R&T Cov ntse chav dej thiab npog tau kev ua haujlwm txuas ntxiv kom loj hlob muaj zog. Cov nyiaj tau los tiav yog RMB 411 ib laj, nce ntxiv 21.65% Xyoo-rau-xyoo. Cov lag luam tau suav rau 45.64% ntawm lub tuam txhab cov nyiaj tau ua haujlwm tag nrho.
Ntxiv rau, Daim ntawv tshaj tawm nyiaj txiag qhia tau hais tias r&T tshwj xeeb hauv kev tshawb fawb thiab kev txhim kho, kev tsim khoom thiab muag khoom ntawm cov khoom lag luam zoo huv huv – Xiamen me ntsis ntse Technology co. Hauv 2022, Cov nyiaj tau los ntawm thawj ib nrab ntawm lub xyoo mus txog 275 lab yuan, thiab cov kev ua haujlwm tau txais kev pab 14.48 lab yuan.
| Tuam Txhab Npe | Tuam txhab Hom | Lub tsev lag luam tseem ceeb | Sau npe Peev | Tag Nrho Cov Khoom Muaj Peev Xwm | Net cov khoom muaj nqis | Kev Ua Haujlwm Cov Nyiaj Tau Los | Kev Ua Haujlwm Cov Nyiaj Tau Los | Cov nyiaj tau los |
| Xiamen Txoj Kev Ua Si Chav Dej Technology Co. Tsev lag luam | Cov tuam txhab pab pawg | Kev Tshawb Nrhiav thiab Kev Loj Hlob, tab tom ua, ntau lawm thiab muag khoom; Huv tais, tuaj pwm, Yas Khoom, Cov Khoom Siv Roj Hmab, Cov Khoom Siv Khoom Siv Khoom Siv Khoom. | 600,000.0 0 Yuan | 18,965,11 5.51 | 2,139,507 .71 | 65,047,20 9.18 | 5, 483, 647.39 | 5,483,647 .39 |
| Xiamen Ib qho taw tes ntse Technology Co. | Kev pab nyiaj | Kev Tshawb Nrhiav thiab Kev Loj Hlob, kev tsim khoom thiab muag khoom ntawm cov khoom lag luam huv huv. | 300,000,0 00.00 Yuan | 615, 820, 462.81 | 417,103,6 26.58 | 274, 914, 468.43 | 14, 484, 595.64 | 11,775,09 7. 52 |
| Xiamen Dej Tav Ciaj Lav. | Nyiaj pab | Kev nqis peev hauv Koom Haum Me Nyuam Yaus, Thib ob thiab Tertiary Industries; Kev Sab Laj; Kev ua haujlwm ntawm Ntshuam thiab xa tawm ntawm ntau yam khoom lag luam thiab thev naus laus zis. | 100,000,000.00 Yuan | 101,680,8 54.06 | 101,502,2 42. 53 | 0.00 | 563,385.4 0 | 409,635.2 1 |
| AQUATK INSTANCEMEN T PTE. Ltd | Kev pab nyiaj | Cov haujlwm ntawm lub tsev hauv paus thiab cheeb tsam lub hauv paus loj; Kev Tswj Xyuas Nruab Nrab ntawm Chaw Ua Haujlwm thiab Cov Neeg Pab Tswj Xyuas. | 4, 000, 000 .00 USD | 24,243,40 6.63 | 24, 092, 140. 26 | 0.00 | 165,225.0 9 | 155,995.9 4 |
Nyob rau hauv xyoo tas los, R&T tau txuas ntxiv kom nce nws cov peev hauv cov khoom lag luam huv huv huv huv huv huv. Thaum ntxov li 2020, R&T t txiav cov “Yangming Txoj Kev Chav Dej cov chav dej tau ntau dua thiab kev nthuav dav” thiab siv cov “Muaj peev xwm ntau lawm ntawm 1.2 lab teeb tsa ntawm cov khoom ntse chav dej” los ntawm lub tuam txhab cov neeg ua haujlwm tag nrho, Xiamen Ib qho taw tes ntse Technology Co. Raws li qhov kawg ntawm lub sijhawm, Qhov kev nqis peev ntawm txoj haujlwm tau mus txog 83.67 lab yuan, thiab qhov kev nce qib ntawm txoj haujlwm yog 16.97%. Nws cia siab tias r&T Cov nyiaj tau los nyob rau hauv txoj kev ntse huv si me nyuam yaus yuav txuas ntxiv ntxiv tom qab qhov project tiav thiab muab tso rau hauv kev ua haujlwm.
Ib yam: Yuan
| Lub sijhawm qhia tam sim no | Tib lub sijhawm ntawm lub xyoo dhau los | Xyoo-nyob rau-xyoo nce / txo qis | |||
| Pes tsawg | Qhia tawm cov kev ua haujlwm tau nyiaj | Pes tsawg | Qhia tawm cov kev ua haujlwm tau nyiaj | ||
| Tag nrho cov kev ua haujlwm tau nyiaj | 900,63& 099. 96 | 100% | 803,319,911.67 | 100% | 12.11% |
| Los ntawm Kev Lag Luam | |||||
| Kev ua hauj lwm | 900,63& 099. 96 | 100. 00% | 803,319,911.67 | 100. 00% | 12.11% |
| Los Ntawm Cov Khoom | |||||
| Dej tso tsheb hlau luam thiab khoom siv | 36& 380,403. 93 | 40. 90% | 36& 634,489. 89 | 45. 89% | -0.07% |
| Ntse chav dej thiab npog daim phiaj | 411,057,941.79 | 45. 64% | 337,905,473.07 | 42. 06% | 21.65% |
| Co-qib cov dej ntws | 79, 943, 507. 07 | & 88% | 66,86& 105. 72 | 8.32% | 19.55% |
| Lwm tus | 38, 598, 013. 40 | 4. 29% | 2& 124,409. 35 | 3.50% | 37. 24% |
| Seem, pwm kev muag khoom thiab lwm yam. | 2, 658, 233. 77 | 0. 30% | 1,787,433. 64 | 0.22% | 48.72% |
| Los ntawm thaj av | |||||
| Sab nraud ntawm Tuam Tshoj | 304,699, 785. 87 | 33. 83% | 263,790,799.31 | 32. 84% | 15. 51% |
| Inbound | 595,93& 314. 09 | 66. 17% | 539,529,112. 36 | 67.16% | 10.46% |
Ntxiv nrog rau cov khoom huv huv si, R&T Cov khoom tseem ceeb tseem suav cov tsheb tso tsheb hlau luam thiab cov khoom ntxiv ntxiv cov khoom ntiag, Raws li zoo tib yam txheej tso kua rau txheej txheem. Nyob rau hauv thawj ib nrab ntawm 2022, Cov tso tsheb hlau luam dej thiab cov khoom siv ua lag luam tau txais nyiaj tau los ntawm $368 ib laj. Tus sawv cev no a 0.07% xyoo-tshaj-xyoo txo thiab suav rau 40.9% ntawm lub tuam txhab cov nyiaj tau los tag nrho. Cov nyiaj tau los ua tiav los ntawm kev lag luam cuam tshuam nrog homogeneous kua dej ntws tawm yog $79,943,500, nce ntxiv 19.55% Xyoo-rau-xyoo.
R&T Ua ob qho tib si hauv tsev thiab sab nrauv cov lag luam. Nyob rau hauv thawj ib nrab ntawm 2022, cov nyiaj tau los ntawm ob lub lag luam tau ntev $ 596 lab thiab NT $ 305 lab, account rau 66.17% thiab 33.83%, raws li tau hais lawm. Ob leeg ntawm lawv nce los ntawm ntau dua 10%.
NET cov nyiaj tau nce los ntawm 40.8% Xyoo-rau-xyoo
Tag nrho cov nyiaj tau los ntawm lub lag luam tseem ceeb nce piv nrog lub xyoo dhau los
Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov nyiaj tau, nyob rau hauv thawj ib nrab ntawm 2022 R&T ua tiav qhov nce hauv cov txiaj ntsig thiab cov nyiaj tau los, Nrog cov nyiaj tau los ntawm cov tswv yim ntawm cov tuam txhab sau npe ncav cuag 83,424,400 yuan, nce ntxiv 40.8% Xyoo-rau-xyoo. NET tau txais kev tawm tsam rau cov tswv yim ntawm cov tuam txhab uas muaj npe tom qab cov nyiaj tsis muaj dua thiab poob yog RMB 75,930,200, nce ntxiv 52.26% Xyoo-rau-xyoo, uas yog ib qho kev nce ntxiv.
Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm tag nrho cov npoo, nyob rau hauv thawj ib nrab ntawm 2022, Nws tiav qhov nce ntxiv hauv cov txiv ntoo tag nrho ntawm nws lub lag luam tseem ceeb, ncav tes 25.29%, pem 2.08% los ntawm tib lub sijhawm ntawm lub xyoo dhau los. Ntawm lawv, Cov nyiaj tau los tag nrho ntawm cov dej tank thiab cov khoom siv ntxiv ua lag luam nce los ntawm 2.7% piv nrog lub xyoo dhau los. Lub chaw siv dej ntse thiab npog cov lag luam tau nce ntau tshaj plaws, ncav tes 4.58%.
Ib yam: Yuan
| OCov Lus Qhia Txog Cov Nyiaj Tau Los | Cov nqi khiav hauj lwm | Cov npoo tag nrho | Kev khiav hauj lwm cov nyiaj tau los tshaj xyoo dhau los-nyob rau-xyoo nce / txo | Cov nqi khiav lag luam piv nrog xyoo dhau los xyoo dhau los nce / poob | Tag nrho cov nyiaj tau paj rau lub xyoo dhau los nce lossis txo qis dua tib lub sijhawm | |
| Los ntawm Kev Lag Luam | ||||||
| Kev ua hauj lwm | 900,63& 099.96 | 672,822,608.05 | 25.29% | 12.11% | 9. 08% | 2. 08% |
| Sub-cov khoom | ||||||
| Dej tso tsheb hlau luam thiab khoom siv | 36& 380,403.93 | 274, 705, 782.78 | 25.43% | -0. 07% | -3. 56% | 2. 70% |
| Smart Detch Thiab Npog | 411,057,941.79 | 313, 38& 396.61 | 23.76% | 21.65% | 14. 75% | 4. 58% |
| Los ntawm thaj av | ||||||
| Sab nraud ntawm Tuam Tshoj | 304,699, 785.87 | 222,692, 775.30 | 26.91% | 15. 51% | 14.12% | 0. 89% |
| Inbound | 595,93& 314.09 | 450,129,832.75 | 24.47% | 10. 46% | 6.75% | 2. 62% |
Nyob rau hauv thawj ib nrab ntawm 2022, tus lej ntawm r&T Cov nuj nqis pauv hloov. Ntawm lawv, Nyiaj txiag them rau -25.27 ib laj, ib qho kev txo qis 812.8% piv rau lub xyoo dhau los, feem ntau yog vim muaj kev cuam tshuam ntawm kev hloov pauv tus nqi hloov. Cov nyiaj tau los tau nyiaj tau los txog RMB 13,292,100, nce ntxiv 124.66% Xyoo-rau-xyoo. Qhov no yog feem ntau vim yog qhov nce ntxiv hauv cov nyiaj tau los. Nws r&D cov nqi siv rau RMB35,581,400, nce ntxiv 55.75% Xyoo-rau-xyoo, Vim yog cov peev nyiaj nce hauv r&D ntawm cov khoom hauv tsev. Nws yog tsim nyog teev uas nyob rau hauv lub Tsib Hlis xyoo no, R&T ntxiv 1 Cov peev txheej tshiab txawv teb chaws hauv kev lag luam muaj npe hu ua Xiamen Shui Ai Intainigential Tsev Co. Kev nqis peev yog 20 lab yuan, thiab nws lub lag luam tseem ceeb yog kev tsim khoom, Kev Tshawb Nrhiav thiab Kev Loj Hlob, thiab kev muag khoom ntawm cov khoom siv hauv tsev, Huv tais, lwm.
Ib yam: Yuan
| Lub sijhawm qhia tam sim no | Tib lub sijhawm ntawm lub xyoo dhau los | Xyoo-nyob rau-xyoo nce / txo qis | Vim Li Cas Rau Hloov | |
| Kev Ua Haujlwm Cov Nyiaj Tau Los | 900, 638,099. 96 | 803,319,911.67 | 12. 11% | |
| Cov nqi khiav hauj lwm | 672, 822,60& 05 | 616,803,175.15 | 9.08% | |
| Muag cov nuj nqis | 60,614,944. 50 | 4& 242, 286. 69 | 25. 65% | |
| Cov nuj nqis | 62,708,530. 66 | 50, 726, 445. 68 | 23. 62% | |
| Them Nqi Nyiaj Txiag | -25, 267,738. 85 | 3, 544, 872. 11 | -812. 80% | Cov nyhuv ntawm kev hloov pauv tus nqi hloov pauv |
| Cov Nqi Nyiaj Tau Los | 13,292,111. 70 | 5,916, 580. 76 | 124. 66% | Nyiaj Tau |
| R&D kev nqis peev | 35,581,424. 73 | 22,845, 299. 01 | 55. 75% | Lub tuam txhab tau nce cov khoom lag luam hauv tsev r&D kev nqis peev |
| Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm Net ntws los ntawm kev ua haujlwm | 157, 515,475. 60 | 63,883, 452. 60 | 146. 57% | Nce hauv lub tuam txhab cov nyiaj rov qab them nyiaj rov qab los ntawm |
| Cov nyiaj uas tau tsim tawm los ntawm kev nqis peev Net nyiaj ntsuab los ntawm kev nqis peev | -42, 493,971.67 | -34, 067,117.92 | -24. 74% | |
| Nyiaj los ntawm cov kev pab nyiaj txiag Net nyiaj ntws los ntawm cov nyiaj txiag | -66, 030,490. 25 | -63,646,344. 93 | -3. 75% | |
| NET NYIAJ NTSUAB THIAB NYIAJ NTSUAB Nyiaj ETALIENTIVE | 70, 550,577. 95 | -34,917,498. 83 | 302. 05% | Nce hauv lub tuam txhab cov nyiaj rov qab them nyiaj rov qab los ntawm |
Ntxiv rau, R&T Tawm tswv yim uas lub tuam txhab tau paub zoo hauv kev lag luam hauv cov dej ntws-txuag cov roj cua tshuab ntu ntu ntu ntu, suav nrog Roca, Inax, Kohler, Asmeskas tus qauv, Tus xib xub, Bolina thiab lwm cov neeg lag luam hauv tsev zoo thiab txawv teb chaws ntawm nruab nrab thiab qhov loj kawg ntawm cov lag luam tau tsim tau tsim zoo thiab ruaj khov sib koom ua ke nrog lub tuam txhab.
R&T ua kev ua haujlwm hauv thawj ib nrab ntawm 2022 yog ci. Hais txog cov nyiaj tau los, Txawm hais tias tus 12.1% Nce tsis loj heev, Nws yog qhov tsawg tshaj hauv cov ntsiab lus ntawm cov kab mob rov qab los ntawm kev sib kis ntawm cov cuab yeej ua lag luam. Nyob rau hauv sib piv, ntau ntau cov neeg ua haujlwm tau pom kev poob qis hauv cov nyiaj tau los hauv thawj ib nrab ntawm lub xyoo. Qee cov tuam txhab txawm poob los ntawm ntau dua 10%. Ntawm cov nyiaj tau, R&T's thawj-ib nrab ntawm cov nyiaj tau zoo rov qab thiab tshaj qib ntawm tib lub sijhawm hauv 2019 ua ntej kev sib kis, thiab qhov nce tau txuas ntxiv mus nthuav dav. Qhov no qhia txog cov tuam txhab zoo.
Lub Yim Hli 25, Lub tuam txhab ruaj ntseg muab r&T a “yuav” kev ntaus nqi, Rau cov laj thawj hauv qab no: Thawj, Cov chav tsev ntse kev ua kom zoo nkauj zoo nkauj. On-tes xaj yog txaus. Thib ob, Q2 cov txiaj ntsig zoo dua qub, thiab kev tswj hwm zoo ntawm cov nuj nqis. Pom tseeb, Qhov no kuj yog cov peev txheej kev ntsuas lub hom phiaj ntawm R&T Qhov kev ua tau zoo hauv thawj ib nrab ntawm lub xyoo.

