R&T hawhe pūrongo-a-tau: I piki ake te hua kupenga 40.8%. Nga hua o nga wharepaku mohio me te hipoki i piki ake 21.65%
I te ahiahi o Akuhata 24, XIMEN R&T Hangarau Hangarau Co., Ltd. i tukuna ona ripoata a-tau-a-tau mo 2022. Ko te ripoata e whakaatu ana i te r&Kua tutuki nga hua o te RMB901 miriona i te hawhe tuatahi o 2022, he pikinga o 12.11% tau-a-tau. Ko te painga kupenga e pa ana ki nga Kaipupuri o te kamupene kua tohua 83,424,400 yuan, he pikinga o 40.8% tau-a-tau. I roto ia ratou, wharepaku marama me te hipoki i nga hua kua tutuki nga hua o te rmb 411 miriona, he pikinga o 21.65% tau-a-tau.
| Te wā pūrongo o nāianei | Taua wā o te tau o mua | Whakanuia, whakaheke ranei i te waa ripoata o naianei ka whakaritea ki te waa kotahi o te tau o mua | |
| Moni whiwhi moni (yuan) | 900, 63& 099. 96 | 803, 319, 911.67 | 12. 11% |
| Ko te painga kupenga e tika ana ki nga Kaipupuri o te kamupene kua tohua (yuan) | 83, 424,429. 20 | 59, 249,967. 92 | 40. 80% |
| Ko te mana ki nga Kaipupuri o te Kamupene Kamupene kua tohua mai i nga hua o te kupenga mai i nga hua kore-whakahoki me te ngaro (yuan) | 75, 930,193. 88 | 49, 867,702. 34 | 52. 26% |
| Nga putea putea kupenga mai i nga mahi whakahaere (yuan) | 157, 515, 475. 60 | 63, 883,452. 60 | 146. 57% |
| Moni taketake ia hea (Yuan / Share) | 0.1996 | 0. 14 | 42. 57% |
| Whiwhinga Taputapu mo ia hea (Yuan / Share) | 0.1996 | 0. 14 | 42. 57% |
| Whakahoki toharite i runga i nga rawa Net | 4.62% | 2.91% | 1.71% |
| I te mutunga o tenei waa ripoata | Tuhinga o mua | Whakanuia, whakaheke ranei i te mutunga o tenei waa ripoata i whakaritea ki te mutunga o te tau o mua | |
| Tapeke rawa (yuan) | 2, 281,411,724. 36 | 2, 23& 933,160. 69 | 1.90% |
| Ko nga rawa kupenga e tohu ana ki nga Kaipupuri o nga kamupene kua tohua (yuan) | 1,796,215,346. 82 | 1,773,942,522.99 | 1.26% |
Te wharepaku maamaa me te hipoki i nga hua kua tutuki nga moni a 411 miriona
Te tipu o te tau-a-tau o 21.65%
I te haurua tuatahi o 2022, R&Ko nga wharepaku o te SMART me nga kapi ka kaha haere tonu te tipu. Ko te moni kua tutuki ko RMB 411 miriona, he pikinga o 21.65% tau-a-tau. Ko te pakihi i kiia 45.64% Tuhinga o mua.
I tua atu, Ko te ripoata putea e whakaatu ana i te r&T tohungatanga i roto i te rangahau me te whakawhanaketanga, Te whakaputanga me te hokonga o te Tohu Kaihauturu Huinga – Xiamen He kaupapa hangarau mohio. I roto 2022, Ko te moni whakahaere i te hawhe tuatahi o te tau kua tae 275 Miriona Yuan, Na ka tutuki te hua o te mahi 14.48 Miriona Yuan.
| Ingoa Kamupene | Momo kamupene | Pakihi matua | Whakapaipai kua rēhitatia | Tapeke rawa | Nga rawa Net | Moni whiwhi moni | Moni whiwhi moni | Putanga Net |
| Xiamen Papment Coluthonga Col. Matua | Kamupene āpiti | Te rangahau me te whanaketanga, mahi, Te whakaputanga me te hoko; taonga parukore, whakarewa, Hua kirihou, Ngā hua rapa, Nga Wahanga Tautoko Tautoko. | 600,000.0 0 Awhenui | 18,965,11 5.51 | 2,139,507 .71 | 65,047,20 9.18 | 5, 483, 647.39 | 5,483,647 .39 |
| Xiamen kotahi tohu hangarau hangarau co. | Kaitatau | Te rangahau me te whanaketanga, Te hanga me te hokonga o nga hua maamaa ataahua. | 300,000,0 00.00 Awhenui | 615, 820, 462.81 | 417,103,6 26.58 | 274, 914, 468.43 | 14, 484, 595.64 | 11,775,09 7. 52 |
| Xiamen wai maturuturu haumi co. | Āpiti | Te haumi i te tuatahi, Hangarau Tuarua me te Kura Tuatahi; Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti; Te mahi o te kawemai me te kaweake mai i nga momo taonga me nga hangarau. | 100,000,000.00 Awhenui | 101,680,8 54.06 | 101,502,2 42. 53 | 0.00 | 563,385.4 0 | 409,635.2 1 |
| Aquitiz Invesmen T Pte. Ltd | Kaitatau | Nga mahi a te tari tari me nga tari tari a rohe; Te whakahaeretanga o nga tari me nga kaiwhakahaere o nga tari. | 4, 000, 000 .00 USD | 24,243,40 6.63 | 24, 092, 140. 26 | 0.00 | 165,225.0 9 | 155,995.9 4 |
I nga tau tata nei, R&Kei te haere tonu a T ki te whakapiki ake i tana haumi ki te mohio. Ka rite wawe ano 2020, R&I whakamutu te “YANGING RAUTOHU KI TE MAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI” ka whakatinanahia te “Tuhinga o mua 1.2 Miriona nga huinga o te kaupapa hangahanga kaukau kaukau hanga” na te kaihauturu a te kamupene a te kamupene, Xiamen kotahi tohu hangarau hangarau co. Ka rite ki te mutunga o te waa, Kua tae te haumi o te kaupapa 83.67 Miriona Yuan, me te ahunga whakamua o te kaupapa ko 16.97%. Kei te tumanako te r&Ko nga moni a T i roto i te waahanga mohio kei te kaha haere tonu i muri i te otinga o te kaupapa ka mahia.
Aronui: Awhenui
| Te wā pūrongo o nāianei | Taua wā o te tau o mua | Whakanuitanga-a-tau te tau / whakaheke | |||
| Nui | Tuhinga o mua | Nui | Tuhinga o mua | ||
| Nga moni whiwhi | 900,63& 099. 96 | 100% | 803,319,911.67 | 100% | 12.11% |
| Na te Ahumahi | |||||
| Mahinga | 900,63& 099. 96 | 100. 00% | 803,319,911.67 | 100. 00% | 12.11% |
| Na te hua | |||||
| Nga Tanks Water me nga Taonga | 36& 380,403. 93 | 40. 90% | 36& 634,489. 89 | 45. 89% | -0.07% |
| Te wharepaku, me nga papa hipoki | 411,057,941.79 | 45. 64% | 337,905,473.07 | 42. 06% | 21.65% |
| Nga hua o te wai-co-taumata | 79, 943, 507. 07 | & 88% | 66,86& 105. 72 | 8.32% | 19.55% |
| Ko etahi atu | 38, 598, 013. 40 | 4. 29% | 2& 124,409. 35 | 3.50% | 37. 24% |
| Whaatapa, Nga Molds Mo Te Hoko Ect. | 2, 658, 233. 77 | 0. 30% | 1,787,433. 64 | 0.22% | 48.72% |
| Ma te rohe | |||||
| Kei waho o Haina | 304,699, 785. 87 | 33. 83% | 263,790,799.31 | 32. 84% | 15. 51% |
| Whakaraō | 595,93& 314. 09 | 66. 17% | 539,529,112. 36 | 67.16% | 10.46% |
I tua atu ki te mohio o te waatea, R&Ko nga hua matua a T e whakauru ana i nga taapara wai me nga taonga taputapu, Ka rite ano ki nga hua o te punaha wai papapa. I te haurua tuatahi o 2022, Ko nga taika wai me nga taonga pakihi kua tutuki nga moni a $368 miriona. Koinei te tohu a 0.07% Te whakaheke i te tau-tau-tau me te nama 40.9% Tuhinga o mua. Ko nga moni i tutuki i te pakihi e pa ana ki nga hua o te punaha waimeha $79,943,500, he pikinga o 19.55% tau-a-tau.
R&Ka whakahaerehia e T nga pakihi e rua me nga umanga. I te haurua tuatahi o 2022, Ko nga hua o nga umanga e rua ko te $ 596 miriona me te NT $ 305 miriona, kaute mo 66.17% a 33.83%, āhua. E rua o ratou i nui ake i te neke atu i te 10%.
I piki ake te hua kupenga 40.8% tau-a-tau
Ko te moni moni nui o te pakihi nui kua piki ake ki te tau o mua
Tuhinga o mua, I te haurua tuatahi o 2022 R&Kua tutuki i te pikinga o te painga me nga moni, Ki te painga kupenga e tika ana ki nga Kaipupuri o te kamupene kua tohua 83,424,400 yuan, he pikinga o 40.8% tau-a-tau. Ko te hua kupenga e pai ana ki nga Kaipupuri o te kamupene kua tuhia i muri i nga whiwhinga kore-whakahoki me te ngaro o te RMB 75,930,200, he pikinga o 52.26% tau-a-tau, he pikinga nui.
Tuhinga o mua, I te haurua tuatahi o 2022, I tutuki i te pikinga o te taha o te whare nui o tana pakihi nui, tae 25.29%, ki runga 2.08% mai i taua waa o te tau o mua. I roto ia ratou, Ko te taha o te moni nui o te moni o te tank wai me nga umanga kua piki ake 2.7% whakaritea ki te tau o mua. Ko te wharepaku me te umanga hipoki i nui ake te pikinga, tae 4.58%.
Aronui: Awhenui
| ONga moni whiwhi | Nga utu whakahaere | Margin | Te Whakaputanga o nga moni mo te Whakanuitanga o nga Tau-a-Tau-Tau-Tau / whakaheke | Ko nga utu whakahaere i whakaritea me te whakanui ake i nga tau o mua-tau-tau / whakaheke | Ko te maakete hua moni mo te tau o te tau kua piki haere, heke iho ranei i te waa kotahi | |
| Na te Ahumahi | ||||||
| Mahinga | 900,63& 099.96 | 672,822,608.05 | 25.29% | 12.11% | 9. 08% | 2. 08% |
| Hua-iti | ||||||
| Nga Tanks Water me nga Taonga | 36& 380,403.93 | 274, 705, 782.78 | 25.43% | -0. 07% | -3. 56% | 2. 70% |
| Wharepaku atamai me te kapi | 411,057,941.79 | 313, 38& 396.61 | 23.76% | 21.65% | 14. 75% | 4. 58% |
| Ma te rohe | ||||||
| Kei waho o Haina | 304,699, 785.87 | 222,692, 775.30 | 26.91% | 15. 51% | 14.12% | 0. 89% |
| Whakaraō | 595,93& 314.09 | 450,129,832.75 | 24.47% | 10. 46% | 6.75% | 2. 62% |
I te haurua tuatahi o 2022, Tuhinga o mua&Ko nga utu a T o T i rereke ke. I roto ia ratou, Nga utu putea kua tohua -25.27 miriona, he hekenga o 812.8% whakaritea ki te tau o mua, Ko te mea na te paanga o te rereketanga o te utu whakawhiti. Ko te whakapaunga taake moni whiwhi kua tae ki te RMB 13,292,100, he pikinga o 124.66% tau-a-tau. Ko te nuinga o tenei na te nui o te painga o te painga. Tōna r&D whakapaunga ki te rm35,581,400, he pikinga o 55.75% tau-a-tau, Na te nui o te haumi i roto i te r&Tuhinga o mua. He mea tika kia whakahuahia i tenei tau, R&T tapiritia 1 Nga haumi hou mo te umanga ingoa ko Xiamen Sui Ai Maghlight Kainga Kaainga Co. Ko te haumi 20 Miriona Yuan, Na ko tana mahi nui ko te hanga, Te rangahau me te whanaketanga, me nga hoko o nga hua o te whare, taonga parukore, etc.
Aronui: Awhenui
| Te wā pūrongo o nāianei | Taua wā o te tau o mua | Whakanuitanga-a-tau te tau / whakaheke | Te take mo te whakarereke | |
| Moni whiwhi moni | 900, 638,099. 96 | 803,319,911.67 | 12. 11% | |
| Nga utu whakahaere | 672, 822,60& 05 | 616,803,175.15 | 9.08% | |
| Te hoko moni | 60,614,944. 50 | 4& 242, 286. 69 | 25. 65% | |
| Nga whakapaunga whakahaere | 62,708,530. 66 | 50, 726, 445. 68 | 23. 62% | |
| Nga utu tahua | -25, 267,738. 85 | 3, 544, 872. 11 | -812. 80% | Te hua o te huringa whakawhiti whakawhiti |
| Nga utu taake moni | 13,292,111. 70 | 5,916, 580. 76 | 124. 66% | Te tipu o te hua |
| R&D haumi | 35,581,424. 73 | 22,845, 299. 01 | 55. 75% | I piki te kamupene i nga hua o te kaainga r&D haumi |
| Moni i puta mai i nga mahi whakahaere mahi i te rere mai i nga mahi whakahaere | 157, 515,475. 60 | 63,883, 452. 60 | 146. 57% | Piki ake i te utu whakaora o te kamupene hei hua o |
| Nga moni i puta mai i te haumi i nga mahi putea moni mai i nga mahi haumi | -42, 493,971.67 | -34, 067,117.92 | -24. 74% | |
| Moni mai i nga Mahi Putea Moni Ko nga putea putea mai i nga mahi putea | -66, 030,490. 25 | -63,646,344. 93 | -3. 75% | |
| Ko nga putea putea me nga moni taapiri ka piki ake | 70, 550,577. 95 | -34,917,498. 83 | 302. 05% | Piki ake i te utu whakaora o te kamupene hei hua o |
I tua atu, R&I whakaatuhia e te kamupene e tino mohiotia ana i roto i te ahumahi i roto i te waahanga o te hinu e penapena ana i te waahanga., tae atu ki te roca, Inax, Kohone, Paerewa Amerika, Pere, Ko Bolina me etahi atu kaihanga whare me nga rangatira o nga kaainga nui me te tino nui kua whakapumautia e nga hononga tahi me te tino hononga ki te kamupene.
R&Ko te mahi a T i te hawhe tuatahi o te 2022 he maama. Tuhinga o mua, Ahakoa te 12.1% Ko te pikinga kaore i te rahi, He tino uaua i roto i te horopaki o te rebound o te mate uruta me te heke iho o te maakete rawa. He rereke, He maha nga taangata kaainga i kite i te heke o nga hua i te hawhe tuatahi o te tau. Ko etahi kamupene ka heke iho i te neke atu i te 10%. I te taumata whiwhinga moni, R&Ko te hua o te 50-haurua te utu i whakahokia mai i te taumata o te taumata kotahi o te waa kotahi 2019 Tuhinga o mua, Na ka piki haere tonu te piki haere. E whakaatu ana tenei i te painga pai o te umanga pai.
I Akuhata 25, I hoatu e te kamupene a te kamupene r&Tuhinga o mua “hoko” tohu, Mo nga take e whai ake nei: Tuatahi, He ataahua te mahi wharepaku. Kei runga i nga ota-a-ringa e tika ana. Tuarua, Ko te hua o Q2 i tino pai ake te pai, me te mana whakahaere o nga whakapaunga. Mārama, Koinei hoki te kaupapa arotake o te maakete nui o te R&Ko te mahi a T i te hawhe tuatahi o te tau.

