R&Lipoti Lachisanu: Phindu la ukonde 40.8%. Ndalama za zimbudzi zankhondo ndipo zimakwiririka zimachulukana ndi 21.65%
Madzulo a Ogasiti 24, Xiamen R&T Upangiri waulere wa Co., Ltd. adatulutsa lipoti lake la semi 2022. Ripoti likuwonetsa r&Ty Twit Revenue of Rmb901 Miliyoni mu theka loyamba la 2022, kuwonjezeka kwa 12.11% chaka-pachaka. Phindu la ukonde kuti ali ndi kampani yolembedwa 83,424,400 yuan, kuwonjezeka kwa 40.8% chaka-pachaka. Mwa iwo, Chimbudzi chanzeru ndi zophimba zomwe zimapezeka ku RMB 411 miliyoni, kuwonjezeka kwa 21.65% chaka-pachaka.
Nthawi Yakale | Nthawi yomweyo chaka chatha | Kuchulukitsa kapena kuchepa kwa nthawi yomwe ilipo poyerekeza ndi nthawi yomweyo ya chaka chatha | |
Ndalama Zothandiza (yuan) | 900, 63& 099. 96 | 803, 319, 911.67 | 12. 11% |
Phindu la ukonde kuti athetse nawo phindu la kampani yomwe ilipo (yuan) | 83, 424,429. 20 | 59, 249,967. 92 | 40. 80% |
Kuthana ndi ogawana ndi ukonde wa kampani ya ukonde yopindulitsa kuchokera ku zolipiritsa ndi zotayika (yuan) | 75, 930,193. 88 | 49, 867,702. 34 | 52. 26% |
Ndalama zoyenda pa intaneti (yuan) | 157, 515, 475. 60 | 63, 883,452. 60 | 146. 57% |
Ndalama zoyambira pa gawo lililonse (yuan / gawo) | 0.1996 | 0. 14 | 42. 57% |
Zolipidwa pa gawo lililonse (yuan / gawo) | 0.1996 | 0. 14 | 42. 57% |
Kubwezeretsanso ndalama zambiri pazachuma | 4.62% | 2.91% | 1.71% |
Pamapeto pa nthawi imeneyi | Kutha kwa chaka chatha | Kuchulukitsa kapena kuchepa kumapeto kwa nthawi yolemba iyi poyerekeza ndi kumapeto kwa chaka chatha | |
Katundu aliyense (yuan) | 2, 281,411,724. 36 | 2, 23& 933,160. 69 | 1.90% |
A Chuma Chuma chimatha kuthandizira kugawana ndi makampani olembedwa (yuan) | 1,796,215,346. 82 | 1,773,942,522.99 | 1.26% |
Chimbudzi chanzeru ndikuphimba zinthu zomwe zimapezeka kuti zitheke 411 miliyoni
Chaka cha chaka cha chaka cha 21.65%
Mu theka loyamba la 2022, R&Zimbudzi za TIMA NDIPONSO ZABWINO ZOPHUNZITSIRA ZONSE ZONSE. Ndalama zomwe zidakwaniritsidwa zinali rmb 411 miliyoni, kuwonjezeka kwa 21.65% chaka-pachaka. Bizinesi imawerengetsa 45.64% za ndalama zonse za kampani.
Kuphatikiza apo, Chikalata chazachuma chikuwonetsa kuti r&TIMAYAMIZA POPHUNZITSIRA NDIPO KUPANGIRA, Kupanga ndi kugulitsa kwa othandizira okhalitsa – Xamamen pang'ono mwanzeru. Mu 2022, Ndalama zogwirira ntchito mu theka loyamba la chaka chifikira 275 Miliyoni Yoan, ndipo phindu logwiritsira ntchito lidafika 14.48 Miliyoni Yoan.
Dzina Lakampani | Kampani ya kampani | Bizinesi yayikulu | Likulu lolembetsa | Katundu aliyense | Chuma | Ndalama Zothandiza | Ndalama Zothandiza | Phunziro la Ukonde |
Xiamen Preming Stom Technology Cournology Co. Kampani | Kampani yothandizira | Kufufuza ndi Kukula, machitidwe, kupanga ndi kugulitsa; Mbali ya Ukhondo, nkhungu, zinthu zapulasitiki, zinthu za mphira, magawo othandizira othandizira. | 600,000.0 0 Yuan | 18,965,11 5.51 | 2,139,507 .71 | 65,047,20 9.18 | 5, 483, 647.39 | 5,483,647 .39 |
Xamamen mfundo imodzi yanzeru co. | Makumi | Kufufuza ndi Kukula, kupanga ndi kugulitsa zopanga zanzeru. | 300,000,0 00.00 Yuan | 615, 820, 462.81 | 417,103,6 26.58 | 274, 914, 468.43 | 14, 484, 595.64 | 11,775,09 7. 52 |
Xamamen madzi dontho co. | Nthambi | Kugulitsa kwambiri, Katundu Wachiwiri ndi Tertiry; Kufunsidwa kwa ndalama; Kugwiritsa Ntchito Kutumiza Kutumiza Ndi Kutumiza Zinthu Zosiyanasiyana ndi Matekinoloji. | 100,000,000.00 Yuan | 101,680,8 54.06 | 101,502,2 42. 53 | 0.00 | 563,385.4 0 | 409,635.2 1 |
Aquatiz Canmen T PTE. LTD | Makumi | Zochita zamilankhulidwe ndi likulu lachigawo; kasamalidwe ka maofesi ndi kasamalidwe ka nduna. | 4, 000, 000 .00 USD | 24,243,40 6.63 | 24, 092, 140. 26 | 0.00 | 165,225.0 9 | 155,995.9 4 |
Mzaka zaposachedwa, R&T apitiliza kuwonjezera ndalama zake molunjika. Kuyambiranso 2020, R&T ndikutha “Kukonzanso Msewu Wosabata Okhazikika Kukonzanso Malo oyambira ndi polojekiti yowonjezera” ndi kuyika “kuchuluka kwa chaka cha 1.2 miliyoni miliyoni yopanda nzeru zopangidwa ndi ntchito yomanga” ndi othandizira kampaniyo, Xamamen mfundo imodzi yanzeru co. Kumapeto kwa nthawi, Kugulitsa kwa ntchito ya polojekiti yafika 83.67 Miliyoni Yoan, ndipo kupita patsogolo kwa ntchitoyi ndi 16.97%. Zikuyembekezeka kuti r&TIYENSE BWINO KWAULERE KWAULERE KWAULERE KWAULERE KWAULERE KULI POPANDA KUGWIRITSA NTCHITO NDIPONSO KUGWIRA NTCHITO.
Lachigawo: Yuan
Nthawi Yakale | Nthawi yomweyo chaka chatha | Chaka -chaka chikukwera / kuchepa | |||
Ndalama | Gawani ndalama zogwirira ntchito | Ndalama | Gawani ndalama zogwirira ntchito | ||
Ndalama zonse zogwiritsira ntchito | 900,63& 099. 96 | 100% | 803,319,911.67 | 100% | 12.11% |
Ndi makampani | |||||
Kulimbikira | 900,63& 099. 96 | 100. 00% | 803,319,911.67 | 100. 00% | 12.11% |
Ndi mankhwala | |||||
Matanki Madzi ndi Zachigawo | 36& 380,403. 93 | 40. 90% | 36& 634,489. 89 | 45. 89% | -0.07% |
Chimbudzi chanzeru ndi mbale | 411,057,941.79 | 45. 64% | 337,905,473.07 | 42. 06% | 21.65% |
Zogulitsa za Co-Level | 79, 943, 507. 07 | & 88% | 66,86& 105. 72 | 8.32% | 19.55% |
Ena | 38, 598, 013. 40 | 4. 29% | 2& 124,409. 35 | 3.50% | 37. 24% |
Sipanala, Maumbela ogulitsa etc. | 2, 658, 233. 77 | 0. 30% | 1,787,433. 64 | 0.22% | 48.72% |
Ndi dera | |||||
Kunja kwa China | 304,699, 785. 87 | 33. 83% | 263,790,799.31 | 32. 84% | 15. 51% |
Kuphatikiza | 595,93& 314. 09 | 66. 17% | 539,529,112. 36 | 67.16% | 10.46% |
Kuphatikiza pa ukhondo waulemerero, R&Zogulitsa zazikulu zimaphatikizaponso ma tanks a madzi ndi zopanga, komanso zinthu zomwezo. Mu theka loyamba la 2022, masitima am'madzi ndi zowonjezera bizinesi zimapezekanso $368 miliyoni. Izi zikuyimira a 0.07% Kuchepetsa kwa zaka zachaka komanso kuwerengetsa 40.9% za ndalama zonse za kampani. Ndalama zomwe zimachitika ndi bizinesi yokhudzana ndi zinthu zopanda ulemu ngalande $79,943,500, kuwonjezeka kwa 19.55% chaka-pachaka.
R&T imayendetsa mabizinesi apanyumba. Mu theka loyamba la 2022, Ndalama za mabizinesi awiriwa zidali nt $ 596 miliyoni ndi nt $ 305 miliyoni, Kuwerengera 66.17% ndi 33.83%, choncho. Onsewa adachulukana ndi zoposa 10%.
Phindu la ukonde 40.8% chaka-pachaka
Malire opindulitsa kwambiri abizinesi yayikulu yowonjezeredwa poyerekeza ndi chaka chatha
Pankhani yopeza, mu theka loyamba la 2022 R&Ndinakwaniritsa kuchuluka kwa phindu ndi ndalama, Ndi phindu la ukonde kuti ali ndi gulu la kampani yomwe ili 83,424,400 yuan, kuwonjezeka kwa 40.8% chaka-pachaka. Chithandizo cha ukondewo chimatha kuchitira nawo kampani yomwe ili ndi ndalama zomwe sizikupeza bwino 75,930,200, kuwonjezeka kwa 52.26% chaka-pachaka, zomwe zinali kuchuluka kwakukulu.
Pankhani ya malire, mu theka loyamba la 2022, Zinandiwonjezera kuwonjezeka kwa bizinesi yake yayikulu, kufikira 25.29%, pamwamba 2.08% Kuyambira nthawi yomweyo ya chaka chatha. Mwa iwo, Malire opindulitsa kwambiri a thanki yamadzi ndi zowonjezera bizinesi yowonjezeredwa ndi 2.7% poyerekeza ndi chaka chatha. Chimbudzi chanzeru ndi bizinesi yophimba inali ndi kuchuluka kwakukulu, kufikira 4.58%.
Lachigawo: Yuan
ONdalama Zopindulitsa | Ndalama Zothandiza | Gawo lalikulu | Ndalama Zothandiza pa Chaka Chachiyambi cha Chaka Chachiyambi | Ndalama zogwiritsira ntchito poyerekeza ndi chaka chathachaka chowonjezeka / kuchepa | Malire a Chuma Chachikulu Kwambiri Pachaka Chaka chapitacho chiwonjezeko kapena kuchepa kwa nthawi yomweyo | |
Ndi makampani | ||||||
Kulimbikira | 900,63& 099.96 | 672,822,608.05 | 25.29% | 12.11% | 9. 08% | 2. 08% |
Zogulitsa | ||||||
Matanki Madzi ndi Zachigawo | 36& 380,403.93 | 274, 705, 782.78 | 25.43% | -0. 07% | -3. 56% | 2. 70% |
Chimbudzi chanzeru ndi zophimba | 411,057,941.79 | 313, 38& 396.61 | 23.76% | 21.65% | 14. 75% | 4. 58% |
Ndi dera | ||||||
Kunja kwa China | 304,699, 785.87 | 222,692, 775.30 | 26.91% | 15. 51% | 14.12% | 0. 89% |
Kuphatikiza | 595,93& 314.09 | 450,129,832.75 | 24.47% | 10. 46% | 6.75% | 2. 62% |
Mu theka loyamba la 2022, angapo a r&Ndalama za kusintha. Mwa iwo, Mtengo wachuma anali -25.27 miliyoni, kuchepa kwa 812.8% poyerekeza ndi chaka chatha, makamaka chifukwa cha zovuta zosinthana. Ndalama zomwe zingapezeke zopezera ndalama zimafika 13,292,100, kuwonjezeka kwa 124.66% chaka-pachaka. Izi zidachitika chifukwa cha kuchuluka kwa phindu. Ake r&DUTERST SATERS idakwana Rmb35,581,400, kuwonjezeka kwa 55.75% chaka-pachaka, Chifukwa cha kuchuluka kwa r&D of World Zogulitsa. Ndikofunika kutchula izi mu Meyi chaka chino, R&T 1 Kugulitsa Kwatsopano Kwatsopano ku Enterprise dzina lake Xiamen Shui. Ndalama ndi 20 Miliyoni Yoan, ndipo bizinesi yake yayikulu ndikupanga, Kufufuza ndi Kukula, ndi kugulitsa zinthu zapakhomo, Mbali ya Ukhondo, ndi zina.
Lachigawo: Yuan
Nthawi Yakale | Nthawi yomweyo chaka chatha | Chaka -chaka chikukwera / kuchepa | Chifukwa Chosintha | |
Ndalama Zothandiza | 900, 638,099. 96 | 803,319,911.67 | 12. 11% | |
Ndalama Zothandiza | 672, 822,60& 05 | 616,803,175.15 | 9.08% | |
Kugulitsa Ndalama | 60,614,944. 50 | 4& 242, 286. 69 | 25. 65% | |
Ndalama Zoyang'anira | 62,708,530. 66 | 50, 726, 445. 68 | 23. 62% | |
Mtengo wa Zachuma | -25, 267,738. 85 | 3, 544, 872. 11 | -812. 80% | Zotsatira zakusintha kwa kusintha kwa kusintha |
Ndalama zolipirira msonkho | 13,292,111. 70 | 5,916, 580. 76 | 124. 66% | Kukula kwa phindu |
R&D | 35,581,424. 73 | 22,845, 299. 01 | 55. 75% | Kampaniyo idawonjezera katundu wakunyumba r&D |
Ndalama zopangidwa kuchokera kuntchito zogwirira ntchito kuchokera kuntchito | 157, 515,475. 60 | 63,883, 452. 60 | 146. 57% | Kuchuluka kwa kubwezeretsa kwa kampaniyo chifukwa cha |
Ndalama zomwe zimapangidwa kuti zisagwiritse ntchito ndalama zolipirira ndalama | -42, 493,971.67 | -34, 067,117.92 | -24. 74% | |
Ndalama zogulitsa ndalama zapamwamba zimayenda kuchokera pazachuma | -66, 030,490. 25 | -63,646,344. 93 | -3. 75% | |
Ndalama za ndalama ndi ndalama zowonjezera zikuchuluka | 70, 550,577. 95 | -34,917,498. 83 | 302. 05% | Kuchuluka kwa kubwezeretsa kwa kampaniyo chifukwa cha |
Kuphatikiza apo, R&T adawululira kuti kampaniyo imadziwika bwino m'makampaniwo mu gawo lopulumutsa madzi, kuphatikiza roca, Utau, Kohler, Muyezo waku America, Mpaliro, Bolina ndi ena apakhomo odziwika bwino komanso opanga alendo opanga miyala yapakatikati mwakhazikitsa ubale wabwino ndi wokhazikika ndi kampani.
R&TIMAKHALA PAKATI PAKATI 2022 zinali zowala. Malinga ndi ndalama, ngakhale 12.1% Kuchuluka sikwakulu kwambiri, Ndiwosowa kwenikweni chifukwa cha zomwe zimachitika mliri wa mliri komanso wokhazikika pamsika wa malo. Motsutsana, Mabanja ambiri apanyumba adawona kuchepa kwa ndalama mu theka loyamba la chaka. Makampani ena amachepetsa kwambiri 10%. Pa zomwe zimapeza, R&Phindu loyambirira la ukonde wachira ndikudutsa nthawi yomweyo 2019 Mutu usanachitike, ndipo kuchuluka kwapitilirabe kukulitsa. Izi zikuwonetsa phindu labwino.
Pa Ogasiti 25, Kampani yotetezedwa idapereka r&T a “gula” kuunika, pazifukwa zotsatirazi: Choyamba, Kuchita bwino kuchimbudzi ndi kokongola. Malamulo a m'manja ndi okwanira. Wachiwiri, Kupindula kwa Q2 Kumayenda bwino, ndi kuwongolera kwabwino. Ponenetsa, Ichi ndi kuwunika kwa msika wa R&TIMAKHALA PAKATI PAKATI PAKATI PA CHAKA.