Chav Dej Tsev Kawm Lag Luam
Nyob rau hauv Lub yim hli ntuj, Guangdong Provincial Science thiab Technology Department thiab Foshan City Bureau of Industry thiab Information Technology tshaj tawm ib pawg tshiab ntawm cov tuam txhab tsim nyog raws li kev nqis peev pab rau kev hloov pauv thev naus laus zis., nyiaj pab hluav taws xob, thiab technology-raws li cov lag luam me thiab nruab nrab hauv cov ntaub ntawv. Muaj ntau dua 10 cov khoom siv huv huv uas tau txais ntau dua 23 lab yuan ntawm ntau yam khoom plig.
Ntawm lawv, 9 Cov khoom siv huv huv tau txais kev hloov pauv ntawm cov khoom vaj khoom tsev ruaj khov peev nyiaj pab ntawm 12.93 lab yuan. 4 Cov khoom lag luam huv huv tau txais kev hloov pauv cov haujlwm ntawm 10.51 lab yuan, thiab 3 Cov chaw ua haujlwm huv huv tau txais nyiaj pab rau hluav taws xob.
Ntxiv rau, muaj ib tug xov tooj ntawm cov khoom siv huv si xaiv rau cov npe ntawm cov lag luam me thiab nruab nrab ntawm kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis hauv Guangdong xeev, thiab ob pawg ntawm cov cuab yeej cuab tam kev txawj ntse hauv Foshan City, xws li cov npe ntawm kev ua tau zoo. Qee lub lag luam tuaj yeem txaus siab rau a 75% ua ntej them se tus nqi rau R&D cov nuj nqis.
Kohler, Lub taub hau, Tus xib xub, Jiajia chav dej…
Lub tswv yim muab khoom plig rau kev nqis peev hauv cov cuab tam ruaj khov rau kev hloov pauv thev naus laus zis yog 12.93 lab yuan
Lub Yim Hli 3, Foshan City Bureau of Industry thiab Information Technology tau tshaj tawm cov npe ntawm cov haujlwm yuav tau txais txiaj ntsig rau 2021 cov tuam txhab lag luam’ kev nqis peev hauv cov cuab tam ruaj khov rau kev hloov pauv thev naus laus zis. Foshan kohler co., Ltd, Foshan Hegii Sanitary Ware Co., Ltd., Ltd, Arrow Home Group Co., Foshan Jiajia Sanitary Ware Co., Ltd., Ltd thiab lwm lub chaw tsim khoom cua huv tau teev tseg, tag nrho ntawm 12,931,300 yuan ntawm khoom plig nyiaj pab.
| 2021 Foshan City Industrial Enterprise Technical Transformation Fixed Asset Investment Award Subsidy Fund Project daim ntawv teev npe khoom plig (cov chaw ua haujlwm huv huv) | |||
| Tsis muaj. | Thaj tsam | Tshaj tawm cov lag luam | Tag nrho cov khoom plig yuav tsum npaj (lab yuan) |
| 1 | Tuam Txhab Tebchaws Sanshui | Foshan Kohler Co., Ltd. | 477.24 |
| 2 | Tuam Txhab Tebchaws Sanshui | Foshan Hengjie Sanitary Ware Co., Ltd. | 275.06 |
| 3 | Tuam Txhab Tebchaws Sanshui | Foshan Hengjie Dahui Sanitary Ware Co., Ltd. | 139.67 |
| 4 | Tuam Txhab Tebchaws Sanshui | Foshan Hengjie Kailade Sanitary Ware Co., Ltd. | 108.79 |
| 5 | Tuam Txhab Tebchaws Sanshui | Wrigley Home Group Co. | 75.43 |
| 6 | Gaoming District | Foshan Farn Sanitary Ware Co., Ltd. | 70.52 |
| 7 | Tuam Txhab Tebchaws Sanshui | Hengjie Huv Ib Leeg Pab Pawg Co. | 6.59 |
| 8 | Tuam Txhab Tebchaws Sanshui | Foshan Jiajia Sanitary Ware Co., Ltd. | 5.06 |
| 9 | Shunde District | Foishan ces hnov chav ua noj & Sanitary Co. | 134.77 |
| Tag nrho | 1293.13 ib laj | ||
Lub taub hau, Tus xib xub…
Technological transformation tej yaam num tau txais khoom plig ntawm 10.51 lab yuan
Lub Yim Hli 17, Foshan Bureau of Industry thiab Information Technology tau tshaj tawm cov npe ntawm cov haujlwm xaiv rau cov 2022 Lub xeev-theem tshwj xeeb kev lag luam kev hloov pauv nyiaj txiag los txhawb kev txhim kho kev lag luam zoo. Foshan Hegii Sanitary Ware Co., Ltd., Ltd, Foshan Hegii Dahui Sanitary Ware Co., Ltd, Foshan Hegii Kaleidoscope Sanitary Ware Co., Ltd., Ltd, thiab Arrow Home Group Co., Ltd. nyob rau hauv plaub lub lag luam nrog tsib txoj haujlwm, uas tau txais tag nrho cov khoom plig ntawm 10.512 lab yuan.
| Daim ntawv teev npe ntawm qhov project pas dej ua ke rau cov 2022 lub xeev tshwj xeeb kev lag luam thev naus laus zis hloov pauv cov phiaj xwm los txhawb kev lag luam zoo (cov chaw ua haujlwm huv huv) | |||
| Tsis muaj. | Qhov project unit | Lub Npe Project | Tus nqi ntawm cov peev nyiaj txiag (lab yuan) |
| 1 | Foshan Hegii Sanitary Ware Co., Ltd. | Expansion ntawm txhua xyoo tso zis ntawm 800,000 cov txheej txheem ntawm cov khoom siv ntse ntse | 270 |
| Ceramic tso quav tso quav ntse ntse high-pressure txhaj molding ua haujlwm project | 188.43 | ||
| 2 | Foshan Hegii Dahui Sanitary Ware Co. | Txhua xyoo muaj peev xwm ntawm 8 lab daim ntawm cov khoom zoo huv si yas khoom siv technology transformation project | 229.44 |
| 3 | Foshan Hegii Kaleidoscope Sanitary Ware Co., Ltd. | Txhua xyoo tso zis ntawm 300,000 cov khoom ua si lom zem huv si khoom ntse tsim kev tsim technology transformation project | 221.94 |
| 4 | Arrow Home Group Co. | Sanitaryware ntau lawm kab automation technology transformation project | 141.4 |
| Tag nrho | 1051.21 ib laj | ||
Lub taub hau, Xi Da, ShangBiao
Xaiv nyob rau hauv cov npe ntawm cov nyiaj pab los txo cov nqi hluav taws xob rau cov lag luam
Lub Yim Hli 10, Foshan City Bureau of Industry thiab Information Technology tau tshaj tawm cov npe ntawm cov nyiaj pab los txo cov nqi hluav taws xob rau cov lag luam hauv 2020, Ntawm cov twg, peb lub chaw ua khoom noj khoom haus huv, Foshan Hegii Sanitary Ware Co., Ltd.
| Tus nqi pib ntawm hluav taws xob rau lub peev xwm transformer ntawm cov lag luam loj hauv Foshan 2020 kev qhauj (Chav Dej Lag Luam) | |
| Tsis muaj. | Tuam Txhab Npe |
| 1 | Foshan Hegii Sanitary Ware Co., Ltd. |
| 2 | Foshan Nanhai Xida Sanitary Ware Co., Ltd. |
| 3 | Foshan Shangbiao Sanitary Ware Co., Ltd. |
HELD, Lub taub hau, Sun-oo
Xaiv rau pawg thib ob ntawm cov tswv cuab kev txawj ntse hauv Foshan City Peiyu List
Lub Yim Hli 12, Foshan Municipal Administration ntawm Kev Tswj Xyuas Kev Lag Luam tau tshaj tawm ob pawg ntawm kev cog qoob loo kev txawj ntse hauv cov npe. Peb lub tuam txhab khoom noj khoom haus tau teev tseg, yog TENNE Sanitary Ware, Hegii Sanitary Ware thiab Sun-Coo Technology.
| Daim ntawv teev npe thib ob ntawm kev cob qhia cov cuab yeej cuab tam txoj cai hauv Foshan City (cov chaw ua haujlwm huv huv) | |||
| Tsis muaj. | District | Tshaj tawm lub npe ntawm chav tsev | Kev ua hauj lwm |
| 1 | Chancheng District | Foshan TEENE Sanitary Ware Co., Ltd. | Ceramic sanitary ware kev lag luam |
| 2 | Tuam Txhab Tebchaws Sanshui | Hegii Sanitary Ware Group Co. | Non-metallic mineral khoom lag luam |
| 3 | Tuam Txhab Tebchaws Sanshui | Guangdong Sun-Coo Technology Co., Ltd. | Rooj tog thiab khoom siv hauv tsev |
Huayi tau lees paub tias yog Guangdong Engineering Technology Research Center
Lub Yim Hli 20, Guangdong Provincial Science thiab Technology Department tau tshaj tawm cov npe ntawm Guangdong Engineering Technology Research Center tau lees paub rau 2021. Guangdong Huayi Sanitary Ware Industry Co., Ltd., Ltd. raug xaiv.
| 2021 Guangdong Engineering Technology Research Center daim ntawv teev npe (cov chaw ua haujlwm huv huv) | ||
| Tsis muaj. | Relying ntawm lub tsev | Lub npe ntawm Engineering Center |
| 1 | Guangdong Huayi Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Guangdong tag nrho chav ua noj thiab chav dej engineering engineering chaw tshawb fawb |
Ruiju Ua, Adia, saib, nyob ntawd…
Daim ntawv teev npe ntawm kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis SMEs hauv Guangdong Xeev yuav tsum tso npe
Lub Yim Hli 24, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb thiab thev naus laus zis ntawm Guangdong Xeev tau tshaj tawm cov npe ntawm xya pawg ntawm kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis raws li cov lag luam me thiab nruab nrab uas yuav tsum tau ua hauv 2021. Ntawm no tag nrho ntawm 33 chav dej lag luam raug xaiv, kuj muaj 21 hauv Jiangmen, 8 hauv Foshan, 2 hauv Zhongshan, 1 hauv Guangzhou thiab 1 hauv Dongguan. Nws tau nkag siab tias kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis-based SMEs yuav txaus siab rau a 75% ua ntej txiav se tawm tus nqi rau kev tshawb fawb thiab kev tsim kho cov nuj nqis. Ntawm lawv, cov tuam txhab tsim khoom R & D cov nuj nqis ntxiv rau kev txiav tawm piv tau nce mus rau 100%.
| Lub xya batch ntawm 2021 yuav tsum nyob rau hauv lub tsev qiv ntawv ntawm science thiab technology-raws li me me thiab nruab nrab cov lag luam npe (Chav Dej Lag Luam) | ||
| Tsis muaj. | Tuam Txhab Npe | Lub zos hauv zos |
| 1 | Guangzhou Taisheng Sanitary Technology Co., Ltd. | Guangzhou |
| 2 | Smits ntawm no Sanitary Tsis Muaj Kev Lag Luam Co. | Foshan |
| 3 | Foshan Defines Sanitary Ware Co. | Foshan nroog |
| 4 | Foshan Nanhai Devonian Sanitary Ware Co., Ltd. | Foshan nroog |
| 5 | Foshan Nanhai Saint Laurent Sanitary Ware Co., Ltd. | Foshan nroog |
| 6 | Foshan Shunde Aogings Intelligent Sanitary Ware Co., Ltd. | Foshan |
| 7 | Foshan Saimite Sanitary Ware Co., Ltd. | Foshan nroog |
| 8 | Foshan Shunde Anchuang Sanitary Technology Co., Ltd. | Foshan nroog |
| 9 | Guangdong Ruiju Youka Technology Co., Ltd.. | Foshan nroog |
| 10 | Zhongshan Tianlang Sanitary Ware Co., Ltd. | Zhongshan |
| 11 | Seekshan Kaili Sanitary Ware Co., Ltd. | Zhongshan |
| 12 | Heshan Yooj Yim Sanitary Ware Industry Co. | Tus hluas nkauj jiangen |
| 13 | Heshan Cai Zun Sanitary Ware Co. | Tus hluas nkauj jiangen |
| 14 | Huikang Sanitary Ware (Xinhui) Co las. | Tus hluas nkauj jiangen |
| 15 | Kaiping Auyou Sanitary Ware Co. | Tus hluas nkauj jiangen |
| 16 | Kaiping Zhenxuan Sanitary Ware Co., Ltd. | Tus hluas nkauj jiangen |
| 17 | Guangdong Hange Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 18 | Heshan Jinkaiyu Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 19 | Kaiping Huipu Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 20 | Jiangmen Ilona Sanitary Ware Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 21 | Kaiping Qidike Tuag-casting Sanitary Ware Co. | Jiangmen City |
| 22 | Kaiping Saio Sanitary Ware Co. | Jiangmen City |
| 23 | Kaiping Jiadon Sanitary Ware Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 24 | Kaiping Yupai Sanitary Technology Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 25 | Kaiping Zhonghong Sanitary Ware Technology Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 26 | Heshan Yikaidi Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 27 | Kaiping Jialeya Sanitary Ware Technology Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 28 | Jiangmen Qianke Sanitary Technology Co., Ltd.. | Jiangmen City |
| 29 | Guangdong Jinen Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 30 | Heshan Dingquan Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 31 | Heshan Kangda Hardware Sanitary Ware Co., Ltd. | Jiangmen City |
| 32 | Kaiping Nanzhu Sanitary Technology Co., Ltd.. | Tus hluas nkauj jiangen |
| 33 | Dongguan Shuangqi Yifang Sanitary Ware Co., Ltd. | Dongguan |



