Ụlọ akwụkwọ azụmahịa ụlọ ịsa ahụ
Na August, Ngalaba Sayensị na Teknụzụ nke Guangdong na Foshan City Bureau of Industry and Information Technology kwupụtara ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ tozuru oke n'ihe gbasara ntinye ego ntinye ego maka mgbanwe teknụzụ., enyemaka eletrik, na ụlọ ọrụ obere na obere ụlọ ọrụ dabere na teknụzụ na nchekwa data. Enwere ihe karịrị 10 ụlọ ọrụ ịdị ọcha nke natara karịa 23 nde yuan nke onyinye dị iche iche.
N'etiti ha, 9 sanitary ware Enterprises natara teknuzu mgbanwe nke ofu akpan owo itinye ego enyemaka nke 12.93 Nde Yuan. 4 ịdị ọcha ware Enterprises natara teknuzu mgbanwe oru ngo nke 10.51 Nde Yuan, na 3 Ụlọ ọrụ na-ere ihe ọcha nwetara enyemaka maka ọkụ eletrik.
Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ịdị ọcha ahọpụtara maka ndepụta nke obere ụlọ ọrụ sayensị na teknụzụ dị na Guangdong Province., na nkeji nke abụọ nke ikike ikike ọgụgụ isi na obodo Foshan, dị ka ndepụta nke kacha mma. Ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ a 75% Ọnụego mwepu tupu ụtụ isi maka R&D mmefu.
Kohler, HEGII, Aro, Jiajia ụlọ ịwụ ahụ…
Ihe nrite a na-atụ aro maka itinye ego na akụrụngwa edozi maka mgbanwe teknụzụ bụ 12.93 Nde Yuan
Na Ọgọst 3, Ụlọ ọrụ Foshan City Bureau of Industry and Information Technology wepụtara ndepụta ọrụ a ga-enye maka ya 2021 ụlọ ọrụ mmepụta ihe’ itinye ego na akụrụngwa edozi maka mgbanwe teknụzụ. Ụlọ ọrụ Foshan Kohler Co., Ltd., Ltd, Ụlọ ọrụ Foshan Hegii Sanitary Ware Co., Ltd., Ltd, Ụlọ ọrụ Arrow Home Group Co., Ltd., Ụlọ ọrụ Foshan District Sanitary Ware Co., Ltd., Ltd na ụlọ ọrụ itolu ndị ọzọ ka edepụtara, ngụkọta nke 12,931,300 yuan nke onyinye onyinye.
| 2021 Foshan City Industrial Enterprise Technical Transformation Fixed Asset Investment Award Subsidy Fund Project's ndepụta onyinye atụpụtara (ụlọ ọrụ ịdị ọcha) | |||
| Mba. | Mpaghara | Ụlọ ọrụ ekwuputara | Ọnụ ego nrite a ga-ahazi (Nde Yuan) |
| 1 | Sanshui District | Ụlọ ọrụ Foshan Kohler Co., Ltd. | 477.24 |
| 2 | Sanshui District | Ụlọ ọrụ Foshan Hengjie Sanitary Ware Co., Ltd. | 275.06 |
| 3 | Sanshui District | Ụlọ ọrụ Foshan Hengjie Dahui Sanitary Ware Co., Ltd. | 139.67 |
| 4 | Sanshui District | Ụlọ ọrụ Foshan Hengjie Kailade Sanitary Ware Co., Ltd. | 108.79 |
| 5 | Sanshui District | Wrigley Home Coo. | 75.43 |
| 6 | Gaomging district | Foshan freen creet car. | 70.52 |
| 7 | Sanshui District | Hunjie Modey Coo. | 6.59 |
| 8 | Sanshui District | Foshan Jiaja na-arara. | 5.06 |
| 9 | Shunda District | Foshan Lehua Hengye kichin & Ụlọ ọrụ Sanitary Co., Ltd. | 134.77 |
| Kemgbakota | 1293.13 nde | ||
HEGII, Aro…
Teknụzụ mgbanwe oru natara awards nke 10.51 Nde Yuan
Na Ọgọst 17, Ụlọ ọrụ Foshan nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na teknụzụ ozi wepụtara ndepụta nke ọrụ ahọpụtara maka ndị 2022 ego mgbanwe mgbanwe ụlọ ọrụ pụrụ iche nke mpaghara-ọkwa iji kwalite mmepe akụ na ụba dị elu. Ụlọ ọrụ Foshan Hegii Sanitary Ware Co., Ltd., Ltd, Ụlọ ọrụ Foshan Hegii Dahui Sanitary Ware Co., Ltd., Ltd, Ụlọ ọrụ Foshan Hegii Kaleidoscope Sanitary Ware Co., Ltd., Ltd, Ụlọ ọrụ ahụ bụ Arrow Home Group Co., Ltd. so na ụlọ ọrụ anọ nwere ọrụ ise, nke natara ngụkọta onyinye ego nke 10.512 Nde Yuan.
| Ndepụta ọdọ mmiri ọrụ ahọpụtara maka ndị 2022 Provincial pụrụ iche Enterprise technology mgbanwe ego oru ngo iji kwalite elu-edu akụ na ụba (ụlọ ọrụ ịdị ọcha) | |||
| Mba. | Ngalaba oru ngo | Aha oru ngo | Ọnụ ego ego (Nde Yuan) |
| 1 | Foshan Hegii waye crerate cre. | Mgbasawanye nke mmepụta kwa afọ nke 800,000 tent nke ọgụgụ isi sanitary ware oru ngo | 270 |
| Ceramic ụlọ mposi efere nwere ọgụgụ isi elu-nrụgide injection ịkpụzi ọrụ oru ngo | 188.43 | ||
| 2 | Ụlọ ọrụ Foshan Hegii Dahui Sanitary Ware Co., Ltd. | Kwa afọ mmepụta ikike nke 8 nde mbak nke elu-edu sanitary ware plastic ngwaahịa technology mgbanwe oru ngo | 229.44 |
| 3 | Ụlọ ọrụ Foshan Hegii Kaleidoscope Sanitary Ware Co., Ltd. | Mmepụta nke afọ 300,000 tent nke ntụrụndụ sanitary ngwaahịa ngwaahịa nwere ọgụgụ isi n'ichepụta mmepụta technology mgbanwe oru ngo | 221.94 |
| 4 | Ụlọ ọrụ Arrow Home Group Co., Ltd. | Sanitary ware mmepụta ahịrị automation technology mgbanwe oru ngo | 141.4 |
| Kemgbakota | 1051.21 nde | ||
HEGII, Xi Da, ShangBiao
Ahọpụtara na ndepụta enyemaka iji belata ego ọkụ eletrik maka ụlọ ọrụ
Na Ọgọst 10, Ụlọ ọrụ Foshan City Bureau of Industry and Information Technology wepụtara ndepụta enyemaka iji belata ọnụ ahịa ọkụ eletrik maka ụlọ ọrụ 2020, n'ime ha, ụlọ ọrụ ịdị ọcha atọ, Foshan Hegii waye crerate cre.
| Ọnụ ego nke ọkụ eletrik maka ikike mgbanwe nke nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Foshan 2020 ulo oru (ụlọ ime ụlọ ịsa ahụ) | |
| Mba. | Aha Ụlọ Ọrụ |
| 1 | Foshan Hegii waye crerate cre. |
| 2 | Ụlọ ọrụ Foshan Nanhai Xida Sanitary Ware Co., Ltd. |
| 3 | Ụlọ ọrụ Foshan Shangbiao Sanitary Ware Co., Ltd. |
KWERE, HEGII, Sun-Coo
Ahọpụtara maka nkeji nke abụọ nke ikike ikike ọgụgụ isi na Foshan City Peiyu List
Na Ọgọst 12, Foshan Municipal Administration of Market Supervision weputara ogbe nke abụọ nke oru mmuta mmuta n'ime ndepụta. Edepụtara ụlọ ọrụ ebe a na-edebe ihe ọcha atọ, ya bụ TENNE Sanitary Ware, Hegii Sanitary Ware na teknụzụ Sun-Coo.
| Ndepụta nke ngalaba nke abụọ nke ọrụ ọzụzụ ikike ikike ọgụgụ isi na obodo Foshan (ụlọ ọrụ ịdị ọcha) | |||
| Mba. | Mpaghara | Kpọwapụta aha ngalaba ahụ | Ndostri |
| 1 | CHANCHEND | Ụlọ ọrụ Foshan TEENE Sanitary Ware Co., Ltd. | Ụlọ ọrụ ịcha ọcha seramiki |
| 2 | Sanshui District | Ụlọ ọrụ Hegii Sanitary Ware Group Co., Ltd. | Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-abụghị ọla |
| 3 | Sanshui District | Ụlọ ọrụ Guangdong Sun-Coo Technology Co., Ltd. | Ngwongwo na ihe owuwu ụlọ |
A nabatara Huayi dị ka Guangdong Engineering Technology Research Center
Na Ọgọst 20, Ngalaba Sayensị na Nkà na ụzụ nke Guangdong wepụtara ndepụta nke Guangdong Engineering Technology Research Center ghọtara maka 2021. Guangdong Howry Winetary Witartrylọ Ọrụ Ego Co., Ltd. a họpụtara.
| 2021 Ndepụta njirimara nke Guangdong Engineering Technology Center (ụlọ ọrụ ịdị ọcha) | ||
| Mba. | Na-adabere na unit | Aha nke Engineering Center |
| 1 | Guangdong Huayi Movitate Winetatery CO. | Guangdong kichin dum na ụlọ nyocha teknụzụ injinia ụlọ ịsa ahụ |
Ruiju Uka, Adia, saimite, n'ofe ahụ…
The list of science and technology SMEs in Guangdong Province to be enrolled
Na Ọgọst 24, the Department of Science and Technology of Guangdong Province released the list of the seventh batch of science and technology-based small and medium-sized enterprises to be inducted in 2021. Here a total of 33 bathroom enterprises were selected, na nsonye 21 in Jiangmen, 8 in Foshan, 2 in Zhongshan, 1 in Guangzhou and 1 in Dongguan. It is understood that science and technology-based SMEs will enjoy a 75% pre-tax deduction rate for research and development expenses. N'etiti ha, the manufacturing enterprises R & D expenses plus deduction ratio increased to 100%.
| The seventh batch of 2021 to be in the library of science and technology-based small and medium-sized enterprises list (ụlọ ime ụlọ ịsa ahụ) | ||
| Mba. | Aha Ụlọ Ọrụ | Local Cities |
| 1 | Guangzhou Taisheng Sanitary Technology Co. | Guangzhou |
| 2 | Guangdong Adiya Sanitary Ware Industry Co. | Foshan |
| 3 | Foshan Defines Sanitary Ware Co. | FOSHAN City |
| 4 | Ụlọ ọrụ Foshan Nanhai Devonian Sanitary Ware Co., Ltd. | FOSHAN City |
| 5 | Ụlọ ọrụ Foshan Nanhai Saint Laurent Sanitary Ware Co., Ltd. | FOSHAN City |
| 6 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Foshan Shunde Aogings Intelligent Sanitary Ware Co., Ltd. | Foshan |
| 7 | Ụlọ ọrụ Foshan Saimite Sanitary Ware Co., Ltd. | FOSHAN City |
| 8 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Foshan Shunde Anchuang Sanitary Technology Co., Ltd. | FOSHAN City |
| 9 | Ụlọ ọrụ Guangdong Ruiju Youka Technology Co., Ltd.. | FOSHAN City |
| 10 | Ụlọ ọrụ Zhongshan Tianlang Sanitary Ware Co., Ltd. | Zhongshan |
| 11 | Ụlọ ọrụ Zhongshan Kaili Sanitary Ware Co., Ltd. | Zhongshan |
| 12 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Heshan Simple Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Jiangmen |
| 13 | Ụlọ ọrụ Heshan Cai Zun Sanitary Ware Co., Ltd. | Jiangmen |
| 14 | Ụlọ ọrụ Sanitary Ware (Xinhui) Ko. | Jiangmen |
| 15 | Ụlọ ọrụ ahụ bụ Kaiping Auyou Sanitary Ware Co., Ltd. | Jiangmen |
| 16 | Ụlọ ọrụ ahụ bụ Kaiping Zhenxuan Sanitary Ware Co., Ltd. | Jiangmen |
| 17 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Guangdong Hange Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 18 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Heshan Jinkaiyu Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 19 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Kaiping Huipu Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 20 | Ụlọ ọrụ ahụ bụ Jiangmen Ilona Sanitary Ware Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 21 | Ụlọ ọrụ ahụ bụ Kaiping Qidike Die-casting Sanitary Ware Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 22 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Kaiping Saio Sanitary Ware Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 23 | Ụlọ ọrụ ahụ bụ Kaiping Jiadon Sanitary Ware Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 24 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Kaiping Yupai Sanitary Technology Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 25 | Ụlọ ọrụ ahụ bụ Kaiping Zhonghong Sanitary Ware Technology Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 26 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Heshan Yikaidi Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 27 | Ụlọ ọrụ ahụ bụ Kaiping Jialeya Sanitary Ware Technology Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 28 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Jiangmen Qianke Sanitary Technology Co., Ltd.. | Obodo Jiangmen |
| 29 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Guangdong Jinen Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 30 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Heshan Dingquan Sanitary Ware Industry Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 31 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Heshan Kangda Hardware Sanitary Ware Co., Ltd. | Obodo Jiangmen |
| 32 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Kaiping Nanzhu Sanitary Technology Co., Ltd.. | Jiangmen |
| 33 | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Dongguan Shuangqi Yifang Sanitary Ware Co., Ltd. | Dongguan |



