Inpormasi dapur sareng kamar mandi
Dina April 8, pamaréntahan Jepang nyertakeun tembus dantan konsumén utama di 2021. Salaku Maret 2021, Tingkat penelingan téter (rumah tangga / dua atanapi langkung jalma) ngahontal 80.3%, jeung 113.2 unit per 100 rumah tangga.
Salaku tambahan, laju penetrase tina lemari kamar mandi (kasiksa) ngahontal 70.9%, jeung 81.7 unit per 100 rumah tangga. Laju penetrase sistem dapur ngahontal 68.5%, sareng jumlah unit per 100 rumah tangga ngahontal 71. Laju penetherher sapétasan ngahontal 34.4%, jeung 34.9 unit per 100 rumah tangga. Laju peneting hawa murni ngahontal 45.2%, jeung 63.2 unit per 100 rumah tangga.
Laju penembakan durances konsumén utama (rumah tangga / dua atanapi langkung jalma)
|
| Ngumbah korsi toilét sareng cai haneut | Rambut sareng nyanghareupan méja | Sistem dapur | Manaskeun cai | Pengering integral | Pengering buser sadayana-di-hiji | Anu sanés (Creaser kamar mandi) | Pangwasuh piring | Manaskeun kipas | Kondisioner hawa | Hawa murni | |||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
| 2000000303 | Heise12 taun | Naret | 41.0 | 43.9 | 39.9 | 33.4 | 21.7 | 63.7 | 86.2 | |||||
| 2001000303 | Nisi 13 | Naret | 43.2 | 46.7 | 40.8 | 33.0 | 21.7 | 64.2 | 86.2 | |||||
| 2002000303 | Nisi 14 | Naret | 47.1 | 48.5 | 42.9 | 36.0 | 22.8 | 65.6 | 87.2 | |||||
| 2003000303 | Nisi 15 | Naret | 51.7 | 51.5 | 46.2 | 35.3 | 22.7 | 66.9 | 88.8 | |||||
| 2004000303 | Nisi 16 | Naret | 53.0 | 52.6 | 46.5 | 35.3 | 22.4 | 67.5 | 87.1 | |||||
| 2005000303 | Heise 17 | Naret | 59.7 | 57.4 | 49.6 | 50.7 | 25.9 | 21.6 | 68.8 | 87.0 | ||||
| 2006000303 | Nisi 18 | Naret | 62.7 | 58.0 | 50.8 | 50.9 | 27.3 | 24.4 | 67.5 | 88.2 | ||||
| 2007000303 | Nisi 19 | Naret | 65.3 | 61.4 | 54.2 | 49.0 | 28.6 | 25.8 | 66.2 | 88.6 | 35.8 | |||
| 2008000303 | Nisi 20 | Naret | 68.3 | 63.3 | 57.8 | 52.3 | 31.1 | 27.4 | 64.4 | 89.0 | 37.1 | |||
| 2009000303 | Heise 21 | Naret | 69」 | 64.1 | 59.2 | 52.7 | 29.2 | 28.8 | 65.0 | 87.9 | 35.7 | |||
| 2010000303 | Nisi 22 | Naret | 71.6 | 66.4 | 59.0 | 54.9 | 30.1 | 29.7 | 65.6 | 89.0 | 36.6 | |||
| 2011000303 | Heise 23 | Naret | 70.9 | 66.8 | 60.7 | 55.8 | 29.8 | 29.4 | 63.0 | 89.2 | 38.8 | |||
| 2012000303 | Heise 24 | Naret | 73.5 | 68.9 | 63.2 | 58.0 | 32.2 | 28.7 | 64.4 | 90.0 | 40.0 | |||
| 2013000303 | Nisi 25 | Naret | 74.0 | 70.3 | 64.1 | 57.1 | 31.7 | 30.6 | 61.7 | 90.5 | 43.5 | |||
| 2014000303 | Nisi 26 | Naret | 76.0 | 70.4 | 66.3 | 56.5 | 55.2 | 41.9 | 23.8 | 30.9 | 59.9 | 90.6 | 42.3 | |
| 2015000303 | Heise 27 | Naret | 77.5 | 71.5 | 68.6 | 58.9 | 58.3 | 44.0 | 26.1 | 32.6 | 59.1 | 91.2 | 44.4 | |
| 2016000303 | Nisi 28 | Naret | 81.2 | 74.4 | 71.4 | 62.2 | 59.1 | 45.1 | 26.5 | 34.4 | 58.5 | 92.5 | 44.3 | |
| 2017000303 | Sataun 29 | Naret | 79.1 | 71.3 | 66.4 | 46.4 | 56.3 | 44.8 | 21.3 | 32.4 | 52.3 | 91.1 | 42.6 | |
| 2018000303 | Nisi 30 | Naret | 80.2 | 70.4 | 66.1 | 45.9 | 56.1 | 44.3 | 21.5 | 32.1 | 51.9 | 91.1 | 43.8 | |
| 2019000303 | Nisi 31 | Naret | 80.4 | 69.4 | 66.4 | 44.8 | 53.0 | 40.1 | 22.9 | 33.8 | 50.0 | 90.6 | 43.7 | |
| 2020000303 | Sataun 2 | Naret | 80.2 | 70.4 | 67.7 | 47.5 | 55.6 | 43.3 | 22.8 | 34.8 | 49.1 | 91.0 | 44.6 | |
| 2021000303 | Mesen 3 taun | Naret | 80.3 | 70.9 | 68.5 | 47.0 | 54.3 | 41.4 | 22.7 | 34.4 | 47.9 | 92.2 | 45.2 | |
Ngarobih dina kapamilikan durasi konsumen utama (rumah tangga / leuwih ti dua urang)
| Ngumbah korsi toilét sareng cai haneut | Rambut sareng nyanghareupan méja | Sistem dapur | Manaskeun cai | Pengering integral | Pengering buser sadayana-di-hiji | Anu sanés (Creaser kamar mandi) | Pangwasuh piring | Manaskeun kipas | Kondisioner hawa | Hawa murni | |
| S / 1oof | S / 1oof | S / 1oof | © / gelung | © / gelung | © / gelung | © / gelung | © / gelung | S / 1oof | © / gelung | S / 1oof | |
| 2000000303 Heise Maret '12 | 49.2 | 49.5 | 41.0 | 34.5 | 21.9 | 107.9 | 207.6 | ||||
| 2001000303 Heise Maret '13 | 53.0 | 52.9 | 42.3 | 34.3 | 21.9 | 111.2 | 217.4 | ||||
| 2002000303 Heise Maret 14 | 59.1 | 56.0 | 44.7 | 38.0 | 23.0 | 115.1 | 229.9 | ||||
| 2003000303 Heise Maret 15 | 66.9 | 59.1 | 47.7 | 37.1 | 22.9 | 119.8 | 245.4 | ||||
| 2004000303 Heise Maret 16 | 69.7 | 60.5 | 48.3 | 37.2 | 22.7 | 120.5 | 245.3 | ||||
| 2005000303 Heise Maret 17 | 78.2 | 67.1 | 51.9 | 54.7 | 26.5 | 21.9 | 134.7 | 248.6 | |||
| 2006000303 Heise Maret 18 | 82.1 | 67.7 | 53.4 | 54.3 | 27.8 | 25.1 | 131.9 | 255.3 | |||
| 2007000303 Heise Maret 19 | 86.7 | 71.9 | 56.6 | 52.6 | 29.3 | 26.3 | 130.0 | 255.5 | 46.1 | ||
| 2008000303 Heise Maret 20 | 91.7 | 74.9 | 60.3 | 56.3 | 31.7 | 27.9 | 122.1 | 257.1 | 46.7 | ||
| 2009000303 Heise Maret 21 | 93.5 | 75.8 | 62.0 | 56.7 | 30.1 | 29.4 | 121.3 | 256.0 | 45.4 | ||
| 2010000303 Heise 22 Naret | 96.7 | 78.0 | 61.3 | 58.2 | 30.8 | 30.5 | 125.9 | 263.1 | 48.4 | ||
| 2011000303 Heise 23 Naret | 95.9 | 77.9 | 63.2 | 58.9 | 30.3 | 30.0 | 116.4 | 259.9 | 51.9 | ||
| Naret 2012000303 Heise 24 taun | 100.1 | 81.0 | 65.7 | 62.3 | 33.2 | 29.6 | 126.1 | 268.0 | 53.7 | ||
| 2013000303 Heise 25 Naret | 102.9 | 82.4 | 67.2 | 61.0 | 32.3 | 31.2 | 114.9 | 264.3 | 57.8 | ||
| 2014000303 Heise 26 Naret | 105.9 | 82.2 | 68.8 | 60.7 | 67.4 | 42.9 | 24.5 | 31.7 | 108.3 | 275.8 | 56.8 |
| 2015000303 Heise 27 Naret | 108.4 | 83.6 | 71.5 | 62.8 | 72.7 | 45.3 | 27.4 | 33.5 | 106.9 | 274.7 | 60.5 |
| Naret 28, 2016000303 Heise | 115.3 | 87.2 | 74.5 | 66.5 | 73.6 | 46.2 | 27.4 | 35.3 | 106.5 | 283.7 | 59.3 |
| Naret 29, 2017000303 Heise | 110.9 | 82.4 | 68.7 | 48.5 | 68.2 | 46.0 | 22.2 | 32.7 | 95.1 | 281.7 | 59.3 |
| Naret 30, 2018000303 Heise | 113.1 | 80.7 | 68.7 | 48.0 | 68.6 | 45.7 | 22.9 | 32.8 | 92.7 | 281.3 | 59.4 |
| 2019000303 Heise 31 Naret | 114.4 | 80.6 | 69.1 | 46.7 | 65.5 | 41.4 | 24.1 | 34.4 | 91.8 | 291.8 | 60.8 |
| 2020000303 Mesen 2 sababaraha taun Maret | 114.5 | 81.2 | 70.3 | 49.0 | 68.1 | 44.3 | 23.9 | 35.4 | 88.5 | 289.2 | 63.0 |
| 2021000303 Naret 2021 | 113.2 | 81.7 | 71.0 | 49.6 | 65.9 | 42.2 | 23.7 | 34.9 | 86.4 | 282.7 | 63.2 |
Parobihan dina laju penembakan duka konsumen utama (rumah tangga / dua atanapi langkung jalma)
| Ngumbah korsi toilét sareng cai haneut | Rambut sareng nyanghareupan méja | Sistem dapur | Manaskeun cai | Pengering integral | Pengering buser sadayana-di-hiji | Anu sanés (Creaser kamar mandi) | Pangwasuh piring | Manaskeun kipas | Kondisioner hawa | Hawa murni | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 1960000202 Pebruari, Gawedi 35 | |||||||||||
| 1961000202 Pebruari, Gawedi 36 | 0.4 | ||||||||||
| 1962000202 Pebruari, Gawedi 37 | 0.7 | ||||||||||
| 1963000202 Pebruari, Gawedi 38 | 1.3 | ||||||||||
| 1964000202 Pebruari, Gawedi 39 | 1.7 | ||||||||||
| 1965000202 Pebruari, Gawedi 40 | 2.0 | ||||||||||
| 1966000202 Pebruari, Gawedi 41 | 2.0 | ||||||||||
| 1967000202 Pebruari, Gawedi 42 | 2.8 | ||||||||||
| 1968000202 Pebruari, Gawedi 43 | 3.9 | ||||||||||
| 1969000202 Pebruari, Gawedi 44 | 4.7 | ||||||||||
| 1970000202 Pebruari, Gawedi 45 | 5.9 | ||||||||||
| 1971000202 Pebruari, Gawedi 46 | 7.7 | ||||||||||
| 1972000202 Pebruari, Gawedi 47 | 9.3 | ||||||||||
| 1973000202 Pebruari, Gawedi 48 | 12.9 | ||||||||||
| 1974000202 Pebruari, Gawedi 49 | 12.4 | ||||||||||
| 1975000202 Pebruari Pebruari 50 | 17.2 | ||||||||||
| 1976000202 Pebruari, Gawedi 51 | 19.5 | ||||||||||
| 1977000202 Pebruari, Gawedi 52 | “Manaskeun cai” saperti “Panas cai surya” Kusabab Maret, Gawedi 63 | 25.7 | |||||||||
| 1978000303 Naret, Gawedi 53 | 29.9 | ||||||||||
| 1979000303 Naret, Gawedi 54 | 35.5 | ||||||||||
| 1980000303 Naret, Gawedi 55 | 39.2 | ||||||||||
| 1981000303 Naret, Gawedi 56 | 41.2 | ||||||||||
| 1982000303 Naret, Gawedi 57 | 42.2 | ||||||||||
| 1983000303 Naret, Gawedi 58 | 21.0 | 5.4 | 18.5 | 49.6 | |||||||
| 1984000303 Naret, Gawedi 59 | 22.5 | 7.8 | 22.3 | 49.3 | |||||||
| 1985000303 Naret, Gawedi 60 | 24.2 | 9.3 | 28.7 | 52.3 | |||||||
| 1986000303 Naret, Gawedi 61 | 24.8 | 9.7 | 33.2 | 54.6 | |||||||
| 1987000303 Naret, Gawedi 62 | 26.5 | 11.0 | 37.1 | 57.0 | |||||||
| 1988000303 Naret, Gawedi 63 | 31.1 | 12.7 | 40.4 | 59.3 | |||||||
| 1989000303 Naret, Taun munggaran anjeunna | 33.4 | 14.4 | 45.4 | 63.3 | |||||||
| 1990000303 Naret, Heise 2 | 34.8 | 14.9 | 48.0 | 63.7 | |||||||
| 1991000303 Heise 3 sababaraha taun Maret | 37.0 | 15.8 | 53.6 | 6&1 | |||||||
| 1992000303 Heise 4 sababaraha taun Maret | 14.2 | 26.2 | 24.4 | 30.0 | 16.6 | 55.6 | 69.8 | ||||
| 1993000303 Heise 5 sababaraha taun Maret | 17.6 | 29.9 | 26.3 | 31.1 | 1&1 | 56.4 | 72.3 | ||||
| 1994000303 Heise 6 sababaraha taun Maret | 21.3 | 29.7 | 26.8 | 30.4 | 20.1 | 59.0 | 74.2 | ||||
| 1995000303 Heise 7 sababaraha taun Maret | 23.6 | 30.8 | 28.2 | 30.4 | 19.4 | 59.2 | 77.2 | ||||
| 1996000303 Heise 8 sababaraha taun Maret | 26.3 | 32.0 | 29.3 | 30.3 | 19.8 | 61.0 | 77.2 | ||||
| 1997000303 Heise 9 sababaraha taun Maret | 30.3 | 37.3 | 33.7 | 30.8 | 20.8 | 61.9 | 79.3 | ||||
| 1998000303 Heise 10 sababaraha taun Maret | 33.9 | 3&4 | 34.1 | 31.7 | 20.9 | 61.9 | 81.9 | ||||
| 1999000303 Heise Maret '11 | 36.5 | 40.3 | 35.5 | 32.5 | 20.8 | 62.6 | 84.4 | ||||
| 2000000303 Heise Maret 12 | 41.0 | 43.9 | 39.9 | 33.4 | 21.7 | 63.7 | 86.2 | ||||
| 2001000303 Heise Maret 13 | 43.2 | 46.7 | 40.8 | 33.0 | 21.7 | 64.2 | 86.2 | ||||
| 2002000303 Heise Maret 14 | 47.1 | 48.5 | 42.9 | 36.0 | 22.8 | 65.6 | 87.2 | ||||
| 2003000303 Heise Maret 15 | 51.7 | 51.5 | 46.2 | 35.3 | 22.7 | 66.9 | 88.8 | ||||
| 2004000303 Heise Maret 16 | 53.0 | 52.6 | 46.5 | 35.3 | 22.4 | 67.5 | 87.1 | ||||
| 2005000303 Heise Maret 17 | 59.7 | 57.4 | 49.6 | 50.7 | 25.9 | 21.6 | 68.8 | 87.0 | |||
| 2006000303 Heise Maret 18 | 62.7 | 5&0 | 50.8 | 50.9 | 27.3 | 24.4 | 67.5 | 8&2 | |||
| 2007000303 Heise Maret 19 | 65.3 | 61.4 | 54.2 | 49.0 | 28.6 | 25.8 | 66.2 | 88.6 | 35.8 | ||
| 2008000303 Heise Maret 20 | 68.3 | 63.3 | 57.8 | 52.3 | 31.1 | 27.4 | 64.4 | 89.0 | 37.1 | ||
| 2009000303 Heise Maret 21 | 69.1 | 64.1 | 59.2 | 52.7 | 29.2 | 28.8 | 65.0 | 87.9 | 35.7 | ||
| 2010000303 Heise Maret 22 | 71.6 | 66.4 | 59.0 | 54.9 | 30.1 | 29.7 | 65.6 | 89.0 | 36.6 | ||
| 2011000303 Heise 23 Naret | 70.9 | 66.8 | 60.7 | 55.8 | 29.8 | 29.4 | 63.0 | 89.2 | 38.8 | ||
| 2012000303 Heise 24 Naret | 73.5 | 68.9 | 63.2 | 58.0 | 32.2 | 28.7 | 64.4 | 90.0 | 40.0 | ||
| 2013000303 Heise 25 Naret | 74.0 | 70.3 | 64.1 | 57.1 | 31.7 | 30.6 | 61.7 | 90.5 | 43.5 | ||
| 2014000303 Heise 26 Naret | 76.0 | 70.4 | 66.3 | 56.5 | 55.2 | 41.9 | 23.8 | 30.9 | 59.9 | 90.6 | 42.3 |
| 2015000303 Heise 27 Naret | 77.5 | 71.5 | 68.6 | 58.9 | 58.3 | 44.0 | 26.1 | 32.6 | 59.1 | 91.2 | 44.4 |
| 2016000303 Heise 28 Naret | 81.2 | 74.4 | 71.4 | 62.2 | 59.1 | 45.1 | 26.5 | 34.4 | 58.5 | 92.5 | 44.3 |
| 2017000303 Heise 29 Naret | 79.1 | 71.3 | 66.4 | 46.4 | 56.3 | 44.8 | 21.3 | 32.4 | 52.3 | 91.1 | 42.6 |
| 2018000303 Heise 30 Naret | 80.2 | 70.4 | 66.1 | 45.9 | 56.1 | 44.3 | 21.5 | 32.1 | 51.9 | 91.1 | 43.8 |
| 2019000303 Heise 31 Naret | 80.4 | 69.4 | 66.4 | 44.8 | 53.0 | 40.1 | 22.9 | 33.8 | 50.0 | 90.6 | 43.7 |
| 2020000303 Mesen 2 sababaraha taun Maret | 80.2 | 70.4 | 67.7 | 47.5 | 55.6 | 43.3 | 22.8 | 34.8 | 49.1 | 91.0 | 44.6 |
| 2021000303 Mesen 3 sababaraha taun Maret | 80.3 | 70.9 | 68.5 | 47.0 | 54.3 | 41.4 | 22.7 | 34.4 | 47.9 | 92.2 | 45.2 |
Ngarobih dina kapamilikan durasi konsumen utama (rumah tangga / leuwih ti dua urang)
| Ngumbah korsi toilét sareng cai haneut | Rambut sareng nyanghareupan méja | Sistem dapur | Manaskeun cai | Pengering integral | Pengering buser sadayana-di-hiji | Anu sanés (Creaser kamar mandi) | Pangwasuh piring | Manaskeun kipas | Kondisioner hawa | Hawa murni | |
| S / 1oof | S / 1oof | S / 1oof | © / gelung | S / 1oof | S / 1oof | S / 1oof | © / gelung | S / 1oof | © / gelung | S / 1oof | |
| 1960000202 Pebruari, Gawedi 35 | |||||||||||
| 1961000202 Pebruari, Gawedi 36 | 1 .0 | ||||||||||
| 1962000202 Pebruari, Gawedi 37 | Kusabab Pebruari 49, kondisioner hawa dipaké pikeun cooler. | 1.0 | |||||||||
| 1963000202 Pebruari, Gawedi 38 | 1.0 | ||||||||||
| 1964000202 Pebruari, Gawedi 39 | 2.0 | ||||||||||
| 1965000202 Pebruari, Gawedi 40 | 2.6 | ||||||||||
| 1966000202 Pebruari, Gawedi 41 | *** | ||||||||||
| 1967000202 Pebruari, Gawedi 42 | 3.0 | ||||||||||
| 1968000202 Pebruari, Gawedi 43 | 4.3 | ||||||||||
| 1969000202 Pebruari, Gawedi 44 | 5.2 | ||||||||||
| 1970000202 Pebruari, Gawedi 45 | 6.8 | ||||||||||
| 1971000202 Pebruari, Gawedi 46 | 8.8 | ||||||||||
| 1972000202 Pebruari, Gawedi 47 | 11.4 | ||||||||||
| 1973000202 Pebruari, Gawedi 48 | 15.8 | ||||||||||
| 1974000202 Pebruari, Gawedi 49 | 14.9 | ||||||||||
| 1975000202 Pebruari, Gawedi 50 | 23.3 | ||||||||||
| 1976000202 Pebruari, Gawedi 51 | Kusabab Maret offa 63, “”Panas cai termal” | 24.8 | |||||||||
| 1977000202 Pebruari, Gawedi 52 | 34.2 | ||||||||||
| 1978000303 Naret, Gawedi 53 | 40.6 | ||||||||||
| 1979000303 Naret, Gawedi 54 | 46.4 | ||||||||||
| 1980000303 Naret, Gawedi 55 | 51.8 | ||||||||||
| 1981000303 Naret, Gawedi 56 | 57.9 | ||||||||||
| 1982000303 Naret, Gawedi 57 | 57.8 | ||||||||||
| 1983000303 Naret, Gawedi 58 | 21.3 | 5.4 | 22.2 | 73.0 | |||||||
| 1984000303 Naret, Gawedi 59 | 22.8 | 7.9 | 27.5 | 75.2 | |||||||
| 1985000303 Naret, Gawedi 60 | 24.6 | 9.3 | 34.7 | 82.0 | |||||||
| 1986000303 Naret, Gawedi 61 | 25.2 | 9.8 | 40.5 | 88.0 | |||||||
| 1987000303 Showa E2 Maret | 27.0 | 11.1 | 45.6 | 94.7 | |||||||
| 1988000303 Naret, Gawedi 63 | 32.5 | 12.7 | 53.3 | 98.0 | |||||||
| 1989000303 Naret, 1989 | 34.3 | 14.5 | 61.6 | 110.7 | |||||||
| 1990000303 Heise 2, Naret | 36.6 | 15.0 | 65.2 | 114.0 | |||||||
| 1991000303 Heise 3 sababaraha taun Maret | 38.8 | 15.9 | 74.7 | 126.5 | |||||||
| 1992000303 Heise 4 sababaraha taun Maret | 16.0 | 29.3 | 25.4 | 30.9 | 16.7 | 81.2 | 131.2 | ||||
| 1993000303 Heise 5 sababaraha taun Maret | 19.9 | 33.3 | 26.9 | 32.4 | 18.3 | 86.2 | 147.5 | ||||
| 1994000303 Heise 6 sababaraha taun Maret | 24.2 | 33.0 | 27.5 | 31.4 | 20.3 | 91.1 | 151.6 | ||||
| 1995000303 Heise 7 sababaraha taun Maret | 27.6 | 34.5 | 29.2 | 31.8 | 19.6 | 94.1 | 160.3 | ||||
| 1996000303 Heise 8 sababaraha taun Maret | 30.8 | 35.8 | 30.1 | 31.5 | 19.9 | 99.0 | 166.1 | ||||
| 1997000303 Heise 9 sababaraha taun Maret | 35.7 | 41.4 | 34.7 | 32.1 | 21.0 | 103.1 | 179.3 | ||||
| 1998000303 Heise 10 sababaraha taun Maret | 41.0 | 43.1 | 35.2 | 32.6 | 21.1 | 103.6 | 191.7 | ||||
| 1999000303 Heise 11 sababaraha taun Maret | 44.2 | 45.3 | 36.7 | 33.6 | 20.9 | 105.3 | 200.7 | ||||
| 2000000303 Heise 12 taun, Naret | 49.2 | 49.5 | 41.0 | 34.5 | 21.9 | 107.9 | 207.6 | ||||
| 2001000303 Heise 13 sababaraha taun Maret | 53.0 | 52.9 | 42.3 | 34.3 | 21.9 | 111.2 | 217.4 | ||||
| 2002000303 Heise Maret 14 | 59.1 | 56.0 | 44.7 | 38.0 | 23.0 | 115.1 | 229.9 | ||||
| 2003000303 Heise Maret 15 | 66.9 | 59.1 | 47.7 | 37.1 | 22.9 | 119.8 | 245.4 | ||||
| 2004000303 Heise Maret 16 | 69.7 | 60.5 | 48.3 | 37.2 | 22.7 | 120.5 | 245.3 | ||||
| 2005000303 Heise Maret 17 | 78.2 | 67.1 | 51.9 | 54.7 | 26.5 | 21.9 | 134.7 | 248.6 | |||
| 2006000303 Heise Maret 18 | 82.1 | 67.7 | 53.4 | 54.3 | 27.8 | 25.1 | 131.9 | 255.3 | |||
| 2007000303 Heise Maret 19 | 86.7 | 71.9 | 56.6 | 52.6 | 29.3 | 26.3 | 130.0 | 255.5 | 46.1 | ||
| 2008000303 Heise Maret 20 | 91.7 | 74.9 | 60.3 | 56.3 | 31.7 | 27.9 | 122.1 | 257.1 | 46.7 | ||
| 2009000303 Heise 21 Naret | 93.5 | 75.8 | 62.0 | 56.7 | 30.1 | 29.4 | 121.3 | 256.0 | 45.4 | ||
| 2010000303 Heise 22 Naret | 96.7 | 78.0 | 61.3 | 58.2 | 30.8 | 30.5 | 125.9 | 263.1 | 48.4 | ||
| 2011000303 Heise 23 Naret | 95.9 | 77.9 | 63.2 | 58.9 | 30.3 | 30.0 | 116.4 | 259.9 | 51.9 | ||
| 2012000303 Heise 24 Naret | 100.1 | 81.0 | 65.7 | 62.3 | 33.2 | 29.6 | 126.1 | 268.0 | 53.7 | ||
| 2013000303 Heise 25 Naret | 102.9 | 82.4 | 67.2 | 61.0 | 32.3 | 31.2 | 114.9 | 264.3 | 57.8 | ||
| 2014000303 Heise 26 Naret | 105.9 | 82.2 | 68.8 | 60.7 | 67.4 | 42.9 | 24.5 | 31.7 | 108.3 | 275.8 | 56.8 |
| 2015000303 Heise 27 Naret | 108.4 | 83.6 | 71.5 | 62.8 | 72.7 | 45.3 | 27.4 | 33.5 | 106.9 | 274.7 | 60.5 |
| 2016000303 Heise 28 Naret | 115.3 | 87.2 | 74.5 | 66.5 | 73.6 | 46.2 | 27.4 | 35.3 | 106.5 | 283.7 | 59.3 |
| 2017000303 Heise 29 Naret | 110.9 | 82.4 | 68.7 | 48.5 | 68.2 | 46.0 | 22.2 | 32.7 | 95.1 | 281.7 | 59.3 |
| 2018000303 Heise 30 Naret | 113.1 | 80.7 | 68.7 | 48.0 | 68.6 | 45.7 | 22.9 | 32.8 | 92.7 | 281.3 | 59.4 |
| 2019000303 Heise 31 Naret | 114.4 | 80.6 | 69.1 | 46.7 | 65.5 | 41.4 | 24.1 | 34.4 | 91.8 | 291.8 | 60.8 |
| 2020000303 jeung 2 sababaraha taun Maret | 114.5 | 81.2 | 70.3 | 49.0 | 68.1 | 44.3 | 23.9 | 35.4 | 88.5 | 289.2 | 63.0 |
| 2021000303 jeung 3 sababaraha taun Maret | 113.2 | 81.7 | 71.0 | 49.6 | 65.9 | 42.2 | 23.7 | 34.9 | 86.4 | 282.7 | 63.2 |
VIGA Keran Produsén 