Nyab Laj Sanitary Ware Market tau poob qis
Raws li Nyab Laj xov xwm tshaj tawm, cov khoom siv hauv tsev hauv Nyab Laj tseem cuam tshuam los ntawm kev sib kis los ntawm 2020 mus rau tam sim no. Hauv 2020, Nyab laj kev tsim kho kev lag luam loj hlob los ntawm 6.76%. Qhov no yog qhov kev loj hlob qis tshaj plaws rau lub sijhawm 2016-2020. Qhov stagnation hauv kev tsim kho kev ua haujlwm tau ua rau muaj kev poob qis hauv kev noj zaub mov hauv Nyab Laj.. Kev tu vaj tse yuav tsum nyob twj ywm nyuaj rau xyoo no ua ntej kev tsim kho thiab kev lag luam vaj tse tau zoo zoo heev.
Kev soj ntsuam ntawm cov khw muag khoom huv huv hauv Hanoi, Nyab laj, qhia tau hais tias tus naj npawb ntawm cov neeg muas zaub tau deb tsawg tshaj li lub sij hawm no nyob rau hauv 2019. Ib tug neeg sawv cev ntawm ib hom khoom huv huv rau ntawm Hoang Quoc Viet Street nyob rau hauv Hanoi hais tias tsawg heev cov neeg muas zaub tau tuaj rau hauv lub khw txij thaum pib ntawm lub xyoo mus txog rau tam sim no. Meanwhile, qee cov khoom tuaj txawv teb chaws tau pom lawv cov nqi ntshuam nce vim muaj kev sib kis. Piv rau tib lub sijhawm xyoo tas los, kev muag khoom tsuas yog hais txog 30%.
Nguyen Quoc Dung, Tus Lwm Thawj Coj ntawm Videc Vietnam Real Estate Company, hais tias txij thaum ntxov 2020 mus ntxov 2021, txhua yam khoom vaj khoom tsev tau raug ncua vim muaj kev sib kis. Nrog rau kev ncua hauv cov haujlwm tam sim no tab tom tsim, cov kev npaj rau yav tom ntej yuav tsum tau ncua. Raws li qhov tshwm sim, Kev xa khoom ntawm cov khoom siv hauv tsev xws li cov khoom siv tu cev thiab cov hlau kuj raug cuam tshuam.
Raws li architects’ tuam txhab Chen Hui Huang, tsis tsuas yog muaj kev tsim cov khoom siv tu cev tsis ntev los no vim muaj teeb meem nyiaj txiag, tab sis cov neeg siv khoom’ kev xaiv ntawm cov khoom lag luam muaj npe kuj tseem txo qis. Imported high-end hom tau raug cuam tshuam ntau dua, thaum cov khoom lag luam Nyab Laj hauv zos thiab cov khoom xa tuaj nruab nrab thiab qis kawg tau txais tos.
Chav ua noj thiab chav dej cov ntaub ntawv nug cov ntaub ntawv kev lis kev cai tau kawm tias Lub Ib Hlis-Plaub Hlis 2021 6910 code cov khoom xa tawm tau nce ntau. 2018 Lub Ib Hlis-Plaub Hlis rau 2021 Lub ib hlis ntuj-Lub Plaub Hlis lub sij hawm tau exported nyob rau hauv tus nqi ntawm 58,665,624 yuan , 586,711,878 yuan , 748,812,131 yuan , 1,390,609,709 yuan . Lub nruas, Yunnan, Chongqing, Shandong, thiab Jiangsu pom loj nce, Ntxiv rau peb qhov kev sau npe tshiab hauv Heilongjiang, Xinjiang, thiab Tianjin. Nyab Laj Sanitary Ware Market
| Pes tsawg (RMB yuan) | ||||||
| Khoom code | Lub npe ntawm chaw ua haujlwm sau npe | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 6910 Ceramics Washbasins, washbasins, rooj zaum, da dej, kev tawm tub rog, Flush chav dej, cov kav dej, cov tso zis tso quav thiab cov khoom siv tu cev zoo sib xws | Guangdong xeev | 495,953,843 | 252,544,764 | 212,950,722 | 25,963,483 | |
| Xeev Shandong xeev | 193,939,954 | 41,813,902 | 13.245,854 | 70,010 | ||
| Jiangsu xeev | 116,879,659 | 27,758,785 | 13,216,481 | 793,899 | ||
| Guangxi Zhuangzhuang Zigong | 97,540,679 | 89,430,345 | 126,004,909 | 8,609,845 | ||
| JIAGGXI | 91,254,085 | 118.981,992 | 52.234,284 | 12,271,161 | ||
| Chongqing | 75,314,358 | 6.916,336 | 37,503,183 | 5.316,391 | ||
| Fujian | 74,285,681 | 33,694,230 | 43,404,479 | 529,495 | ||
| Lub nruas | 50.052,350 | 840 | 12,588,644 | 0 | ||
| Tus nais dim | 46.607,372 | 58.941,042 | 18.458,582 | 1.013,520 | ||
| Yunnan xeev | 37.776,793 | 4,500 | 26,021,679 | 0 | ||
| Hebei Xeev | 34,561,688 | 16,698,439 | 2,303,491 | 95,850 | ||
| Anhui xeev | 21,815,185 | 23.686,670 | 6,493,228 | 1.188,733 | ||
| Zhejiang xeev | 19,945,410 | 34,723,947 | 3.515,635 | 410,534 | ||
| Sichuan xeev | 18,842,183 | 28,941,785 | 11,071,964 | 223,528 | ||
| Shanxi xeev | 7.842,711 | 3,070,705 | 0 | |||
| Inner Mongolia Autonomous Region | 2.792,450 | 3.151,429 | 0 | 0 | ||
| Shanghai | 1,911,564 | 1.941,613 | 1,806,602 | 183,888 | ||
| Henan xeev | 1,035,479 | 2,097,633 | 1,385,232 | 0 | ||
| Heilongjiang | 794,879 | 0 | 1,906,710 | 0 | ||
| Xinjiang Uygurg | 658,783 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hainan xeev | 511,591 | 1,612,643 | 0 | 0 | ||
| Tus tis | 285,852 | 0 | 2,748 | 0 | ||
| Beijing | 7.160 | 2.541 | 910,187 | 17,163 | ||
| Liaoning | 0 | 2.797,990 | 0 | 0 | ||
| Ningxia Hui tus kheej them | 0 | 0 | 687,485 | 0 | ||
| Gansu Xeev | 0 | 0 | 999,779 | 0 | ||
| Guizhou xeev | 0 | 0 | 0 | 1,321,068 | ||
| Lub xeev Shaanxi | 0 | 0 | 0 | 657,056 | ||

