ベトナムの衛生倉庫市場は減少しています
ベトナムのメディア報道によると, ベトナムの建築資材部門は依然として新型コロナウイルス感染症の影響を受けている。 2020 現在まで. で 2020, ベトナムの建設産業は、 6.76%. これはこの期間で最低の成長率です 2016-2020. 建設活動の停滞により、ベトナムの衛生陶器市場の消費が急減. 建設市場と不動産市場が本格的に回復するまで、衛生部門は今年も厳しい状況が続くと予想される.
ハノイの衛生陶器店調査, ベトナム, 顧客の数がこの時点よりもはるかに少ないことがわかりました 2019. 衛生陶器ブランドの総代理店 ホアンコック ベト通り ハノイでは、今年の初めから現在まで店に来る客はほとんどいなかったと述べた. その間, 一部の輸入品は疫病の影響で輸入価格が上昇している. 前年同期との比較, 売上はほんの約です 30%.
グエン・クオック・ズン, Videc Vietnam Real Estate Company副社長, 早くから言ってた 2020 早めに 2021, 疫病のせいですべての施設活動が遅れた. 現在建設中のプロジェクトの遅れに伴い、, 後者の計画は延期せざるを得なくなった. 結果として, 衛生陶器や鉄鋼などの建築資材の輸入も停止された。.
建築家によると’ チェン・フイ・ファン事務所, 最近は経済的困難により衛生陶器の生産が減少しているだけでなく、, しかし消費者’ ブランド製品の選択肢も減る傾向にある. 輸入高級ブランドは比較的大きな影響を受けている, 一方、ベトナムの地元ブランドや輸入の中級品、低級品は歓迎されています。.
キッチンとバスルームの情報を問い合わせる税関データは、1 月から 4 月にかけて判明した 2021 6910 コード商品の輸出が大幅に増加. 2018 1月~4月まで 2021 1 月から 4 月までの輸出額は 58,665,624 元 , 586,711,878 元 , 748,812,131 元 , 1,390,609,709 元 . hubei, 雲南省, 唐辛子, 山東, 江蘇省では大幅な増加がみられた, 黒竜江省での3件の新規登録に加えて, 新jiang, そして天津. ベトナムの衛生陶器市場
| 額 (人民元) | ||||||
| 製品コード | 登記上の事務所名 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 6910 陶器製洗面器, 洗面台, 洗面台席, お風呂, ビデ, 水洗トイレ, 水槽, 小便器および同様の固定衛生器具 | 広東省 | 495,953,843 | 252,544,764 | 212,950,722 | 25,963,483 | |
| 山東省 | 193,939,954 | 41,813,902 | 13.245,854 | 70,010 | ||
| 江蘇省 | 116,879,659 | 27,758,785 | 13,216,481 | 793,899 | ||
| 広西チワン族自治区 | 97,540,679 | 89,430,345 | 126,004,909 | 8,609,845 | ||
| jiangxi | 91,254,085 | 118.981,992 | 52.234,284 | 12,271,161 | ||
| 唐辛子 | 75,314,358 | 6.916,336 | 37,503,183 | 5.316,391 | ||
| 福建省 | 74,285,681 | 33,694,230 | 43,404,479 | 529,495 | ||
| hubei | 50.052,350 | 840 | 12,588,644 | 0 | ||
| 湖南 | 46.607,372 | 58.941,042 | 18.458,582 | 1.013,520 | ||
| 雲南省 | 37.776,793 | 4,500 | 26,021,679 | 0 | ||
| 河北省 | 34,561,688 | 16,698,439 | 2,303,491 | 95,850 | ||
| 安徽省 | 21,815,185 | 23.686,670 | 6,493,228 | 1.188,733 | ||
| Zhijiang州 | 19,945,410 | 34,723,947 | 3.515,635 | 410,534 | ||
| 四川省 | 18,842,183 | 28,941,785 | 11,071,964 | 223,528 | ||
| 山西省 | 7.842,711 | 3,070,705 | 0 | |||
| 内モンゴル自治区 | 2.792,450 | 3.151,429 | 0 | 0 | ||
| 上海 | 1,911,564 | 1.941,613 | 1,806,602 | 183,888 | ||
| 河南省 | 1,035,479 | 2,097,633 | 1,385,232 | 0 | ||
| 黒竜江省 | 794,879 | 0 | 1,906,710 | 0 | ||
| 新疆ウイグル族 | 658,783 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海南省 | 511,591 | 1,612,643 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 285,852 | 0 | 2,748 | 0 | ||
| 北京 | 7.160 | 2.541 | 910,187 | 17,163 | ||
| liaoning | 0 | 2.797,990 | 0 | 0 | ||
| 寧夏回族のセルフ充電 | 0 | 0 | 687,485 | 0 | ||
| 甘粛省 | 0 | 0 | 999,779 | 0 | ||
| Guizhou州 | 0 | 0 | 0 | 1,321,068 | ||
| 陝西省 | 0 | 0 | 0 | 657,056 | ||

