Soko la Ware la Kivietinamu Limeshuka
Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Vietnamese, sekta ya vifaa vya ujenzi katika Vietnam bado ni walioathirika na janga kutoka 2020 kwa sasa. Katika 2020, Sekta ya ujenzi ya Vietnam ilikua 6.76%. Hiki ndicho kiwango cha chini kabisa cha ukuaji kwa kipindi hicho 2016-2020. Kudorora kwa shughuli za ujenzi kumesababisha kupungua kwa kasi kwa matumizi ya soko la bidhaa za usafi wa Vietnam.. Sekta ya usafi inatarajiwa kubaki kuwa ngumu mwaka huu kabla ya ujenzi na masoko ya mali isiyohamishika kupata nafuu kabisa..
Utafiti wa maduka ya bidhaa za usafi huko Hanoi, Vietnam, ilionyesha kuwa idadi ya wateja ilikuwa ndogo sana kuliko wakati huu 2019. Wakala wa jumla wa chapa ya bidhaa za usafi amewashwa Mtaa wa Hoang Quoc Viet huko Hanoi walisema kuwa wateja wachache sana walikuwa wameingia dukani tangu mwanzo wa mwaka hadi sasa. Wakati huo huo, baadhi ya bidhaa kutoka nje zimeshuhudia kupanda kwa bei kutokana na janga hilo. Ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, mauzo ni kuhusu tu 30%.
Nguyen Quoc Dung, naibu mkurugenzi mkuu wa Kampuni ya Videc Vietnam Real Estate, alisema tangu mapema 2020 hadi mapema 2021, shughuli zote za mali zilichelewa kutokana na janga hilo. Pamoja na kuchelewa kwa miradi inayoendelea kujengwa, mipango ya mwisho imebidi kuahirishwa. Kama matokeo, uagizaji wa vifaa vya ujenzi kama vile vifaa vya usafi na chuma pia umeingiliwa.
Kulingana na wasanifu’ kampuni Chen Hui Huang, sio tu kwamba uzalishaji wa bidhaa za usafi umeshuka hivi karibuni kutokana na matatizo ya kiuchumi, bali watumiaji’ uchaguzi wa bidhaa za chapa pia huelekea kupungua. Chapa za hali ya juu zilizoingizwa nchini zimeathirika zaidi, wakati bidhaa za ndani za Kivietinamu na bidhaa za kiwango cha kati na cha chini zilizoagizwa zimekaribishwa.
Data ya forodha ya swala la jikoni na bafuni ilijifunza kwamba Januari-Aprili 2021 6910 mauzo ya bidhaa za kificho yaliongezeka kwa kiasi kikubwa. 2018 Januari-Aprili hadi 2021 Januari-Aprili kipindi walikuwa nje kwa kiasi cha 58,665,624 Yuan , 586,711,878 Yuan , 748,812,131 Yuan , 1,390,609,709 Yuan . Hubei, Yunnan, Chongqing, Shandong, na Jiangsu aliona ongezeko kubwa, pamoja na usajili mpya tatu huko Heilongjiang, Xinjiang, na Tianjin. Soko la Ware la Kivietinamu
| Kiasi (RMB Yuan) | ||||||
| Msimbo wa bidhaa | Jina la ofisi iliyosajiliwa | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 6910 Mabeseni ya Kuoshea ya Kauri, Washbasins, viti vya bonde, bafu, zabuni, Vyoo vya Flush, mabirika, mkojo na fittings sawa fasta usafi | Mkoa wa Guangdong | 495,953,843 | 252,544,764 | 212,950,722 | 25,963,483 | |
| Mkoa wa Shandong | 193,939,954 | 41,813,902 | 13.245,854 | 70,010 | ||
| Mkoa wa Jiangsu | 116,879,659 | 27,758,785 | 13,216,481 | 793,899 | ||
| Guangxi Zhuangzhuang Zigong | 97,540,679 | 89,430,345 | 126,004,909 | 8,609,845 | ||
| Jiangxi | 91,254,085 | 118.981,992 | 52.234,284 | 12,271,161 | ||
| Chongqing | 75,314,358 | 6.916,336 | 37,503,183 | 5.316,391 | ||
| Fujian | 74,285,681 | 33,694,230 | 43,404,479 | 529,495 | ||
| Hubei | 50.052,350 | 840 | 12,588,644 | 0 | ||
| Hunan | 46.607,372 | 58.941,042 | 18.458,582 | 1.013,520 | ||
| Mkoa wa Yunnan | 37.776,793 | 4,500 | 26,021,679 | 0 | ||
| Mkoa wa Hebei | 34,561,688 | 16,698,439 | 2,303,491 | 95,850 | ||
| Mkoa wa Anhui | 21,815,185 | 23.686,670 | 6,493,228 | 1.188,733 | ||
| Mkoa wa Zhejiang | 19,945,410 | 34,723,947 | 3.515,635 | 410,534 | ||
| Mkoa wa Sichuan | 18,842,183 | 28,941,785 | 11,071,964 | 223,528 | ||
| Mkoa wa Shanxi | 7.842,711 | 3,070,705 | 0 | |||
| Mkoa unaojiendesha wa Mongolia ya Ndani | 2.792,450 | 3.151,429 | 0 | 0 | ||
| Shanghai | 1,911,564 | 1.941,613 | 1,806,602 | 183,888 | ||
| Mkoa wa Henan | 1,035,479 | 2,097,633 | 1,385,232 | 0 | ||
| Heilongjiang | 794,879 | 0 | 1,906,710 | 0 | ||
| Xinjiang Uygurg | 658,783 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mkoa wa Hainan | 511,591 | 1,612,643 | 0 | 0 | ||
| Tianjin | 285,852 | 0 | 2,748 | 0 | ||
| Beijing | 7.160 | 2.541 | 910,187 | 17,163 | ||
| Liaoning | 0 | 2.797,990 | 0 | 0 | ||
| Ningxia Hui kujichaji | 0 | 0 | 687,485 | 0 | ||
| Mkoa wa Gansu | 0 | 0 | 999,779 | 0 | ||
| Mkoa wa Guizhou | 0 | 0 | 0 | 1,321,068 | ||
| Mkoa wa Shaanxi | 0 | 0 | 0 | 657,056 | ||

