越南衛浴市場呈下滑趨勢
據越南媒體報導, 越南建材行業仍受疫情影響 2020 到現在. 在 2020, 越南建築業增長 6.76%. 這是該期間的最低增長率 2016-2020. 建築活動停滯導致越南衛浴市場消費大幅下滑. 在建築和房地產市場真正強勁復甦之前,今年衛浴行業預計仍將困難重重.
河內衛浴店調查, 越南, 可見當時的顧客數量遠少於此時 2019. 某衛浴品牌總代理 黃國越街 河內的一位顧客表示,從年初到現在,進店的顧客很少。. 同時, 部分進口產品受疫情影響進口價格上漲. 與去年同期相比, 銷量僅約 30%.
阮國勇, 越南Videc房地產公司副總經理, 說從很早開始 2020 到早 2021, 受疫情影響,所有物業活動均被推遲. 由於目前在建項目的延誤, 後者的計劃不得不推遲. 因此, 衛生潔具、鋼材等建築材料進口也已中斷.
據建築師介紹’ firm Chen Hui Huang, 近期不僅衛生潔具產量因經濟困難而下降, 但消費者’ 品牌產品的選擇也趨於減少. 進口高端品牌受影響相對較大, 越南本土品牌和進口中低端產品受到歡迎.
廚衛信息查詢海關數據獲悉1-4月 2021 6910 碼貨出口大幅增長. 2018 一月至四月至 2021 1-4月出口額 58,665,624 元 , 586,711,878 元 , 748,812,131 元 , 1,390,609,709 元 . 湖北, 雲南, 重慶, 山東, 江蘇增幅較大, 黑龍江新增三輛, 新疆, 和天津. 越南衛浴市場
| 數量 (人民幣元) | ||||||
| 產品代碼 | 註冊辦事處名稱 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 6910 陶瓷洗臉盆, 洗滌盆, 盆座, 浴場, 坐浴盆, 抽水馬桶, 蓄水池, 小便池和類似的固定衛生配件 | 廣東省 | 495,953,843 | 252,544,764 | 212,950,722 | 25,963,483 | |
| 山東省 | 193,939,954 | 41,813,902 | 13.245,854 | 70,010 | ||
| Jiangsu Province | 116,879,659 | 27,758,785 | 13,216,481 | 793,899 | ||
| Guangxi Zhuangzhuang Zigong | 97,540,679 | 89,430,345 | 126,004,909 | 8,609,845 | ||
| 江西 | 91,254,085 | 118.981,992 | 52.234,284 | 12,271,161 | ||
| 重慶 | 75,314,358 | 6.916,336 | 37,503,183 | 5.316,391 | ||
| 福建 | 74,285,681 | 33,694,230 | 43,404,479 | 529,495 | ||
| 湖北 | 50.052,350 | 840 | 12,588,644 | 0 | ||
| 湖南 | 46.607,372 | 58.941,042 | 18.458,582 | 1.013,520 | ||
| 雲南省 | 37.776,793 | 4,500 | 26,021,679 | 0 | ||
| 河北省 | 34,561,688 | 16,698,439 | 2,303,491 | 95,850 | ||
| 安徽省 | 21,815,185 | 23.686,670 | 6,493,228 | 1.188,733 | ||
| Zhejiang Province | 19,945,410 | 34,723,947 | 3.515,635 | 410,534 | ||
| 四川 | 18,842,183 | 28,941,785 | 11,071,964 | 223,528 | ||
| Shanxi Province | 7.842,711 | 3,070,705 | 0 | |||
| 內蒙古自治區 | 2.792,450 | 3.151,429 | 0 | 0 | ||
| 上海 | 1,911,564 | 1.941,613 | 1,806,602 | 183,888 | ||
| 河南省 | 1,035,479 | 2,097,633 | 1,385,232 | 0 | ||
| 黑龍江 | 794,879 | 0 | 1,906,710 | 0 | ||
| Xinjiang Uygurg | 658,783 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海南省 | 511,591 | 1,612,643 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 285,852 | 0 | 2,748 | 0 | ||
| 北京 | 7.160 | 2.541 | 910,187 | 17,163 | ||
| 遼寧 | 0 | 2.797,990 | 0 | 0 | ||
| Ningxia Hui self-charging | 0 | 0 | 687,485 | 0 | ||
| 甘肅 | 0 | 0 | 999,779 | 0 | ||
| 貴州省 | 0 | 0 | 0 | 1,321,068 | ||
| Shaanxi Province | 0 | 0 | 0 | 657,056 | ||

