Ang Vietnamese Sanitary Ware Market ay bumababa
Ayon sa mga ulat ng media ng Vietnam, Ang sektor ng mga materyales sa gusali sa Vietnam ay apektado pa rin ng epidemya mula sa 2020 hanggang sa kasalukuyan. Sa 2020, Ang industriya ng konstruksyon ng Vietnam ay lumago 6.76%. Ito ang pinakamababang rate ng paglago para sa panahon 2016-2020. Ang pagwawalang -kilos sa aktibidad ng konstruksyon ay humantong sa isang matalim na pagtanggi sa pagkonsumo ng Vietnamese Sanitary Ware Market. Ang sektor ng sanitary ay inaasahan na mananatiling mahirap sa taong ito bago ang mga merkado ng konstruksyon at real estate ay talagang nakabawi nang malakas.
Isang survey ng mga sanitary ware shop sa Hanoi, Vietnam, nagpakita na ang bilang ng mga customer ay mas mababa kaysa sa oras na ito sa 2019. Isang pangkalahatang ahente ng isang sanitary ware brand sa Hoang Quoc Viet Street Sa Hanoi sinabi na kakaunti ang mga customer na pumasok sa shop mula sa simula ng taon hanggang ngayon. Samantala, Ang ilang mga na -import na produkto ay nakakita ng pagtaas ng kanilang mga presyo sa pag -import dahil sa epidemya. Kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, Ang benta ay tungkol lamang 30%.
Nguyen Quoc Dung, Deputy General Director ng Videc Vietnam Real Estate Company, sinabi iyon mula nang maaga 2020 sa maaga 2021, Ang lahat ng mga aktibidad sa pag -aari ay naantala dahil sa epidemya. Sa pagkaantala sa mga proyekto na kasalukuyang nasa ilalim ng konstruksyon, Ang mga plano para sa huli ay kailangang ipagpaliban. Bilang isang resulta, Ang mga pag -import ng mga materyales sa gusali tulad ng sanitary ware at bakal ay nagambala din.
Ayon sa mga arkitekto’ firm Chen Hui Huang, Hindi lamang ang paggawa ng sanitary ware ay bumagsak kamakailan dahil sa mga paghihirap sa ekonomiya, Ngunit ang mga mamimili’ Ang pagpili ng mga produktong may branded ay may posibilidad na mabawasan. Ang mga na-import na high-end na tatak ay medyo naapektuhan, Habang ang mga lokal na tatak ng Vietnam at na-import na mga produkto ng kalagitnaan at mababang dulo ay tinanggap.
Ang Data ng Impormasyon sa Kusina at Banyo ay Natutunan ang Data ng Customs na Enero-Abril 2021 6910 Ang mga pag -export ng mga kalakal ng code ay tumaas nang malaki. 2018 Enero-Abril To 2021 Ang panahon ng Enero-Abril ay na-export sa dami ng 58,665,624 Yuan , 586,711,878 Yuan , 748,812,131 Yuan , 1,390,609,709 Yuan . Hubei, Yunnan, Chongqing, Shandong, At nakita ni Jiangsu ang malaking pagtaas, Bilang karagdagan sa tatlong bagong pagrerehistro sa Heilongjiang, Xinjiang, at Tianjin. Vietnam Sanitary Ware Market
| Halaga (RMB Yuan) | ||||||
| Code ng produkto | Pangalan ng rehistradong tanggapan | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 6910 Mga Washbasins ng Seramika, Mga hugasan, Mga upuan sa Basin, paliguan, bidet, Flush toilet, Mga Cistern, mga urinal at katulad na nakapirming sanitary fittings | Lalawigan ng Guangdong | 495,953,843 | 252,544,764 | 212,950,722 | 25,963,483 | |
| Lalawigan ng Shandong | 193,939,954 | 41,813,902 | 13.245,854 | 70,010 | ||
| Lalawigan ng Jiangsu | 116,879,659 | 27,758,785 | 13,216,481 | 793,899 | ||
| Guangxi Zhuangzhuang Zigong | 97,540,679 | 89,430,345 | 126,004,909 | 8,609,845 | ||
| Jiangxi | 91,254,085 | 118.981,992 | 52.234,284 | 12,271,161 | ||
| Chongqing | 75,314,358 | 6.916,336 | 37,503,183 | 5.316,391 | ||
| Fujian | 74,285,681 | 33,694,230 | 43,404,479 | 529,495 | ||
| Hubei | 50.052,350 | 840 | 12,588,644 | 0 | ||
| Hunan | 46.607,372 | 58.941,042 | 18.458,582 | 1.013,520 | ||
| Lalawigan ng Yunnan | 37.776,793 | 4,500 | 26,021,679 | 0 | ||
| Lalawigan ng Hebei | 34,561,688 | 16,698,439 | 2,303,491 | 95,850 | ||
| Lalawigan ng Anhui | 21,815,185 | 23.686,670 | 6,493,228 | 1.188,733 | ||
| Lalawigan ng Zhejiang | 19,945,410 | 34,723,947 | 3.515,635 | 410,534 | ||
| Lalawigan ng Sichuan | 18,842,183 | 28,941,785 | 11,071,964 | 223,528 | ||
| Lalawigan ng Shanxi | 7.842,711 | 3,070,705 | 0 | |||
| Inner Mongolia Autonomous Region | 2.792,450 | 3.151,429 | 0 | 0 | ||
| Shanghai | 1,911,564 | 1.941,613 | 1,806,602 | 183,888 | ||
| Lalawigan ng Henan | 1,035,479 | 2,097,633 | 1,385,232 | 0 | ||
| Heilongjiang | 794,879 | 0 | 1,906,710 | 0 | ||
| Xinjiang uygurg | 658,783 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lalawigan ng Hainan | 511,591 | 1,612,643 | 0 | 0 | ||
| Tianjin | 285,852 | 0 | 2,748 | 0 | ||
| Beijing | 7.160 | 2.541 | 910,187 | 17,163 | ||
| Liaoning | 0 | 2.797,990 | 0 | 0 | ||
| Ningxia hui self-singil | 0 | 0 | 687,485 | 0 | ||
| Lalawigan ng Gansu | 0 | 0 | 999,779 | 0 | ||
| Lalawigan ng Guizhou | 0 | 0 | 0 | 1,321,068 | ||
| Lalawigan ng Shaanxi | 0 | 0 | 0 | 657,056 | ||

