ʻO ka mākekeʻo Vietnamese ma ka mākeke
Wahi a nā hōʻike moʻolelo Vietnamese, ʻo ka ʻāpana mea kūkulu hale ma Vietnam e hoʻopilikia ʻia e ka maʻi maʻi mai 2020 I kēia manawa. I 2020, Ua ulu ka ʻoihana kūkulu hale o Vietnam 6.76%. ʻO kēia ka ulu haʻahaʻa haʻahaʻa no ka manawa 2016-2020. ʻO ka stagnation o ka hana kūkulu ʻana ua alakaʻi i ka emi nui o ka hoʻohana ʻana i ka mākeke sanitary ware.. Manaʻo ʻia ka paʻakikī o ka ʻoihana hoʻomaʻemaʻe i kēia makahiki ma mua o ka hoʻōla ikaika ʻana o ke kūkulu ʻana a me nā mākeke waiwai.
He anaana no na hale kuai ma Hanoi, Wiekanama, ua hōʻike ʻia ua emi loa ka nui o nā mea kūʻai aku ma mua o kēia manawa 2019. He luna maʻamau o kahi brand sanitary ware ma Alanui Hoang Quoc Viet ma Hanoi i ʻōlelo ai he kakaikahi loa nā mea kūʻai aku i hele mai i ka hale kūʻai mai ka hoʻomaka ʻana o ka makahiki a hiki i kēia manawa. I ke kumu, ua ʻike kekahi mau huahana i lawe ʻia mai ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai lawe mai ma muli o ke ahulau. Hoʻohālikelike ʻia me ka manawa like i ka makahiki i hala, kūʻai e pili ana wale 30%.
Nguyen Quoc Dung, hope luna nui o Videc Vietnam Real Estate Company, i ʻōlelo ʻia mai ke kakahiaka 2020 i ke kakahiaka 2021, ua lohi nā hana waiwai a pau ma muli o ke ahulau. Me ka lohi o nā papahana e kūkulu ʻia nei, ua hoʻopaneʻe ʻia nā hoʻolālā no ka hope. Ma ka hopena, ʻO ka lawe ʻana mai i nā mea kūkulu hale e like me nā mea maʻemaʻe a me ke kila ua hoʻopau ʻia.
Wahi a nā mea kākau’ paʻa ʻo Chen Hui Huang, ʻAʻole wale i hāʻule ka hana ʻana o nā mea maʻemaʻe i kēia manawa ma muli o nā pilikia hoʻokele waiwai, akā nā mea kūʻai’ ʻO ka koho ʻana o nā huahana branded e emi iho ana. Ua ʻoi aku ka hopena o nā brand high-end i lawe ʻia mai, ʻoiai ua hoʻokipa ʻia nā hōʻailona Vietnamese kūloko a me nā huahana waena a me nā huahana haʻahaʻa.
Ua aʻo ʻia ka ʻike kuʻuna o ka lumi kuke a me ka lumi ʻauʻau ma Ianuali-ʻApelila 2021 6910 Ua hoʻonui nui ʻia nā huahana code exports. 2018 Ianuali-ʻApelila a 2021 Ua lawe ʻia ka manawa o Ianuali-ʻApelila i ka nui o 58,665,624 YUAN , 586,711,878 YUAN , 748,812,131 YUAN , 1,390,609,709 YUAN . Hueii, Yunnan, Clongqing, Lihao, a ua ʻike ʻo Jiangsu i nā piʻi nui, ma waho aʻe o ʻekolu mau inoa inoa hou ma Heilongjiang, Xinjiang, a me Tianjin. Mākeke Kūʻai Kūʻai ʻo Vietnamese
| Ka nui (RMB yuan) | ||||||
| Code huahana | Ka inoa o ke keʻena i hoʻopaʻa ʻia | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 6910 ʻO nā kīʻaha holoi keramika, Holoi holoi, nā noho kīʻaha, ʻauʻau, nāʻokiʻoki, Nā Kupa, luawai, nā mimi a me nā mea hoʻomaʻemaʻe paʻa like | ʻĀpana ʻo Guangdong | 495,953,843 | 252,544,764 | 212,950,722 | 25,963,483 | |
| ʻĀpana ʻo Shandong | 193,939,954 | 41,813,902 | 13.245,854 | 70,010 | ||
| ʻO Jiangsu kahi'āina | 116,879,659 | 27,758,785 | 13,216,481 | 793,899 | ||
| ʻO Guangxi Zhuangzhuang Zigong | 97,540,679 | 89,430,345 | 126,004,909 | 8,609,845 | ||
| Jiangxi | 91,254,085 | 118.981,992 | 52.234,284 | 12,271,161 | ||
| Clongqing | 75,314,358 | 6.916,336 | 37,503,183 | 5.316,391 | ||
| Fujian | 74,285,681 | 33,694,230 | 43,404,479 | 529,495 | ||
| Hueii | 50.052,350 | 840 | 12,588,644 | 0 | ||
| Hoan | 46.607,372 | 58.941,042 | 18.458,582 | 1.013,520 | ||
| ʻĀpana ʻo Yunnan | 37.776,793 | 4,500 | 26,021,679 | 0 | ||
| ʻO kahi'āinaʻo Hebei | 34,561,688 | 16,698,439 | 2,303,491 | 95,850 | ||
| ʻAno hewa | 21,815,185 | 23.686,670 | 6,493,228 | 1.188,733 | ||
| Zajiang ibince | 19,945,410 | 34,723,947 | 3.515,635 | 410,534 | ||
| ʻO Schuan Stacince | 18,842,183 | 28,941,785 | 11,071,964 | 223,528 | ||
| Shanxi stovince | 7.842,711 | 3,070,705 | 0 | |||
| Māhele Kūʻokoʻa i loko o Mongolia | 2.792,450 | 3.151,429 | 0 | 0 | ||
| Shanghai | 1,911,564 | 1.941,613 | 1,806,602 | 183,888 | ||
| Panalaau o Henan | 1,035,479 | 2,097,633 | 1,385,232 | 0 | ||
| Heilongjiang | 794,879 | 0 | 1,906,710 | 0 | ||
| Xinjiang Uygurg | 658,783 | 0 | 0 | 0 | ||
| Panalaau o Hainan | 511,591 | 1,612,643 | 0 | 0 | ||
| Tianjin | 285,852 | 0 | 2,748 | 0 | ||
| BeiJing | 7.160 | 2.541 | 910,187 | 17,163 | ||
| Liaoning | 0 | 2.797,990 | 0 | 0 | ||
| ʻO Ningxia Hui hoʻopiʻi ponoʻī | 0 | 0 | 687,485 | 0 | ||
| ʻĀpana ʻo Gansu | 0 | 0 | 999,779 | 0 | ||
| Gizhou spanice | 0 | 0 | 0 | 1,321,068 | ||
| Panalaau o Shaanxi | 0 | 0 | 0 | 657,056 | ||

