ʻO ka hana nui loaʻo US $ 4.4 biliona. ʻO nā wahi kūʻai kūʻai aku i nā channels i loko o ka hale US i kēia manawa eʻike ana i kahi nalu o m&A i 2021
Hōʻike nā helu heluʻokoʻa i ka hapaluaʻelua o 2021, he explosion o M&A e hoʻomaka i loko o ka hale hana home-home, i loko o nā kahawai kūʻai kūʻai. M&ʻO kahi hana i loko o ka hoʻolahaʻana o ka mea kūʻai aku a hoʻomau i ka manawa hou o ka nui o nā hana hale a me nā pae kūkulu kūkuluʻana.
I ka hapalua mua o 2021, M&A i loko o ka US leisure a me ka mea kūʻai aku ma US $ 41.7 Billion, ʻOi aku ma mua oʻehā mau manawa iʻikeʻia i ka nui iʻikeʻia ma ka hapa mua o 2020. Ua hoʻonuiʻia ka hoʻonuiʻana 59% makahiki-makahiki-makahiki 154. ʻO ke kālā kālā kālā kālā kālā kālā pilikino e neʻe pinepine ai a hoʻonui pinepine i kā lākou hanaʻana i nā mea hana kūkulu. Ua hoʻonuiʻia ka hōʻailona mai 11% i 2000-2007 i 22% i 2014-2019. Ua lilo nō hoʻi nā hana pilikino pilikino, ka heluʻana no 40% o ka waiwai nui o kaʻoihana 2018 a 2019. Loaʻa i nā loaʻa nui e pili ana i ka loaʻaʻana o ka hōkūʻo Lone Star i nāʻoihana Cosc Cesfic Services no € 3 billion a me ka billion a me ka blackstone. Ua loaʻa i ka mea ma mua, ʻO ka Glazier nui loa, i 2017 a hoʻolaha i ke kūʻai aku i ke kūʻai aku i kēia makahiki. Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai
KAHIKAI | Nā hinuhui | |
Kā mākou | ||
1 | Loaʻa i nā hana hana lawaiʻa e loaʻa ana iā iaʻo Danby. | ʻO nā hana hoʻomohala Fischer (FPD), ʻO kahi sub-sub-resiner ma ke aloha, Olio, USA, hoʻolaha i ka loaʻaʻana o ka loaʻaʻana o ka mea e pili ana i ke kanaka e pili ana i ka Danby CO. Aia ka palapala. |
2 | Loaʻa iā WynnCurch Capital Camecilis Trimlite. | Loaʻa iā WynnCurch Capital Camecilis Trimlite, kahi mea hana a me ka mea hana e pili ana i nā puka noho noho a me nā huahana puka. |
3 | L&Ua hoʻopauʻo Wm e hāʻawi i ka loaʻaʻana o nā mea hana mua o nā mea kūʻai aku ma mua o nā waiwai Gypsum. | ʻO Chicago-E pili ana iā L&W e hoʻolako ai i nā corp. hoʻopau i ka loaʻaʻana o nā waiwai o nā waiwai o US-Iapana East Gypsum. |
4 | Loaʻa iā Rbc nā mea i loaʻa iā ABOG Dodge isomotive mana o nāʻoihana. | US-ENTER RBC Choices Inc. ʻaeʻia e kiʻi i ka mahele o ka mīkini hoʻohana inoaʻana i ka mahele o ASea Brown Boini LTD. (Abb) No US $ 2.9 biliona. |
5 | Ua hoʻonuiʻia nā mea kūʻai akuʻo PE-BADS GRG i Kanada me ka loaʻaʻana o ka loaʻaʻana o JGB BankPrins Inc. | Hikeʻo US Hose a me nā wai o ka laweʻana i nā mea kūʻai akuʻo JGB, i hoʻopaʻaʻia e nā mea hoʻoponopono kaulike kūʻokoʻaʻo HCI – ua hoʻopau i kāna hoʻohui muaʻana i ka hoʻohuiʻana a hoʻonuiʻia i loko o ka Tonto-ʻoihana, pono, a me nā'āpana liʻiliʻi. |
6 | Loaʻa i nāʻoihana Blackhawk i loaʻa i kahi mea kūʻai akuʻo Florida. | ʻEleʻele hawk o ka tulsa, Oklahoma, USA, loaʻa ka hāʻawiʻana i ka reliance, ʻO kahi mea lawe kaʻa kaʻa e pili ana i nā jacksonville, Florida. |
7 | Carryle Cos. E kiʻi i nā'ōnaehana mālama mālama mālama. | Carryle Cos. Aia ka palapala. Loaʻa i nā'ōnaehana mālama mālama mālama i ka mea kūʻai akuʻo Henry CO. No US $ 1.6 biliona. |
8 | ʻO Ingersoll-Rand e hōʻoia i nā makana āpau-kālā e loaʻa ai ke kahe SCX. | Davidson, N.c.. ua hōʻoiaʻia i ka Pōʻakahi i hanaʻia i kahi kālā āpau, ʻO ka hāʻawiʻoleʻana i ka papa o ka papa o nā alakaʻi o SPX pehea. ma Iune 10. e kiʻi i ka kahe spx ma ke kumukūʻai o $85 no ka. |
9 | Ua loaʻa i ka hui o kaʻenehanaʻenehana i loaʻa ma o keʻano pilikino | Hoʻopili i ka hui neʻeʻana o kaʻenehana, He Charlotte, N.C., ua loaʻa ma ka hoʻoponopono pilikino a me ka pilikino. |
10 | Ua loaʻa iā Envitista i nā'ōnaehana HCM e hoʻonui i nā hiki ke hoʻonuiʻia. | Stuborn, ʻO kahi polokalamu pūnaewele ma Indianapolis, kamaʻilio pū, Nā lawelawe lawelawe, a me nā hui hoʻonāʻana o nā mea hana maʻalahi e loaʻa nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku, ua hoʻolahaʻia i ka loaʻaʻana o nā'ōnaehana o Chicago-Formoss Integrator HCM. |
11 | E loaʻa nā SRS iʻekolu mau mea hana i hoʻokumuʻia ma Chicago. | Kūkulu ana nā huahana kūʻai aku srorabulbn lnc. o mckinney, Texas, ua loaʻa iā ACRON SWORTING PROWE. ʻO nā huahana lawe pūnaeweleʻo Praairie State a 55 Mea hana. E like me nā mea hoʻolaha e pili ana i ka hale noho a me ke komoʻana, Kāheaʻia, a me nā huahana pili'ē aʻe. |
12 | Loaʻa i ka meaʻenehana stellar i loaʻa iā Robert G. BRWTON. | Tacoma, Wakinekona i ke kikowaena mrq, ʻO ka laweʻana i ka lako lako motollar, ua komo i loko o kahi kuʻikahi e loaʻa iā Robert G. BRWTON (RG Brewton), |
13 | Chao d. Loaʻaʻo Jones i nā mea hoʻokele mokulele. | Koho Kalana Kanawa Hou, Hoʻokomoʻiaʻo Missouri. Jones e pili ana. hoʻolaha i ka loaʻaʻana o ka loaʻaʻana o ka ea o ka ea o ka OMAHA, Nebraska. |
14 | Kuai & Kaʻike nui. | ST. Louan, Missouri & Ua hoʻolahaʻo Main Lis iʻaeʻia e loaʻa iā ia e kiʻi i kaʻoihana pāʻoihana US. ʻO ka hana ka 14th mai ka IPO. |
15 | ʻO nā mea kūkulu hale mua e kūʻai aku ai i kānaʻoihana mokuleleʻo Plaster i ka hikina ma ka hikina. | ʻO nā mea kūkulu haleʻo Dallas. ua hoʻolahaʻia uaʻaeʻia e kūʻai aku i kona kūʻokoʻa kūʻokoʻa i ke kikowaenaʻo U.S.&W e hoʻolako. |
16 | Ua loaʻa iā Winsupply i ka hāʻawiʻana iā Simon, ʻO kahi plubbing a me ka hoʻolauleʻaʻana. | Dafton, ʻO Ohio-ma muli o ka winsupply inc. ua hoʻolahaʻia ua loaʻa iā ia e loaʻa ana i ka plumbing a me ka hoʻolauʻana i nā simons simons simons. Aia ka palapala. |
17 | Ua hoʻopauʻo US LBM i ka loaʻaʻana o ka loaʻaʻana o ke kumu kūkulu kula. | Ua hoʻopauʻo Illinois i nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai akuʻo US LBM i ka LBM e hoʻopau i ka loaʻaʻana o nā mea kūʻai akuʻoʻAmelika Hui PūʻIa. |
18 | Ua loaʻa iā mākou ka UN lbm i kahi mea kūʻai akuʻo Arizona. | ʻO nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai akuʻo US LBM i loaʻa iā Lbm, he mea hoʻolako o nā mea kūkulu hale kūikawā e pili ana i ke kikowaena Arizona. |
19 | Hoʻopauʻo GM i ka loaʻaʻana o ke komohana. | Popō, Georgia-gagia gms inc. Loaʻa i nā kumuwaiwai kūkulu $135 miliona miliona. |
20 | Ua loaʻa iā mākou ka U LBM i kahi mea kūʻai akuʻo Georgia. | Nā Buffalo Glove, Illianor. kahi mea e pili ana i kahi mea e pili ana i nā wahiʻelima me nā wahiʻelima ma ka moku'āina. |
21 | Ua hoʻonuiʻiaʻo DSG i Michigan me ka loaʻaʻana o kahi hoʻolaha HVAC. | ʻO ka huiʻo Dakota, E pili ana i PorSmouth, Minnesota, hoʻolahaʻia i ka loaʻaʻana o ka calvery e hāʻawi i ka c. |
Europa | ||
1 | Loaʻa iā Tereva J2A, he wahi ākea ākea ākea, a noi, he hui ho'ōla maikaʻi. | Ua loaʻa iā Tereva i ka SUCCEPENTENCE STANTERENDORT SUBCONTCTORT J2A FORRFII’ a me ka mea kūʻai akuʻo ka mea kūʻai akuʻo Farani. E loaʻa iā Adisans du velay kahi'āpana o ka hui algorel a me jj5 e loaʻa i kahi tj8 2021. J2A Patribina’ he hui e hoʻokeleʻia e Anthony de Rosa, ʻO kahi'āpana o ka hui Algcrel, me kahi toonover o € 1.8 miliona i loko 2020. |
2 | Hoʻolālā PompaC (AUBAD START) loaʻa | Hoʻolālā PompaC (Cspace ababade) Loaʻa i ka inoaʻo Nicaideome a me Guirad Sa, he mea kūʻokoʻa kūʻokoʻa o nā lumi kaukau. |
3 | ʻO Nicodeme Brand a me Guirad Sa, he mea kūʻokoʻa kūʻokoʻa o nā lumi kaukau. | GC Guppe, ʻO kahi mea kūʻai aku nui europa, Loaʻa i kahi papa nui i ka belgian brand facq. Hoʻokumuʻia ka mea kahiko ma Kelemania a me nā mea nona ka Espace AUBAD ma Farani. |
Hukni hneenche kiko'ī kiko'ī. |
I ke kumu, ʻO nā hui e like me nā mea lbm, ʻO kahi mea kūʻai aku i nā mea waiwai nui, hoʻomau e hopu i ka mākeke, me ka nui o nā loaʻa heʻekolu i hoʻokahi mahina. Ke hoʻomau nei kaʻoihana, ʻO ka pā hale Gypsum a me ka ceneer veneer&W e hoʻolako, ʻO ka laweʻana o ka hale kūʻai akuʻo SRSributor Srs, US Top 500 Ke kūkuluʻana i nā mea hana lako hana mua ma GEC., a me ka pākaukau a me nā mea e hoʻopili ai i ka lehulehu gms inc. ua ulu pū nō hoʻi ma o ka loaʻaʻana.
Nā mea nui nui i nā'āpana'ē aʻe i hanaʻia, e komo pū me ka winsupply, Kuai & Nui, Blackhawkindrial, a me ka hui o Dakota.
ʻO ka mea kūʻai aku nui loa i nā mea kūʻai aku i ka USʻo ia ka $4.4 ka loaʻaʻana o ka biliona a me ka pilikino o ka home i hoʻopaʻaʻia i ka home reitaild e hoʻomaikaʻi i nā michaelt, ka mea e hoʻolālā ai e hoʻonui i ka mea kūʻai akuʻo Omninchannel. Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai
ʻO ka mea nui loa o ka mea nui loa i loaʻa i kahi mea i loaʻa i kahiʻoihana home i hoʻopaʻaʻia. I a $4.2 hana biliona, ʻO keʻano pilikino pilikino & Ua lawe pūʻo Friedman i ka hui home, ʻO kahi hale kūʻai home nui, Kūʻai.
ʻO ke koluʻo ka hapakolu-nui loa no kaʻoihana hoʻolālā home. Loaʻa i nā hui loea i loaʻa, ʻO kahiʻoihana pūnaewele pūnaewele home, no ka $1.6 'ōpū.
A i hope o ka makahiki i hala aku nei uaʻikeʻia i ka loaʻa nui loa i loko 14 makahiki, me ka home depot $8.7 Ke kūʻaiʻana o ka biliona o ka hāʻawi HD, i kūʻaiʻia ma 2007. ʻO ka $8.7 Loaʻa ka helu miliona i nā mea nui o nāʻAmelikaʻAmelika Hui PūʻIa me kahi palapala kiʻekiʻe o $15.2 'ōpū. Wahi a kaʻikepili i hoʻopiʻiʻia e Bloomberg, Ua kauʻia ka palapala kiʻekiʻe o ka US $ 10.27 2007 ma mua o ka loaʻaʻana o ka US Reass Crash.